Evento/Indicador |
País |
Periodo |
Anterior |
Previsto |
Actual |
Precios industriales | Alemania | Diciembre | -0,5% | -0,3% | 0,2% |
IPC subyacente | Reino Unido | Diciembre | 1,1% | 1,3% | 1,4% |
IPC final | Reino Unido | Diciembre | 0,3% | 0,5% | 0,6% |
Indice precios viviendas | Reino Unido | Diciembre | 0,9% | 1,2% | 1,2% |
Precios industriales | Reino Unido | Diciembre | -0,3% (r) | 1,0% | 0,2% |
IPC armonizado final | UEM | Diciembre | -0,3% | -0,3% | |
IPC subyacente | UEM | Diciembre | 0,4% | 0,4% | |
Nombre | Último | % Dif. |
ACCIONA | 128,0000 | -0,70 | ACERINOX | 9,6480 | 1,73 | ACS | 29,0000 | 0,17 | AENA | 135,4000 | -0,37 | ALMIRALL | 12,0600 | -0,50 | AMADEUS | 56,2800 | 0,46 | ARCELORMIT. | 19,2240 | -0,06 | B.SANTANDER | 2,6745 | -0,35 | BA.SABADELL | 0,3825 | 0,24 | BANKIA | 1,4510 | -2,91 | BANKINTER | 4,7920 | 0,15 | BBVA | 4,0370 | 0,37 | CAIXABANK | 2,1260 | -3,14 | CELLNEX | 47,2800 | 0,60 | CIE AUTOMOT. | 22,1800 | 2,02 | ENAGAS | 18,1250 | -1,81 | ENDESA | 21,9900 | -1,96 | FERROVIAL | 20,9000 | -0,38 | GRIFOLS CL.A | 25,4000 | -0,51 | IAG | 1,8050 | 0,81 | IBERDROLA | 11,6700 | -1,27 | INDITEX | 25,9900 | 0,12 | INDRA A | 7,2550 | -0,89 | INM.COLONIAL | 8,2000 | 0,61 | MAPFRE | 1,5810 | 0,76 | MELIA HOTELS | 5,8800 | 1,20 | MERLIN | 7,9500 | 1,92 | NATURGY | 19,8950 | -0,92 | PHARMA MAR | 87,7500 | 0,29 | R.E.C. | 15,7800 | -1,19 | REPSOL | 8,7100 | 0,90 | SIEMENS GAME | 34,7600 | -0,63 | SOLARIA | 25,5400 | -2,44 | TELEFONICA | 3,7300 | -0,56 | VISCOFAN | 59,7000 | -0,91 |
Nombre | Último | % Dif. |
ABENGOA A | 0,0161 | - | ABENGOA B | 0,0062 | - | ACCIONA | 128,0000 | -0,70 | ACERINOX | 9,6480 | 1,73 | ACS | 29,0000 | 0,17 | ADOLFO DGUEZ | 4,5400 | 0,89 | AEDAS | 20,9000 | 0,24 | AENA | 135,4000 | -0,37 | AIRBUS SE | 91,3100 | 0,32 | AIRTIFICIAL | 0,1300 | -0,76 | ALANTRA | 13,3000 | 0,76 | ALMIRALL | 12,0600 | -0,50 | AMADEUS | 56,2800 | 0,46 | AMPER | 0,2075 | 4,80 | AMREST | 6,1100 | 0,16 | APERAM | 35,0100 | -0,71 | APPLUS | 8,9350 | 0,56 | ARCELORMIT. | 19,2240 | -0,06 | ARIMA | 8,5000 | - | ATRESMEDIA | 3,2740 | 1,49 | AUDAX RENOV. | 2,1300 | -4,27 | AUX.FERROCAR | 38,8500 | 0,26 | AZKOYEN | 5,0600 | 0,80 | B.SANTANDER | 2,6745 | -0,35 | BA.SABADELL | 0,3825 | 0,24 | BANKIA | 1,4510 | -2,91 | BANKINTER | 4,7920 | 0,15 | BARON DE LEY | 113,0000 | 2,73 | BAVIERA | 13,1000 | 0,77 | BBVA | 4,0370 | 0,37 | BERKELEY | 0,4150 | -0,72 | BIOSEARCH | 1,4240 | -2,47 | BO.RIOJANAS | 3,2400 | 2,53 | BORGES BAIN | 2,9000 | - | CAIXABANK | 2,1260 | -3,14 | CAM | 1,3400 | - | CASH | 0,7930 | -0,88 | CCEP | 39,5000 | -0,63 | CELLNEX | 47,2800 | 0,60 | CEVASA | 7,2500 | - | CIE AUTOMOT. | 22,1800 | 2,02 | CLEOP | 1,1500 | - | CODERE | 1,4100 | 0,43 | COEMAC | 2,8700 | - | CORP. ALBA | 39,6500 | -0,50 | D.E.ANCLAJE | 9,0000 | - | D.FELGUERA | 0,7200 | -2,70 | DEOLEO | 0,2540 | -0,39 | DIA | 0,1191 | -0,25 | DOMINION | 4,0100 | -0,25 | EBRO FOODS | 18,1000 | -0,22 | EDREAMS | 4,0000 | 2,17 | ELECNOR | 11,0000 | 0,00 | ENAGAS | 18,1250 | -1,81 | ENCE | 3,5390 | 0,14 | ENDESA | 21,9900 | -1,96 | ERCROS | 2,3050 | 0,00 | EUSKALTEL | 9,2900 | -0,64 | EZENTIS | 0,4175 | -2,91 | FAES FARMA | 3,9050 | 0,64 | FCC | 9,2800 | -0,64 | FERROVIAL | 20,9000 | -0,38 | FLUIDRA | 19,8000 | -6,16 | G.A.M. | 1,1850 | 0,42 | GESTAMP | 3,9200 | 1,24 | GR.C.OCCIDEN | 29,8500 | 1,02 | GRENERGY | 33,4000 | 0,00 | GRIFOLS CL.A | 25,4000 | -0,51 | GRIFOLS CL.B | 16,3200 | -1,09 | IAG | 1,8050 | 0,81 | IBERDROL D21 | 0,1663 | -1,13 | IBERDROLA | 11,6700 | -1,27 | IBERPAPEL | 17,7000 | -1,12 | INDITEX | 25,9900 | 0,12 | INDRA A | 7,2550 | -0,89 | INM.COLONIAL | 8,2000 | 0,61 | INM.DEL SUR | 8,2400 | 0,49 | LAR ESPAÑA | 4,8000 | -2,83 | LIBERBANK | 0,2275 | -2,36 | LINGOTES ESP | 12,0000 | 0,84 | LOGISTA | 16,6800 | -0,24 | MAPFRE | 1,5810 | 0,76 | MEDIASET | 4,5800 | 0,31 | MELIA HOTELS | 5,8800 | 1,20 | MERLIN | 7,9500 | 1,92 | METROVACESA | 6,4300 | -1,08 | MIQUEL COST. | 14,5400 | -0,14 | MONTEBALITO | 1,4600 | -0,68 | NATURGY | 19,8950 | -0,92 | NATURHOUSE | 1,8250 | 1,96 | NEINOR | 10,9600 | -0,72 | NEXTIL | 0,5480 | 1,48 | NH HOTEL | 3,4750 | 1,31 | NICO.CORREA | 5,0400 | -1,18 | NYESA | 0,0085 | -6,59 | OHL | 0,7040 | 1,81 | ORYZON | 3,6850 | -5,51 | PESCANOVA | 0,5830 | -2,83 | PHARMA MAR | 87,7500 | 0,29 | PRIM | 9,6400 | 0,21 | PRISA | 0,9100 | -0,98 | PROSEGUR | 2,5860 | 0,31 | QUABIT | 0,3855 | -0,64 | R.E.C. | 15,7800 | -1,19 | REALIA | 0,6820 | -1,16 | REIG JOFRE | 4,7000 | -1,26 | RENO M. S/A | 1,0540 | -1,31 | RENO M.CONV. | 0,7000 | - | RENTA 4 | 6,8600 | -0,29 | RENTA CORP. | 2,0600 | 0,98 | REPSOL | 8,7100 | 0,90 | ROVI | 44,6000 | 0,68 | SACYR | 1,9240 | -0,31 | SACYR D21 | 0,0408 | 0,49 | SAN JOSE | 4,5350 | -1,52 | SERVICE P.S. | 1,1400 | -1,72 | SIEMENS GAME | 34,7600 | -0,63 | SOLARIA | 25,5400 | -2,44 | SOLARPACK | 27,2000 | -2,16 | SOLTEC | 11,1000 | -6,09 | TALGO | 4,4100 | -0,79 | TEC.REUNIDAS | 11,2000 | -0,80 | TELEFONICA | 3,7300 | -0,56 | TUBACEX | 1,4680 | 0,69 | TUBOS REUNI. | 0,2435 | 0,21 | UNICAJA | 0,6355 | -0,86 | URBAS | 0,0192 | 1,05 | VERTICE 360 | 3,7900 | 2,02 | VIDRALA | 91,2000 | 0,44 | VISCOFAN | 59,7000 | -0,91 | VOCENTO | 1,0900 | -2,68 | ZARDOYA OTIS | 5,6400 | -0,53 |
Precios a 20/01/2021 13:23
Nombre |
Último |
% Dif. |
AMPER | 0,2075 | 4,80 | BARON DE LEY | 113,0000 | 2,73 | BO.RIOJANAS | 3,2400 | 2,53 | EDREAMS | 4,0000 | 2,17 | CIE AUTOMOT. | 22,1800 | 2,02 |
Nombre |
Último |
% Dif. |
NYESA | 0,0085 | -6,59 | FLUIDRA | 19,8000 | -6,16 | SOLTEC | 11,1000 | -6,09 | ORYZON | 3,6850 | -5,51 | AUDAX RENOV. | 2,1300 | -4,27 |
* miles de euros
Precios a 20/01/2021 13:23
ESTADO DEL MERCADO
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia
|