Evento/Indicador |
País |
Periodo |
Anterior |
Previsto |
Actual |
IPC armonizado final | Alemania | Marzo | 2,0% | 2,0% | |
IPC armonizado final | Francia | Marzo | 1,4% | 1,4% | |
IPC armonizado final | Italia | Marzo | 0,6% | 0,6% | |
Encuesta manufacturera New York | EEUU | Abril | 17,4 | 19,5 | |
Peticiones semanales de desempleo | EEUU | Abril | 744.000 | 700.000 | |
Fed Philadelphia | EEUU | Abril | 51,8 | 42,0 | |
Ventas al por menor | EEUU | Marzo | 6,48% | | |
Utilización de la capacidad instalada | EEUU | Marzo | 73,8% | 75,7% | |
Producción Industrial | EEUU | Marzo | -4,25% | | |
Inventarios de negocios | EEUU | Febrero | 0,3% | 0,5% | |
Nombre | Último | % Dif. |
ACCIONA | 138,6000 | 0,14 | ACERINOX | 11,6000 | -1,99 | ACS | 27,6900 | -0,57 | AENA | 137,9000 | -0,61 | ALMIRALL | 12,5500 | 0,00 | AMADEUS | 59,0800 | -0,61 | ARCELORMIT. | 24,4500 | -1,89 | B.SANTANDER | 2,8395 | -2,37 | BA.SABADELL | 0,4582 | -2,90 | BANKINTER | 5,7140 | -1,99 | BBVA | 4,3375 | -3,30 | CAIXABANK | 2,5350 | -2,05 | CELLNEX | 45,2500 | 3,86 | CIE AUTOMOT. | 21,8400 | 1,11 | ENAGAS | 18,5000 | 0,27 | ENDESA | 22,0000 | -0,68 | FERROVIAL | 22,1600 | -1,29 | FLUIDRA | 26,5500 | 1,53 | GRIFOLS CL.A | 23,4800 | 0,69 | IAG | 2,3890 | -0,79 | IBERDROLA | 11,5200 | 1,14 | INDITEX | 28,5300 | 2,59 | INDRA A | 7,4900 | -0,27 | INM.COLONIAL | 8,1650 | -1,27 | MAPFRE | 1,7550 | -1,29 | MELIA HOTELS | 6,6160 | 1,35 | MERLIN | 9,0180 | -0,31 | NATURGY | 20,8000 | -0,29 | PHARMA MAR | 94,3200 | 0,34 | R.E.C. | 14,9750 | -0,10 | REPSOL | 10,3940 | -1,63 | SIEMENS GAME | 29,8100 | -0,27 | SOLARIA | 18,1150 | 0,61 | TELEFONICA | 3,6945 | -1,11 | VISCOFAN | 59,1000 | 0,51 |
Nombre | Último | % Dif. |
ABENGOA A | 0,0161 | 0,00 | ABENGOA B | 0,0062 | 0,00 | ACCIONA | 138,6000 | 0,14 | ACERINOX | 11,6000 | -1,99 | ACS | 27,6900 | -0,57 | ADOLFO DGUEZ | 4,7000 | 8,55 | AEDAS | 23,4000 | -0,21 | AENA | 137,9000 | -0,61 | AIRBUS SE | 102,6200 | 2,50 | AIRTIFICIAL | 0,1208 | -1,63 | ALANTRA | 14,0000 | -2,10 | ALMIRALL | 12,5500 | 0,00 | AMADEUS | 59,0800 | -0,61 | AMPER | 0,1986 | -0,30 | AMREST | 7,5350 | 3,15 | APERAM | 43,3000 | 0,00 | APPLUS | 8,7550 | 0,06 | ARCELORMIT. | 24,4500 | -1,89 | ARIMA | 9,0000 | -1,10 | ATRESMEDIA | 3,6500 | -0,05 | AUDAX RENOV. | 2,0640 | 0,10 | AUX.FERROCAR | 40,8000 | 5,56 | AZKOYEN | 5,8400 | -0,68 | B.SANTANDER | 2,8395 | -2,37 | BA.SABADELL | 0,4582 | -2,90 | BANKINTER | 5,7140 | -1,99 | BARON DE LEY | 121,0000 | 0,00 | BAVIERA | 13,7000 | 0,00 | BBVA | 4,3375 | -3,30 | BERKELEY | 0,3922 | -1,21 | BIOSEARCH | 2,1500 | 0,47 | BO.RIOJANAS | 3,6000 | -0,55 | BORGES BAIN | 2,5800 | 0,00 | CAIXABANK | 2,5350 | -2,05 | CAM | 1,3400 | 0,00 | CASH | 0,7770 | -1,65 | CCEP | 45,4400 | 0,31 | CELLNE.D2021 | 3,4420 | 26,31 | CELLNEX | 45,2500 | 3,86 | CEVASA | 7,0000 | 0,00 | CIE AUTOMOT. | 21,8400 | 1,11 | CLEOP | 1,1500 | 0,00 | CODERE | 1,3080 | 2,51 | COEMAC | 2,8700 | 0,00 | CORP. ALBA | 42,8500 | -0,12 | D.E.ANCLAJE | 9,0000 | 0,00 | D.FELGUERA | 1,0520 | 1,94 | DEOLEO | 0,4410 | 0,00 | DIA | 0,1171 | -0,76 | DOMINION | 4,3650 | 1,51 | EBRO FOODS | 17,6000 | 1,85 | EDREAMS | 4,7000 | -0,32 | ELECNOR | 10,5500 | -0,94 | ENAGAS | 18,5000 | 0,27 | ENCE | 3,8540 | 1,31 | ENDESA | 22,0000 | -0,68 | ERCROS | 2,6550 | 0,95 | EUSKALTEL | 11,0800 | -0,18 | EZENTIS | 0,4020 | 0,00 | FAES FARMA | 3,5620 | -0,11 | FCC | 10,6600 | 0,38 | FERROVIAL | 22,1600 | -1,29 | FLUIDRA | 26,5500 | 1,53 | G.A.M. | 1,5400 | -2,22 | GESTAMP | 4,3520 | -0,23 | GR.C.OCCIDEN | 34,6000 | -1,84 | GRENERGY | 27,1000 | -1,09 | GRIFOLS CL.A | 23,4800 | 0,69 | GRIFOLS CL.B | 15,0000 | 1,35 | IAG | 2,3890 | -0,79 | IBERDROLA | 11,5200 | 1,14 | IBERPAPEL | 20,0000 | 1,01 | INDITEX | 28,5300 | 2,59 | INDRA A | 7,4900 | -0,27 | INM.COLONIAL | 8,1650 | -1,27 | INM.DEL SUR | 8,2200 | -0,72 | LAR ESPAÑA | 5,3300 | 0,00 | LIBERBANK | 0,2900 | -3,20 | LIBERTAS 7 | 4,2600 | 12,11 | LINGOTES ESP | 13,2000 | 1,93 | LOGISTA | 17,2500 | 0,88 | MAPFRE | 1,7550 | -1,29 | MEDIASET | 4,7620 | -0,87 | MELIA HOTELS | 6,6160 | 1,35 | MERLIN | 9,0180 | -0,31 | METROVACESA | 7,5200 | -1,96 | MIQUEL COST. | 14,9800 | -0,93 | MONTEBALITO | 1,3700 | 0,00 | NATURGY | 20,8000 | -0,29 | NATURHOUSE | 1,6850 | -2,88 | NEINOR | 11,0400 | -1,25 | NEXTIL | 0,5100 | 0,00 | NH HOTEL | 3,7500 | -3,23 | NICO.CORREA | 4,9000 | -1,80 | NYESA | 0,0135 | -2,88 | OHL | 0,6555 | -2,02 | ORYZON | 3,5500 | -1,25 | PESCANOVA | 0,5160 | -1,90 | PHARMA MAR | 94,3200 | 0,34 | PRIM | 10,3500 | 0,00 | PRISA | 0,9660 | -0,72 | PROSEGUR | 2,8380 | 1,14 | QUABIT | 0,4030 | -0,12 | R.E.C. | 14,9750 | -0,10 | REALIA | 0,6940 | 0,87 | REIG JOFRE | 5,4500 | 0,00 | RENO M. S/A | 1,1160 | -0,36 | RENO M.CONV. | 0,7000 | 0,00 | RENTA 4 | 7,9800 | 0,00 | RENTA CORP. | 1,9050 | 0,79 | REPSOL | 10,3940 | -1,63 | ROVI | 47,5500 | 0,96 | SACYR | 2,1020 | -1,78 | SAN JOSE | 6,2200 | 0,97 | SERVICE P.S. | 1,0900 | 0,00 | SIEMENS GAME | 29,8100 | -0,27 | SOLARIA | 18,1150 | 0,61 | SOLARPACK | 20,3500 | -0,49 | SOLTEC | 8,7900 | -2,12 | TALGO | 4,2500 | 0,83 | TEC.REUNIDAS | 12,5300 | -0,79 | TELEFONICA | 3,6945 | -1,11 | TUBACEX | 1,6940 | -2,08 | TUBOS REUNI. | 0,4665 | -1,79 | UNICAJA | 0,8050 | -2,25 | URBAS | 0,0197 | 2,07 | VERTICE 360 | 4,0200 | 0,00 | VIDRALA | 92,0000 | -0,33 | VISCOFAN | 59,1000 | 0,51 | VOCENTO | 1,1700 | -2,09 | ZARDOYA OTIS | 5,2900 | -1,12 |
Precios a cierre de 15/04/2021
Nombre |
Último |
% Dif. |
CELLNE.D2021 | 3,4420 | 26,31 | LIBERTAS 7 | 4,2600 | 12,11 | ADOLFO DGUEZ | 4,7000 | 8,55 | AUX.FERROCAR | 40,8000 | 5,56 | CELLNEX | 45,2500 | 3,86 |
Nombre |
Último |
% Dif. |
BBVA | 4,3375 | -3,30 | NH HOTEL | 3,7500 | -3,23 | LIBERBANK | 0,2900 | -3,20 | BA.SABADELL | 0,4582 | -2,90 | NATURHOUSE | 1,6850 | -2,88 |
* miles de euros
Precios a cierre de 15/04/2021
ESTADO DEL MERCADO
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia
|