Evento/Indicador |
País |
Periodo |
Anterior |
Previsto |
Actual |
Inmobiliaria del Sur paga dividendo |
Numulae Gestión de Servicios (Socimi) paga dividendo |
Trajano Iberia (Socimi) paga dividendo |
GMP Property (Socimi) paga didvidendo |
Red Electrica Corporación paga dividendo |
Endesa paga dividendo |
Cevasa paga dividendo |
Tasa de desempleo | Japón | Mayo | 2,5% | 2,5% | 2,6% |
PMI Manufacturero | Japón | Junio | 52,7 | | 52,7 |
PMI Manufacturero | China | Junio | 48,1 | 50,1 | 51,7 |
PMI Manufacturero | España | Junio | 53,8 | 52,1 | 52,6 |
PMI Manufacturero | Suiza | Junio | 60,0 | 57,9 | 59,1 |
PMI Manufacturero | Italia | Junio | 51,9 | 50,5 | 50,9 |
PMI Manufacturero | Francia | Junio | 51,0 | 51,0 | 51,4 |
PMI Manufacturero | Alemania | Junio | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
PMI Manufacturero | UEM | Junio | 52,0 | 52,0 | 52,1 |
PMI Manufacturero | Reino Unido | Junio | 53,4 | 53,4 | 52,8 |
IPC armonizado provisional | UEM | Junio | 8,1% | 8,4% | 8,6% |
IPC subyacente | UEM | Junio | 3,8% | 3,9% | 3,7% |
IPC armonizado provisional | Italia | Junio | 7,3% | 7,8% | 8,5% |
PMI Manufacturero | EEUU | Junio | 52,4 | | 52,7 |
Gasto construcción | EEUU | Mayo | 0,8% (r) | 0,4% | -0,1% |
ISM manufacturero | EEUU | Junio | 56,1 | 54,9 | 53,0 |
Nombre | Último | % Dif. |
ACCIONA | 179,0000 | 1,99 | ACCIONA ENER | 37,5800 | 2,18 | ACERINOX | 8,7220 | -0,16 | ACS | 21,5900 | -0,28 | AENA | 123,8500 | 2,14 | AMADEUS | 52,9600 | -0,38 | ARCELORMIT. | 21,5900 | 0,28 | B.SANTANDER | 2,6840 | -0,15 | BA.SABADELL | 0,7604 | -0,03 | BANKINTER | 5,9200 | -0,54 | BBVA | 4,3135 | -0,39 | CAIXABANK | 3,3130 | -0,12 | CELLNEX | 38,1600 | 3,05 | ENAGAS | 21,2700 | 0,95 | ENDESA | 18,5500 | 3,06 | FERROVIAL | 24,2200 | 0,12 | FLUIDRA | 19,3200 | 2,17 | GRIFOLS CL.A | 18,6350 | 3,33 | IAG | 1,2615 | 0,72 | IBERDROLA | 10,3400 | 4,49 | INDITEX | 21,9700 | 1,76 | INDRA A | 8,9300 | -2,14 | INM.COLONIAL | 6,0900 | -0,25 | MAPFRE | 1,6980 | 0,95 | MELIA HOTELS | 5,9650 | -1,49 | MERLIN | 9,2550 | 0,54 | NATURGY | 27,7900 | 1,16 | PHARMA MAR | 68,5000 | 1,78 | R.E.C. | 18,4550 | 2,39 | REPSOL | 13,4800 | -4,06 | ROVI | 57,6500 | -1,28 | SACYR | 2,3340 | 1,74 | SIEMENS GAME | 17,8400 | -0,39 | SOLARIA | 20,6800 | 2,12 | TELEFONICA | 4,8730 | 0,23 |
Nombre | Último | % Dif. |
ABENGOA A | 0,0165 | - | ABENGOA B | 0,0065 | - | ACCIONA | 179,0000 | 1,99 | ACCIONA ENER | 37,5800 | 2,18 | ACERINOX | 8,7220 | -0,16 | ACS | 21,5900 | -0,28 | ACS D22 | 1,4840 | 0,00 | ADOLFO DGUEZ | 3,8000 | -4,04 | AEDAS | 21,5000 | 0,94 | AENA | 123,8500 | 2,14 | AIRBUS SE | 96,1800 | 4,10 | AIRTIFICIAL | 0,0752 | -3,47 | ALANTRA | 13,3500 | -0,37 | ALMIRALL | 10,6300 | 0,47 | AMADEUS | 52,9600 | -0,38 | AMPER | 0,2105 | 3,95 | AMREST | 3,7600 | 2,31 | APERAM | 26,0600 | -1,33 | APPLUS | 6,4950 | -1,59 | ARCELORMIT. | 21,5900 | 0,28 | ARIMA | 8,0500 | -3,01 | ATRESMEDIA | 3,3200 | 0,79 | ATRYS HEALTH | 6,8600 | 4,57 | AUDAX RENOV. | 1,1410 | 0,44 | AUX.FERROCAR | 27,9000 | -0,71 | AZKOYEN | 6,7000 | 0,60 | B.SANTANDER | 2,6840 | -0,15 | BA.SABADELL | 0,7604 | -0,03 | BANKINTER | 5,9200 | -0,54 | BAVIERA | 20,8000 | 1,46 | BBVA | 4,3135 | -0,39 | BERKELEY | 0,2175 | -2,90 | BO.RIOJANAS | 3,1200 | 4,00 | BORGES BAIN | 2,7000 | -2,88 | CAIXABANK | 3,3130 | -0,12 | CAM | 1,3400 | - | CASH | 0,6290 | 1,13 | CCEP | 50,1500 | 2,43 | CELLNEX | 38,1600 | 3,05 | CEVASA | 7,2500 | - | CIE AUTOMOT. | 23,5200 | -0,68 | CLEOP | 1,1500 | - | CORP. ALBA | 52,4000 | 0,58 | D.FELGUERA | 0,7820 | 1,56 | DEOLEO | 0,3290 | 1,23 | DESA | 15,3000 | - | DIA | 0,0130 | 0,00 | DOMINION | 4,1100 | -1,08 | EBRO FOODS | 16,1400 | 0,25 | ECOENER | 6,0000 | -0,66 | EDREAMS | 5,1500 | -0,58 | ELECNOR | 11,0500 | 0,91 | ENAGAS | 21,2700 | 0,95 | ENCE | 3,1700 | -2,82 | ENDESA | 18,5500 | 3,06 | ERCROS | 3,6850 | -1,99 | EZENTIS | 0,0598 | -1,97 | FAES FARMA | 3,8800 | 0,00 | FCC | 9,4900 | 0,64 | FCC D22 | 0,3410 | -0,58 | FERROVIAL | 24,2200 | 0,12 | FLUIDRA | 19,3200 | 2,17 | G.A.M. | 1,0650 | -0,47 | GESTAMP | 3,2680 | 0,18 | GR.C.OCCIDEN | 30,1500 | 1,34 | GRENERGY | 34,5600 | 2,01 | GRIFOLS CL.A | 18,6350 | 3,33 | GRIFOLS CL.B | 11,7300 | 3,99 | IAG | 1,2615 | 0,72 | IBERDROLA | 10,3400 | 4,49 | IBERPAPEL | 14,6000 | 3,55 | INDITEX | 21,9700 | 1,76 | INDRA A | 8,9300 | -2,14 | INM.COLONIAL | 6,0900 | -0,25 | INM.DEL SUR | 8,0000 | - | INNOVATIVE | 0,5200 | -0,38 | LAR ESPAÑA | 4,7400 | 0,00 | LIBERTAS 7 | 1,0600 | -0,93 | LINEA DIRECT | 1,2700 | 0,95 | LINGOTES ESP | 8,9000 | 2,53 | LOGISTA | 18,5700 | -0,48 | MAPFRE | 1,6980 | 0,95 | MEDIASET | 3,9280 | 0,15 | MELIA HOTELS | 5,9650 | -1,49 | MERLIN | 9,2550 | 0,54 | METROVACESA | 6,7400 | -0,44 | MIQUEL COST. | 13,0000 | 0,00 | MONTEBALITO | 1,4800 | 0,00 | NATURGY | 27,7900 | 1,16 | NATURHOUSE | 1,7300 | 0,87 | NEINOR | 11,8600 | -0,84 | NEXTIL | 0,3700 | -0,80 | NH HOTEL | 3,4550 | -0,58 | NICO.CORREA | 5,1400 | 0,39 | NYESA | 0,0026 | -3,70 | OHLA | 0,5850 | -0,34 | ORYZON | 2,3850 | -0,21 | PESCANOVA | 0,3820 | 0,13 | PHARMA MAR | 68,5000 | 1,78 | PRIM | 14,1000 | 1,81 | PRISA | 0,5000 | -1,38 | PROSEGUR | 1,7050 | 1,25 | R.E.C. | 18,4550 | 2,39 | REALIA | 0,9560 | 1,70 | REIG JOF D22 | 0,0324 | - | REIG JOFRE | 2,7850 | -0,71 | RENTA 4 | 9,5200 | -2,66 | RENTA CORP. | 1,6900 | -0,88 | REPSOL | 13,4800 | -4,06 | ROVI | 57,6500 | -1,28 | SACYR | 2,3340 | 1,74 | SAN JOSE | 4,0500 | 1,76 | SIEMENS GAME | 17,8400 | -0,39 | SOLARIA | 20,6800 | 2,12 | SOLTEC | 4,0480 | 2,48 | SQUIRREL | 3,2000 | 0,00 | TALGO | 3,1500 | -1,72 | TEC.REUNIDAS | 7,0000 | -0,71 | TELEFONICA | 4,8730 | 0,23 | TUBACEX | 2,2250 | -4,71 | TUBOS REUNI. | 0,3820 | 1,19 | UNICAJA | 0,9055 | -3,00 | URBAS | 0,0111 | 0,00 | VIDRALA | 68,9000 | -0,43 | VISCOFAN | 52,1500 | -0,67 | VOCENTO | 0,7000 | 2,34 |
Precios a 01/07/2022 17:35
Nombre |
Último |
% Dif. |
ATRYS HEALTH | 6,8600 | 4,57 | IBERDROLA | 10,3400 | 4,49 | AIRBUS SE | 96,1800 | 4,10 | BO.RIOJANAS | 3,1200 | 4,00 | GRIFOLS CL.B | 11,7300 | 3,99 |
Nombre |
Último |
% Dif. |
TUBACEX | 2,2250 | -4,71 | REPSOL | 13,4800 | -4,06 | ADOLFO DGUEZ | 3,8000 | -4,04 | NYESA | 0,0026 | -3,70 | AIRTIFICIAL | 0,0752 | -3,47 |
* miles de euros
Precios a 01/07/2022 17:35
ESTADO DEL MERCADO
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia
|