Evento/Indicador |
País |
Periodo |
Anterior |
Previsto |
Actual |
Ence Energía y Celulosa paga dividendo |
Tasa de desempleo | Francia | Segundo Trimestre | 7,3% | 7,4% | 7,3% |
Producción Industrial | Reino Unido | Junio | 1,8% (r) | 1,6% | 2,4% |
Balanza comercial | Reino Unido | Junio | -20.666M (r) | -22.300M | -22.847M |
PIB provisional | Reino Unido | Segundo Trimestre | 8,7% | 2,8% | 2,9% |
IPC armonizado final | Francia | Julio | 6,8% | 6,8% | 6,8% |
IPC armonizado final | España | Julio | 10,8% | 10,8% | 10,7% |
IPC final | España | Julio | 10,8% | 10,8% | 10,8% |
IPC subyacente | España | Julio | 5,5% | | 6,1% |
Balanza comercial | Italia | Junio | 196M (r) | | 844M |
Producción Industrial | UEM | Junio | 1,6% | 0,8% | 2,4% |
Precios importación | EEUU | Julio | 10,7% | | |
Confianza de Michigan provisional | EEUU | Agosto | 51,5 | 52,5 | |
Nombre | Último | % Dif. |
ACCIONA | 199,5000 | -0,84 | ACCIONA ENER | 41,1000 | -0,15 | ACERINOX | 9,5940 | 0,08 | ACS | 23,9800 | 0,25 | AENA | 127,4000 | -0,51 | AMADEUS | 56,5800 | 0,53 | ARCELORMIT. | 24,4650 | -1,51 | B.SANTANDER | 2,6665 | 1,14 | BA.SABADELL | 0,6782 | 1,56 | BANKINTER | 5,0740 | 0,79 | BBVA | 4,7770 | 1,02 | CAIXABANK | 3,0450 | 1,06 | CELLNEX | 42,3200 | 1,27 | ENAGAS | 19,4500 | -0,51 | ENDESA | 18,0400 | -0,17 | FERROVIAL | 26,3700 | -1,12 | FLUIDRA | 18,5800 | -1,17 | GRIFOLS CL.A | 13,7550 | -0,61 | IAG | 1,3965 | -0,46 | IBERDROLA | 10,7350 | -0,19 | INDITEX | 25,3700 | 0,00 | INDRA A | 8,5450 | -0,06 | INM.COLONIAL | 6,6850 | 0,91 | MAPFRE | 1,6740 | 0,00 | MELIA HOTELS | 6,4400 | 1,34 | MERLIN | 9,9600 | 0,86 | NATURGY | 28,3500 | 1,98 | PHARMA MAR | 61,8200 | -0,74 | R.E.C. | 19,1050 | -0,55 | REPSOL | 12,6500 | 0,96 | ROVI | 51,3000 | 0,10 | SACYR | 2,3680 | 0,68 | SIEMENS GAME | 17,9300 | -0,25 | SOLARIA | 22,0200 | -2,65 | TELEFONICA | 4,2730 | -0,23 |
Nombre | Último | % Dif. |
ABENGOA A | 0,0165 | 0,00 | ABENGOA B | 0,0065 | 0,00 | ACCIONA | 199,5000 | -0,84 | ACCIONA ENER | 41,1000 | -0,15 | ACERINOX | 9,5940 | 0,08 | ACS | 23,9800 | 0,25 | ADOLFO DGUEZ | 4,2500 | 0,00 | AEDAS | 17,9400 | 5,28 | AENA | 127,4000 | -0,51 | AIRBUS SE | 107,6600 | 0,24 | AIRTIFICIAL | 0,0835 | 0,60 | ALANTRA | 13,0000 | 0,78 | ALMIRALL | 9,8200 | 0,10 | AMADEUS | 56,5800 | 0,53 | AMPER | 0,1890 | -1,56 | AMREST | 4,5500 | 5,69 | APERAM | 31,4600 | 0,00 | APPLUS | 6,9250 | 0,65 | ARCELORMIT. | 24,4650 | -1,51 | ARIMA | 8,1500 | 0,00 | ATRESMEDIA | 3,0380 | 0,60 | ATRYS HEALTH | 6,1600 | 0,00 | AUDAX RENOV. | 1,1290 | 4,93 | AUX.FERROCAR | 28,8000 | -0,52 | AZKOYEN | 5,7600 | 0,35 | B.SANTANDER | 2,6665 | 1,14 | BA.SABADELL | 0,6782 | 1,56 | BANKINTER | 5,0740 | 0,79 | BAVIERA | 20,6000 | 0,49 | BBVA | 4,7770 | 1,02 | BERKELEY | 0,2435 | 1,46 | BO.RIOJANAS | 3,5000 | 0,00 | BORGES BAIN | 2,8600 | 0,00 | CAIXABANK | 3,0450 | 1,06 | CAM | 1,3400 | 0,00 | CASH | 0,6880 | -0,29 | CCEP | 51,6000 | 0,00 | CELLNEX | 42,3200 | 1,27 | CEVASA | 7,1500 | 0,00 | CIE AUTOMOT. | 25,7800 | -0,23 | CLEOP | 1,1500 | 0,00 | CORP. ALBA | 51,8000 | 0,19 | D.FELGUERA | 0,7760 | -0,89 | DEOLEO | 0,3100 | -0,32 | DESA | 15,0000 | 0,00 | DIA | 0,0139 | 0,00 | DOMINION | 4,0450 | 0,62 | EBRO FOODS | 15,9000 | -0,63 | ECOENER | 5,9800 | -0,33 | EDREAMS | 5,3000 | 2,51 | ELECNOR | 11,9000 | 0,00 | ENAGAS | 19,4500 | -0,51 | ENCE | 3,6180 | 1,40 | ENDESA | 18,0400 | -0,17 | ERCROS | 3,3350 | 0,60 | EZENTIS | 0,0875 | -0,57 | FAES FARMA | 3,9400 | -1,13 | FCC | 9,0200 | 0,78 | FERROVIAL | 26,3700 | -1,12 | FLUIDRA | 18,5800 | -1,17 | G.A.M. | 1,3850 | 1,09 | GESTAMP | 3,9540 | 2,59 | GR.C.OCCIDEN | 29,7500 | 1,19 | GRENERGY | 38,3000 | -1,90 | GRIFOLS CL.A | 13,7550 | -0,61 | GRIFOLS CL.B | 8,7650 | 0,00 | IAG | 1,3965 | -0,46 | IBERDROLA | 10,7350 | -0,19 | IBERPAPEL | 13,8000 | -0,36 | INDITEX | 25,3700 | 0,00 | INDRA A | 8,5450 | -0,06 | INM.COLONIAL | 6,6850 | 0,91 | INM.DEL SUR | 7,9800 | 3,64 | INNOVATIVE | 0,5940 | 1,71 | LAR ESPAÑA | 4,8600 | 0,31 | LIBERTAS 7 | 1,1700 | 0,00 | LINEA DIRECT | 1,1600 | -0,17 | LINGOTES ESP | 7,3800 | 2,50 | LOGISTA | 20,3000 | -0,78 | MAPFRE | 1,6740 | 0,00 | MEDIASET | 3,1300 | 0,97 | MELIA HOTELS | 6,4400 | 1,34 | MERLIN | 9,9600 | 0,86 | METROVACESA | 6,8000 | 0,00 | MIQUEL COST. | 12,6400 | 0,00 | MONTEBALITO | 1,3400 | 0,00 | NATURGY | 28,3500 | 1,98 | NATURHOUSE | 1,7000 | 0,00 | NEINOR | 10,4600 | 0,77 | NEXTIL | 0,4000 | 1,01 | NH HOTEL | 3,4600 | -2,95 | NICO.CORREA | 5,0600 | -0,78 | NYESA | 0,0020 | -4,76 | OHLA | 0,6005 | -1,40 | OPDENERGY | 4,7250 | 1,07 | ORYZON | 2,5700 | -0,77 | PESCANOVA | 0,3750 | -0,13 | PHARMA MAR | 61,8200 | -0,74 | PRIM | 13,8000 | -0,36 | PRISA | 0,4685 | 1,52 | PROSEGUR | 1,8200 | 1,11 | R.E.C. | 19,1050 | -0,55 | REALIA | 0,9700 | 0,00 | REIG JOFRE | 2,7600 | -0,54 | RENTA 4 | 9,3600 | 0,00 | RENTA CORP. | 1,6350 | 0,93 | REPSOL | 12,6500 | 0,96 | ROVI | 51,3000 | 0,10 | SACYR | 2,3680 | 0,68 | SAN JOSE | 3,9800 | -0,75 | SIEMENS GAME | 17,9300 | -0,25 | SOLARIA | 22,0200 | -2,65 | SOLTEC | 4,9700 | -1,39 | SQUIRREL | 3,0500 | -2,24 | TALGO | 2,8750 | -1,03 | TEC.REUNIDAS | 6,2550 | 1,87 | TELEFONICA | 4,2730 | -0,23 | TUBACEX | 2,2400 | 6,67 | TUBOS REUNI. | 0,3525 | -1,12 | UNICAJA | 0,9120 | 1,50 | URBAS | 0,0107 | 0,00 | VIDRALA | 66,4000 | 0,45 | VISCOFAN | 55,9500 | -0,44 | VOCENTO | 0,6980 | 0,58 |
Precios a cierre de 12/08/2022
Nombre |
Último |
% Dif. |
TUBACEX | 2,2400 | 6,67 | AMREST | 4,5500 | 5,69 | AEDAS | 17,9400 | 5,28 | AUDAX RENOV. | 1,1290 | 4,93 | INM.DEL SUR | 7,9800 | 3,64 |
Nombre |
Último |
% Dif. |
NYESA | 0,0020 | -4,76 | NH HOTEL | 3,4600 | -2,95 | SOLARIA | 22,0200 | -2,65 | SQUIRREL | 3,0500 | -2,24 | GRENERGY | 38,3000 | -1,90 |
* miles de euros
Precios a cierre de 12/08/2022
ESTADO DEL MERCADO
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia
|