| TURBO WARRANTS |
| Jueves, 9 de Febrero de 2012 (12:16) | | Código | Tipo | Vencimiento | Precio Ejercicio | Barrera | Emisora | PRECIOS (09/02/2012) | PRECIO CIERRE | Volumen | Efectivo | PRECIO ÚLTIMO | Ratio | Paridad |
| Compra | Venta | Precio | Fecha | Último | Fecha |
| Subyacente: IBEX 35 (cont.) |
| | 55059 | CALL | 16/12/2011 | 8.300 | 8.300,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| P0154 | PUT | 16/03/2012 | 8.350 | 8.350,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 06/10/2011 | 0,001000 | |
| P0166 | PUT | 16/03/2012 | 8.350 | 8.050,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,11 | 08/02/2012 | | | - | 02/01/2012 | 0,001 | |
| 55060 | CALL | 16/12/2011 | 8.400 | 8.400,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| 55061 | CALL | 16/12/2011 | 8.500 | 8.500,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| P0157 | CALL | 16/03/2012 | 8.550 | 9.050,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,41 | 08/02/2012 | 15.100 | 7.168,00 | 0,48 | 09/02/2012 | 0,001 | |
| 55062 | CALL | 16/12/2011 | 8.600 | 8.600,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| 55064 | PUT | 16/12/2011 | 8.600 | 8.600,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| P0158 | CALL | 16/03/2012 | 8.750 | 9.250,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,11 | 08/02/2012 | | | - | 05/12/2011 | 0,001 | |
| 55063 | CALL | 16/12/2011 | 8.800 | 8.800,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| P0159 | CALL | 16/03/2012 | 8.950 | 9.450,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,11 | 08/02/2012 | | | - | 05/12/2011 | 0,001 | |
| 55172 | PUT | 16/03/2012 | 9.000 | 9.000,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,27 | 08/02/2012 | 19.890 | 3.840,20 | 0,18 | 09/02/2012 | 0,001 | |
| 55221 | PUT | 16/03/2012 | 9.000 | 9.000,00 | SGEN | - | - | 0,25 | 08/02/2012 | | | 0,34 | 07/02/2012 | 0,001 | |
| P0160 | CALL | 16/03/2012 | 9.150 | 9.650,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,11 | 08/02/2012 | | | - | 05/12/2011 | 0,001 | |
| 55173 | PUT | 16/03/2012 | 9.200 | 9.200,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,48 | 08/02/2012 | | | 0,45 | 08/02/2012 | 0,001 | |
| 55155 | PUT | 16/03/2012 | 9.250 | 9.250,00 | SGEN | - | - | 0,49 | 08/02/2012 | 2.200 | 968,00 | 0,44 | 09/02/2012 | 0,001 | |
| 55174 | PUT | 16/03/2012 | 9.400 | 9.400,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,68 | 08/02/2012 | 6.666 | 3.999,60 | 0,60 | 09/02/2012 | 0,001 | |
| 55156 | PUT | 16/03/2012 | 9.500 | 9.500,00 | SGEN | - | - | 0,74 | 08/02/2012 | | | 0,77 | 07/02/2012 | 0,001 | |
| 55175 | PUT | 16/03/2012 | 9.600 | 9.600,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,88 | 08/02/2012 | 400 | 328,00 | 0,82 | 09/02/2012 | 0,001 | |
| 55157 | PUT | 16/03/2012 | 9.750 | 9.750,00 | SGEN | - | - | 0,99 | 08/02/2012 | | | 0,98 | 08/02/2012 | 0,001 | |
| 55158 | PUT | 16/03/2012 | 10.000 | 10.000,00 | SGEN | - | - | 1,23 | 08/02/2012 | | | 1,30 | 07/02/2012 | 0,001 | |
| 55159 | PUT | 16/03/2012 | 10.250 | 10.250,00 | SGEN | - | - | 1,48 | 08/02/2012 | | | 1,56 | 06/02/2012 | 0,001 | |
| 55160 | PUT | 16/03/2012 | 10.500 | 10.500,00 | SGEN | - | - | 1,73 | 08/02/2012 | | | 1,81 | 06/02/2012 | 0,001 | |
| 55161 | PUT | 16/03/2012 | 10.750 | 10.750,00 | SGEN | - | - | 1,97 | 08/02/2012 | | | 2,07 | 03/02/2012 | 0,001 | |
| 55162 | PUT | 16/03/2012 | 11.000 | 11.000,00 | SGEN | - | - | 2,22 | 08/02/2012 | | | 2,30 | 07/02/2012 | 0,001 | |
| Subyacente: ORO |
| | 55230 | CALL | 15/06/2012 | 1.400 | 1.400,00 | BNPPARIBAS | - | - | 2,55 | 08/02/2012 | | | 2,36 | 26/01/2012 | 0,01 | |
| 55231 | CALL | 15/06/2012 | 1.500 | 1.500,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,19 | 08/02/2012 | | | - | 17/01/2012 | 0,01 | |
| 55232 | CALL | 15/06/2012 | 1.550 | 1.550,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,43 | 08/02/2012 | | | 1,53 | 01/02/2012 | 0,01 | |
| 55233 | CALL | 15/06/2012 | 1.600 | 1.600,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,06 | 08/02/2012 | | | - | 01/02/2012 | 0,01 | |
| 55234 | CALL | 15/06/2012 | 1.650 | 1.650,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,69 | 08/02/2012 | | | 0,73 | 08/02/2012 | 0,01 | |
| 55240 | PUT | 15/06/2012 | 1.800 | 1.800,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,52 | 08/02/2012 | | | 0,46 | 03/02/2012 | 0,01 | |
| 55142 | PUT | 15/06/2012 | 1.850 | 1.850,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,88 | 08/02/2012 | | | 0,83 | 08/02/2012 | 0,01 | |
| 55143 | PUT | 15/06/2012 | 1.900 | 1.900,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,24 | 08/02/2012 | | | 1,19 | 08/02/2012 | 0,01 | |
| 55144 | PUT | 15/06/2012 | 1.950 | 1.950,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,61 | 08/02/2012 | | | 1,52 | 08/02/2012 | 0,01 | |
| Subyacente: PLATA |
| | 55222 | CALL | 15/06/2012 | 22 | 22,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,92 | 08/02/2012 | | | 0,85 | 26/01/2012 | 0,1 | |
| 55223 | CALL | 15/06/2012 | 24 | 24,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,77 | 08/02/2012 | | | - | 02/01/2012 | 0,1 | |
| 55208 | CALL | 15/06/2012 | 26 | 26,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,63 | 08/02/2012 | | | 0,65 | 08/02/2012 | 0,1 | |
|