| TURBO WARRANTS |
| Viernes, 30 de Julio de 2010 (9:56) | | Código | Tipo | Vencimiento | Precio Ejercicio | Barrera | Emisora | PRECIOS (30/07/2010) | PRECIO CIERRE | Volumen | Efectivo | PRECIO ÚLTIMO | Ratio | Paridad |
| Compra | Venta | Precio | Fecha | Último | Fecha |
| Subyacente: IBEX 35 (cont.) |
| | 54475 | CALL | 17/09/2010 | 7.500 | 7.500,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 3,00 | 29/07/2010 | | | 3,00 | 26/07/2010 | 0,001000 | |
| 54476 | CALL | 17/09/2010 | 7.900 | 7.900,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,43 | 29/07/2010 | | | 1,43 | 01/07/2010 | 0,001000 | |
| 54452 | CALL | 17/09/2010 | 8.000 | 8.000,00 | SGEN | - | - | 2,71 | 29/07/2010 | | | - | 11/06/2010 | 0,001000 | |
| 54477 | CALL | 17/09/2010 | 8.100 | 8.100,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 2,35 | 29/07/2010 | | | 2,35 | 26/07/2010 | 0,001000 | |
| 54453 | CALL | 17/09/2010 | 8.250 | 8.250,00 | SGEN | - | - | 2,46 | 29/07/2010 | | | 2,04 | 16/07/2010 | 0,001000 | |
| 54381 | CALL | 17/09/2010 | 8.300 | 8.300,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 2,50 | 29/07/2010 | 225 | 540,00 | 2,40 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54382 | CALL | 17/09/2010 | 8.500 | 8.500,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 2,31 | 29/07/2010 | | | 2,31 | 29/07/2010 | 0,001000 | |
| 54454 | CALL | 17/09/2010 | 8.500 | 8.500,00 | SGEN | - | - | 2,21 | 29/07/2010 | | | 0,77 | 01/07/2010 | 0,001000 | |
| 54504 | CALL | 17/12/2010 | 8.700 | 8.700,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,73 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,001000 | |
| 54455 | CALL | 17/09/2010 | 8.750 | 8.750,00 | SGEN | - | - | 1,97 | 29/07/2010 | | | 1,70 | 23/07/2010 | 0,001000 | |
| 54505 | CALL | 17/12/2010 | 8.900 | 8.900,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,53 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,001000 | |
| 54506 | CALL | 17/12/2010 | 9.100 | 9.100,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,33 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,001000 | |
| 54500 | CALL | 17/09/2010 | 9.250 | 9.250,00 | SGEN | - | - | 1,47 | 29/07/2010 | | | 0,81 | 20/07/2010 | 0,001000 | |
| 54507 | CALL | 17/12/2010 | 9.300 | 9.300,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,38 | 29/07/2010 | 10.250 | 13.032,50 | 1,27 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54501 | CALL | 17/09/2010 | 9.500 | 9.500,00 | SGEN | - | - | 1,22 | 29/07/2010 | | | 1,06 | 26/07/2010 | 0,001000 | |
| 54388 | CALL | 17/09/2010 | 9.700 | 9.700,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,12 | 29/07/2010 | | | 1,13 | 29/07/2010 | 0,001000 | |
| 54459 | CALL | 17/09/2010 | 9.750 | 9.750,00 | SGEN | - | - | 0,98 | 29/07/2010 | 10.000 | 8.400,00 | 0,84 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54460 | CALL | 17/09/2010 | 10.000 | 10.000,00 | SGEN | - | - | 0,10 | 29/07/2010 | | | - | 28/07/2010 | 0,001000 | |
| 54461 | CALL | 17/09/2010 | 10.250 | 10.250,00 | SGEN | - | - | 0,49 | 29/07/2010 | 1.500 | 540,00 | 0,36 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54396 | PUT | 17/09/2010 | 10.900 | 10.900,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,35 | 29/07/2010 | 150.450 | 65.005,00 | 0,50 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54471 | PUT | 17/09/2010 | 11.000 | 11.000,00 | SGEN | - | - | 0,44 | 29/07/2010 | 7.386 | 4.244,58 | 0,59 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54397 | PUT | 17/09/2010 | 11.100 | 11.100,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,56 | 29/07/2010 | 5.500 | 3.595,00 | 0,69 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54472 | PUT | 17/09/2010 | 11.250 | 11.250,00 | SGEN | - | - | 0,69 | 29/07/2010 | 14.000 | 10.460,00 | 0,79 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54398 | PUT | 17/09/2010 | 11.300 | 11.300,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,80 | 29/07/2010 | 910 | 819,00 | 0,90 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54399 | PUT | 17/09/2010 | 11.500 | 11.500,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,93 | 29/07/2010 | 1.990 | 2.049,70 | 1,03 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54473 | PUT | 17/09/2010 | 11.500 | 11.500,00 | SGEN | - | - | 0,94 | 29/07/2010 | | | - | 11/06/2010 | 0,001000 | |
| 54400 | PUT | 17/09/2010 | 11.700 | 11.700,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,09 | 29/07/2010 | 3.000 | 3.720,00 | 1,24 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54401 | PUT | 17/09/2010 | 11.900 | 11.900,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,40 | 29/07/2010 | | | 1,40 | 28/07/2010 | 0,001000 | |
| 54402 | PUT | 17/09/2010 | 12.100 | 12.100,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,50 | 29/07/2010 | 300 | 507,00 | 1,69 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| Subyacente: ORO |
| | 54368 | CALL | 17/12/2010 | 1.000 | 1.000,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,43 | 29/07/2010 | | | 1,43 | 26/07/2010 | 0,010000 | |
| 54369 | CALL | 17/12/2010 | 1.025 | 1.025,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,10 | 29/07/2010 | | | 1,10 | 27/07/2010 | 0,010000 | |
| 54370 | CALL | 17/12/2010 | 1.050 | 1.050,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,10 | 29/07/2010 | | | 1,10 | 26/07/2010 | 0,010000 | |
| 54346 | CALL | 17/12/2010 | 1.075 | 1.075,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,72 | 29/07/2010 | | | 0,72 | 28/07/2010 | 0,010000 | |
| 54371 | CALL | 17/12/2010 | 1.100 | 1.100,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,56 | 29/07/2010 | | | 0,56 | 27/07/2010 | 0,010000 | |
| 54372 | CALL | 17/12/2010 | 1.125 | 1.125,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,35 | 29/07/2010 | 73 | 27,74 | 0,38 | 30/07/2010 | 0,010000 | |
| 54373 | CALL | 17/12/2010 | 1.150 | 1.150,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,13 | 29/07/2010 | | | 0,13 | 28/07/2010 | 0,010000 | |
| 54379 | PUT | 17/12/2010 | 1.275 | 1.275,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,50 | 29/07/2010 | | | 0,50 | 13/07/2010 | 0,010000 | |
| 54380 | PUT | 17/12/2010 | 1.300 | 1.300,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,79 | 29/07/2010 | | | 0,79 | 22/07/2010 | 0,010000 | |
|