| TURBO WARRANTS |
| Jueves, 2 de Septiembre de 2010 (16:16) | | Código | Tipo | Vencimiento | Precio Ejercicio | Barrera | Emisora | PRECIOS (02/09/2010) | PRECIO CIERRE | Volumen | Efectivo | PRECIO ÚLTIMO | Ratio | Paridad |
| Compra | Venta | Precio | Fecha | Último | Fecha |
| Subyacente: BANCO SANTANDER |
| | 54546 | CALL | 11/10/2010 | 6,5 | 6,50 | BNPPARIBAS | - | - | 1,60 | 01/09/2010 | | | 1,53 | 01/09/2010 | 0,500000 | |
| 54547 | CALL | 11/10/2010 | 7 | 7,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,35 | 01/09/2010 | | | 1,34 | 01/09/2010 | 0,500000 | |
| 54548 | CALL | 11/10/2010 | 7,5 | 7,50 | BNPPARIBAS | - | - | 1,10 | 01/09/2010 | | | 0,80 | 31/08/2010 | 0,500000 | |
| 54549 | CALL | 11/10/2010 | 8 | 8,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,86 | 01/09/2010 | | | 0,66 | 01/09/2010 | 0,500000 | |
| 54550 | CALL | 11/10/2010 | 8,5 | 8,50 | BNPPARIBAS | - | - | 0,62 | 01/09/2010 | 4.000 | 2.360,00 | 0,59 | 02/09/2010 | 0,500000 | |
| 54555 | PUT | 11/10/2010 | 10 | 10,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | 2.500 | 725,00 | 0,29 | 02/09/2010 | 0,500000 | |
| 54557 | PUT | 11/10/2010 | 11 | 11,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,72 | 01/09/2010 | 1.000 | 700,00 | 0,70 | 02/09/2010 | 0,500000 | |
| Subyacente: BBVA |
| | 54512 | CALL | 17/09/2010 | 6,5 | 6,50 | BNPPARIBAS | - | - | 1,72 | 01/09/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54513 | CALL | 17/09/2010 | 7 | 7,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,47 | 01/09/2010 | | | 1,66 | 30/07/2010 | 0,500000 | |
| 54514 | CALL | 17/09/2010 | 7,5 | 7,50 | BNPPARIBAS | - | - | 1,23 | 01/09/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54515 | CALL | 17/09/2010 | 8 | 8,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,98 | 01/09/2010 | 1.530 | 1.514,70 | 0,99 | 02/09/2010 | 0,500000 | |
| 54516 | CALL | 17/09/2010 | 8,5 | 8,50 | BNPPARIBAS | - | - | 0,73 | 01/09/2010 | 514 | 380,36 | 0,74 | 02/09/2010 | 0,500000 | |
| 54517 | CALL | 17/09/2010 | 9 | 9,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,48 | 01/09/2010 | 9.216 | 4.464,78 | 0,49 | 02/09/2010 | 0,500000 | |
| 54522 | PUT | 17/09/2010 | 10 | 10,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 02/09/2010 | 0,500000 | |
| Subyacente: IBERDROLA |
| | 54524 | CALL | 03/12/2010 | 3,6 | 3,60 | BNPPARIBAS | - | - | 1,04 | 01/09/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54525 | CALL | 03/12/2010 | 3,8 | 3,80 | BNPPARIBAS | - | - | 0,94 | 01/09/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54526 | CALL | 03/12/2010 | 4 | 4,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,84 | 01/09/2010 | | | 0,80 | 01/09/2010 | 0,500000 | |
| 54527 | CALL | 03/12/2010 | 4,2 | 4,20 | BNPPARIBAS | - | - | 0,74 | 01/09/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54528 | CALL | 03/12/2010 | 4,4 | 4,40 | BNPPARIBAS | - | - | 0,64 | 01/09/2010 | | | 0,50 | 26/08/2010 | 0,500000 | |
| Subyacente: REPSOL YPF |
| | 54534 | CALL | 17/12/2010 | 14 | 14,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,24 | 01/09/2010 | | | 1,10 | 01/09/2010 | 0,250000 | |
| 54535 | CALL | 17/12/2010 | 14,5 | 14,50 | BNPPARIBAS | - | - | 1,11 | 01/09/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,250000 | |
| 54536 | CALL | 17/12/2010 | 15 | 15,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,99 | 01/09/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,250000 | |
| 54537 | CALL | 17/12/2010 | 15,5 | 15,50 | BNPPARIBAS | - | - | 0,86 | 01/09/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,250000 | |
| 54538 | CALL | 17/12/2010 | 16 | 16,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,74 | 01/09/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,250000 | |
| 54539 | CALL | 17/12/2010 | 16,5 | 16,50 | BNPPARIBAS | - | - | 0,63 | 01/09/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,250000 | |
| 54544 | PUT | 17/12/2010 | 18,5 | 18,50 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 02/09/2010 | 0,250000 | |
| Subyacente: TELEFONICA |
| | 54482 | CALL | 02/11/2010 | 13 | 13,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,24 | 01/09/2010 | | | 1,16 | 01/09/2010 | 0,250000 | |
| 54483 | CALL | 02/11/2010 | 13,5 | 13,50 | BNPPARIBAS | - | - | 1,12 | 01/09/2010 | | | 1,00 | 30/07/2010 | 0,250000 | |
| 54484 | CALL | 02/11/2010 | 14 | 14,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,00 | 01/09/2010 | | | 0,88 | 11/08/2010 | 0,250000 | |
| 54485 | CALL | 02/11/2010 | 14,5 | 14,50 | BNPPARIBAS | - | - | 0,87 | 01/09/2010 | | | 0,83 | 10/08/2010 | 0,250000 | |
| 54558 | CALL | 02/11/2010 | 15 | 15,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,75 | 01/09/2010 | | | 0,54 | 26/08/2010 | 0,250000 | |
| 54428 | CALL | 02/11/2010 | 15,5 | 15,50 | BNPPARIBAS | - | - | 0,63 | 01/09/2010 | | | 0,60 | 01/09/2010 | 0,250000 | |
| 54429 | CALL | 02/11/2010 | 16 | 16,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,50 | 01/09/2010 | | | 0,52 | 01/09/2010 | 0,250000 | |
| 54430 | CALL | 02/11/2010 | 16,5 | 16,50 | BNPPARIBAS | - | - | 0,38 | 01/09/2010 | 900 | 342,00 | 0,38 | 02/09/2010 | 0,250000 | |
| 54437 | PUT | 02/11/2010 | 18 | 18,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,14 | 01/09/2010 | 3.000 | 420,00 | 0,13 | 02/09/2010 | 0,250000 | |
|