| TURBO WARRANTS |
| Jueves, 11 de Marzo de 2010 (19:41) | | Código | Tipo | Vencimiento | Precio Ejercicio | Barrera | Emisora | PRECIOS (11/03/2010) | PRECIO CIERRE | Volumen | Efectivo | PRECIO ÚLTIMO | Ratio | Paridad |
| Compra | Venta | Precio | Fecha | Último | Fecha |
| Subyacente: BANCO SANTANDER |
| | 54254 | CALL | 22/04/2010 | 6,5 | 6,50 | BNPPARIBAS E | 1,92 | 1,94 | 1,52 | 11/03/2010 | | | 1,52 | 26/02/2010 | 0,500000 | |
| 54255 | CALL | 22/04/2010 | 7 | 7,00 | BNPPARIBAS E | 1,67 | 1,69 | 1,24 | 11/03/2010 | | | - | 16/02/2010 | 0,500000 | |
| 54256 | CALL | 22/04/2010 | 7,5 | 7,50 | BNPPARIBAS E | 1,42 | 1,44 | 1,41 | 11/03/2010 | | | 1,41 | 09/03/2010 | 0,500000 | |
| 54257 | CALL | 22/04/2010 | 8 | 8,00 | BNPPARIBAS E | 1,17 | 1,19 | 0,74 | 11/03/2010 | | | 0,74 | 25/02/2010 | 0,500000 | |
| 54258 | CALL | 22/04/2010 | 8,5 | 8,50 | BNPPARIBAS E | 0,93 | 0,95 | 0,86 | 11/03/2010 | | | 0,86 | 04/03/2010 | 0,500000 | |
| 54259 | CALL | 22/04/2010 | 9 | 9,00 | BNPPARIBAS E | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 11/03/2010 | | | 0,71 | 10/03/2010 | 0,500000 | |
| 54264 | PUT | 22/04/2010 | 10,5 | 10,50 | BNPPARIBAS E | 0,23 | 0,25 | 0,34 | 11/03/2010 | | | 0,34 | 04/03/2010 | 0,500000 | |
| 54265 | PUT | 22/04/2010 | 11 | 11,00 | BNPPARIBAS E | 0,41 | 0,43 | 0,39 | 11/03/2010 | | | 0,39 | 10/03/2010 | 0,500000 | |
| 54266 | PUT | 22/04/2010 | 11,3 | 11,30 | BNPPARIBAS E | 0,53 | 0,55 | 0,50 | 11/03/2010 | 588 | 294,00 | 0,50 | 11/03/2010 | 0,500000 | |
| 54179 | PUT | 22/04/2010 | 11,6 | 11,60 | BNPPARIBAS E | 0,68 | 0,70 | 0,80 | 11/03/2010 | | | 0,80 | 04/03/2010 | 0,500000 | |
| 54181 | PUT | 22/04/2010 | 12,3 | 12,30 | BNPPARIBAS E | 1,04 | 1,06 | 1,17 | 11/03/2010 | | | 1,17 | 04/03/2010 | 0,500000 | |
| 54183 | PUT | 22/04/2010 | 13 | 13,00 | BNPPARIBAS E | 1,39 | 1,41 | 0,63 | 11/03/2010 | | | - | 02/02/2010 | 0,500000 | |
| Subyacente: BBVA |
| | 54213 | CALL | 31/03/2010 | 6,75 | 6,75 | BNPPARIBAS E | 1,93 | 1,95 | 1,71 | 11/03/2010 | | | - | 16/02/2010 | 0,500000 | |
| 54214 | CALL | 31/03/2010 | 7,75 | 7,75 | BNPPARIBAS E | 1,43 | 1,45 | 1,21 | 11/03/2010 | | | - | 16/02/2010 | 0,500000 | |
| 54215 | CALL | 31/03/2010 | 8,75 | 8,75 | BNPPARIBAS E | 0,94 | 0,96 | 0,87 | 11/03/2010 | | | 0,87 | 09/03/2010 | 0,500000 | |
| 54220 | PUT | 31/03/2010 | 10,75 | 10,75 | BNPPARIBAS E | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 11/03/2010 | 1.500 | 285,00 | 0,19 | 11/03/2010 | 0,500000 | |
| 54221 | PUT | 31/03/2010 | 11,75 | 11,75 | BNPPARIBAS E | 0,63 | 0,65 | 0,62 | 11/03/2010 | | | 0,62 | 08/03/2010 | 0,500000 | |
| 54222 | PUT | 31/03/2010 | 12,25 | 12,25 | BNPPARIBAS E | 0,88 | 0,90 | 1,33 | 11/03/2010 | | | 1,33 | 02/03/2010 | 0,500000 | |
| 54143 | PUT | 31/03/2010 | 12,75 | 12,75 | BNPPARIBAS E | 1,13 | 1,15 | 1,29 | 11/03/2010 | | | 1,29 | 22/02/2010 | 0,500000 | |
| 54144 | PUT | 31/03/2010 | 13,25 | 13,25 | BNPPARIBAS E | 1,39 | 1,41 | 1,63 | 11/03/2010 | | | - | 25/01/2010 | 0,500000 | |
| 54146 | PUT | 31/03/2010 | 14,25 | 14,25 | BNPPARIBAS E | 1,89 | 1,91 | 0,66 | 11/03/2010 | | | - | 25/01/2010 | 0,500000 | |
| Subyacente: IBERDROLA |
| | 54223 | CALL | 22/06/2010 | 4,5 | 4,50 | BNPPARIBAS E | 0,88 | 0,90 | 1,51 | 11/03/2010 | | | - | 16/02/2010 | 0,500000 | |
| 54224 | CALL | 22/06/2010 | 4,9 | 4,90 | BNPPARIBAS E | 0,68 | 0,70 | 0,65 | 11/03/2010 | | | 0,65 | 09/03/2010 | 0,500000 | |
| 54225 | CALL | 22/06/2010 | 5,3 | 5,30 | BNPPARIBAS E | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 11/03/2010 | | | 0,48 | 10/03/2010 | 0,500000 | |
| 54156 | PUT | 22/06/2010 | 6,85 | 6,85 | BNPPARIBAS E | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 11/03/2010 | | | 0,40 | 08/03/2010 | 0,500000 | |
| 54158 | PUT | 22/06/2010 | 7,25 | 7,25 | BNPPARIBAS E | 0,56 | 0,58 | 0,77 | 11/03/2010 | | | 0,77 | 26/02/2010 | 0,500000 | |
| Subyacente: REPSOL YPF |
| | 54232 | CALL | 24/06/2010 | 12 | 12,00 | BNPPARIBAS E | 1,46 | 1,48 | 1,22 | 11/03/2010 | | | - | 16/02/2010 | 0,250000 | |
| 54233 | CALL | 24/06/2010 | 13 | 13,00 | BNPPARIBAS E | 1,21 | 1,23 | 0,97 | 11/03/2010 | | | - | 16/02/2010 | 0,250000 | |
| 54234 | CALL | 24/06/2010 | 14 | 14,00 | BNPPARIBAS E | 0,96 | 0,98 | 0,72 | 11/03/2010 | | | - | 16/02/2010 | 0,250000 | |
| 54235 | CALL | 24/06/2010 | 14,5 | 14,50 | BNPPARIBAS E | 0,84 | 0,86 | 0,60 | 11/03/2010 | | | - | 16/02/2010 | 0,250000 | |
| 54236 | CALL | 24/06/2010 | 15 | 15,00 | BNPPARIBAS E | 0,71 | 0,73 | 0,47 | 11/03/2010 | | | - | 16/02/2010 | 0,250000 | |
| 54237 | CALL | 24/06/2010 | 15,5 | 15,50 | BNPPARIBAS E | 0,59 | 0,61 | 0,56 | 11/03/2010 | | | 0,56 | 05/03/2010 | 0,250000 | |
| 54238 | CALL | 24/06/2010 | 16 | 16,00 | BNPPARIBAS E | 0,48 | 0,50 | 0,22 | 11/03/2010 | | | - | 04/03/2010 | 0,250000 | |
| 54243 | PUT | 24/06/2010 | 18,5 | 18,50 | BNPPARIBAS E | 0,26 | 0,28 | 0,62 | 11/03/2010 | | | - | 16/02/2010 | 0,250000 | |
| 54167 | PUT | 24/06/2010 | 18,75 | 18,75 | BNPPARIBAS E | 0,24 | 0,26 | 0,49 | 11/03/2010 | | | 0,49 | 12/02/2010 | 0,200000 | |
| 54168 | PUT | 24/06/2010 | 19,25 | 19,25 | BNPPARIBAS E | 0,32 | 0,34 | 0,14 | 11/03/2010 | | | - | 25/01/2010 | 0,200000 | |
|