| TURBO WARRANTS |
| Viernes, 30 de Julio de 2010 (10:06) | | Código | Tipo | Vencimiento | Precio Ejercicio | Barrera | Emisora | PRECIOS (30/07/2010) | PRECIO CIERRE | Volumen | Efectivo | PRECIO ÚLTIMO | Ratio | Paridad |
| Compra | Venta | Precio | Fecha | Último | Fecha |
| Subyacente: BANCO SANTANDER |
| | 54546 | CALL | 11/10/2010 | 6,5 | 6,50 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,24 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54547 | CALL | 11/10/2010 | 7 | 7,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,99 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54548 | CALL | 11/10/2010 | 7,5 | 7,50 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,74 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54549 | CALL | 11/10/2010 | 8 | 8,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,49 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54550 | CALL | 11/10/2010 | 8,5 | 8,50 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,99 | 29/07/2010 | | | 0,99 | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54551 | CALL | 11/10/2010 | 9 | 9,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,11 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54557 | PUT | 11/10/2010 | 11 | 11,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,50 | 29/07/2010 | | | 0,50 | 29/07/2010 | 0,500000 | |
| Subyacente: BBVA |
| | 54512 | CALL | 17/09/2010 | 6,5 | 6,50 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,12 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54513 | CALL | 17/09/2010 | 7 | 7,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,65 | 29/07/2010 | | | 1,65 | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54514 | CALL | 17/09/2010 | 7,5 | 7,50 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,62 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54515 | CALL | 17/09/2010 | 8 | 8,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,37 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54516 | CALL | 17/09/2010 | 8,5 | 8,50 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,04 | 29/07/2010 | | | 1,04 | 29/07/2010 | 0,500000 | |
| 54517 | CALL | 17/09/2010 | 9 | 9,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,74 | 29/07/2010 | | | 0,74 | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| Subyacente: IBERDROLA |
| | 54524 | CALL | 03/12/2010 | 3,6 | 3,60 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,66 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54525 | CALL | 03/12/2010 | 3,8 | 3,80 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,56 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54526 | CALL | 03/12/2010 | 4 | 4,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,46 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54527 | CALL | 03/12/2010 | 4,2 | 4,20 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,36 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| 54528 | CALL | 03/12/2010 | 4,4 | 4,40 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,26 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,500000 | |
| Subyacente: REPSOL YPF |
| | 54534 | CALL | 17/12/2010 | 14 | 14,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,76 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,250000 | |
| 54535 | CALL | 17/12/2010 | 14,5 | 14,50 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,63 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,250000 | |
| 54536 | CALL | 17/12/2010 | 15 | 15,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,51 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,250000 | |
| 54537 | CALL | 17/12/2010 | 15,5 | 15,50 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,38 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,250000 | |
| 54538 | CALL | 17/12/2010 | 16 | 16,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,26 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,250000 | |
| 54539 | CALL | 17/12/2010 | 16,5 | 16,50 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,13 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,250000 | |
| 54545 | PUT | 17/12/2010 | 19 | 19,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,72 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,250000 | |
| Subyacente: TELEFONICA |
| | 54482 | CALL | 02/11/2010 | 13 | 13,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,01 | 29/07/2010 | | | 1,01 | 28/07/2010 | 0,250000 | |
| 54483 | CALL | 02/11/2010 | 13,5 | 13,50 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,87 | 29/07/2010 | | | 0,87 | 27/07/2010 | 0,250000 | |
| 54484 | CALL | 02/11/2010 | 14 | 14,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,76 | 29/07/2010 | | | 0,76 | 28/07/2010 | 0,250000 | |
| 54485 | CALL | 02/11/2010 | 14,5 | 14,50 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,81 | 29/07/2010 | | | 0,81 | 29/07/2010 | 0,250000 | |
| 54558 | CALL | 02/11/2010 | 15 | 15,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,69 | 29/07/2010 | | | 0,69 | 29/07/2010 | 0,250000 | |
| 54428 | CALL | 02/11/2010 | 15,5 | 15,50 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,42 | 29/07/2010 | | | 0,42 | 28/07/2010 | 0,250000 | |
| 54437 | PUT | 02/11/2010 | 18 | 18,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,78 | 29/07/2010 | | | 0,78 | 01/07/2010 | 0,250000 | |
| 54438 | PUT | 02/11/2010 | 18,5 | 18,50 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,28 | 29/07/2010 | 7.800 | 2.496,00 | 0,32 | 30/07/2010 | 0,250000 | |
| Subyacente: IBEX 35 |
| | 54474 | CALL | 17/09/2010 | 7.100 | 7.100,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 3,03 | 29/07/2010 | | | 3,03 | 08/07/2010 | 0,001000 | |
| 54475 | CALL | 17/09/2010 | 7.500 | 7.500,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 3,00 | 29/07/2010 | | | 3,00 | 26/07/2010 | 0,001000 | |
| 54476 | CALL | 17/09/2010 | 7.900 | 7.900,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,43 | 29/07/2010 | | | 1,43 | 01/07/2010 | 0,001000 | |
| 54452 | CALL | 17/09/2010 | 8.000 | 8.000,00 | SGEN | - | - | 2,71 | 29/07/2010 | | | - | 11/06/2010 | 0,001000 | |
| 54477 | CALL | 17/09/2010 | 8.100 | 8.100,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 2,35 | 29/07/2010 | | | 2,35 | 26/07/2010 | 0,001000 | |
| 54453 | CALL | 17/09/2010 | 8.250 | 8.250,00 | SGEN | - | - | 2,46 | 29/07/2010 | | | 2,04 | 16/07/2010 | 0,001000 | |
| 54381 | CALL | 17/09/2010 | 8.300 | 8.300,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 2,50 | 29/07/2010 | 225 | 540,00 | 2,40 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54382 | CALL | 17/09/2010 | 8.500 | 8.500,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 2,31 | 29/07/2010 | | | 2,31 | 29/07/2010 | 0,001000 | |
| 54454 | CALL | 17/09/2010 | 8.500 | 8.500,00 | SGEN | - | - | 2,21 | 29/07/2010 | | | 0,77 | 01/07/2010 | 0,001000 | |
| 54504 | CALL | 17/12/2010 | 8.700 | 8.700,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,73 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,001000 | |
| 54455 | CALL | 17/09/2010 | 8.750 | 8.750,00 | SGEN | - | - | 1,97 | 29/07/2010 | | | 1,70 | 23/07/2010 | 0,001000 | |
| 54505 | CALL | 17/12/2010 | 8.900 | 8.900,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,53 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,001000 | |
| 54506 | CALL | 17/12/2010 | 9.100 | 9.100,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,33 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,001000 | |
| 54500 | CALL | 17/09/2010 | 9.250 | 9.250,00 | SGEN | - | - | 1,47 | 29/07/2010 | | | 0,81 | 20/07/2010 | 0,001000 | |
| 54507 | CALL | 17/12/2010 | 9.300 | 9.300,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,38 | 29/07/2010 | 10.250 | 13.032,50 | 1,27 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54501 | CALL | 17/09/2010 | 9.500 | 9.500,00 | SGEN | - | - | 1,22 | 29/07/2010 | | | 1,06 | 26/07/2010 | 0,001000 | |
| 54388 | CALL | 17/09/2010 | 9.700 | 9.700,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,12 | 29/07/2010 | | | 1,13 | 29/07/2010 | 0,001000 | |
| 54459 | CALL | 17/09/2010 | 9.750 | 9.750,00 | SGEN | - | - | 0,98 | 29/07/2010 | 10.000 | 8.400,00 | 0,84 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54460 | CALL | 17/09/2010 | 10.000 | 10.000,00 | SGEN | - | - | 0,10 | 29/07/2010 | | | - | 28/07/2010 | 0,001000 | |
| 54461 | CALL | 17/09/2010 | 10.250 | 10.250,00 | SGEN | - | - | 0,49 | 29/07/2010 | 1.500 | 540,00 | 0,36 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54396 | PUT | 17/09/2010 | 10.900 | 10.900,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,35 | 29/07/2010 | 150.450 | 65.005,00 | 0,50 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54471 | PUT | 17/09/2010 | 11.000 | 11.000,00 | SGEN | - | - | 0,44 | 29/07/2010 | 7.386 | 4.244,58 | 0,59 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54397 | PUT | 17/09/2010 | 11.100 | 11.100,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,56 | 29/07/2010 | 5.500 | 3.595,00 | 0,69 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54472 | PUT | 17/09/2010 | 11.250 | 11.250,00 | SGEN | - | - | 0,69 | 29/07/2010 | 14.000 | 10.460,00 | 0,79 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54398 | PUT | 17/09/2010 | 11.300 | 11.300,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,80 | 29/07/2010 | 910 | 819,00 | 0,90 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54399 | PUT | 17/09/2010 | 11.500 | 11.500,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,93 | 29/07/2010 | 1.990 | 2.049,70 | 1,03 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54473 | PUT | 17/09/2010 | 11.500 | 11.500,00 | SGEN | - | - | 0,94 | 29/07/2010 | | | - | 11/06/2010 | 0,001000 | |
| 54400 | PUT | 17/09/2010 | 11.700 | 11.700,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,09 | 29/07/2010 | 3.000 | 3.720,00 | 1,24 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| 54401 | PUT | 17/09/2010 | 11.900 | 11.900,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,40 | 29/07/2010 | | | 1,40 | 28/07/2010 | 0,001000 | |
| 54402 | PUT | 17/09/2010 | 12.100 | 12.100,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,50 | 29/07/2010 | 300 | 507,00 | 1,69 | 30/07/2010 | 0,001000 | |
| Subyacente: ORO |
| | 54368 | CALL | 17/12/2010 | 1.000 | 1.000,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,43 | 29/07/2010 | | | 1,43 | 26/07/2010 | 0,010000 | |
| 54369 | CALL | 17/12/2010 | 1.025 | 1.025,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,10 | 29/07/2010 | | | 1,10 | 27/07/2010 | 0,010000 | |
| 54370 | CALL | 17/12/2010 | 1.050 | 1.050,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,10 | 29/07/2010 | | | 1,10 | 26/07/2010 | 0,010000 | |
| 54346 | CALL | 17/12/2010 | 1.075 | 1.075,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,72 | 29/07/2010 | | | 0,72 | 28/07/2010 | 0,010000 | |
| 54371 | CALL | 17/12/2010 | 1.100 | 1.100,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,56 | 29/07/2010 | | | 0,56 | 27/07/2010 | 0,010000 | |
| 54372 | CALL | 17/12/2010 | 1.125 | 1.125,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,35 | 29/07/2010 | 73 | 27,74 | 0,38 | 30/07/2010 | 0,010000 | |
| 54373 | CALL | 17/12/2010 | 1.150 | 1.150,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,13 | 29/07/2010 | | | 0,13 | 28/07/2010 | 0,010000 | |
| 54379 | PUT | 17/12/2010 | 1.275 | 1.275,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,50 | 29/07/2010 | | | 0,50 | 13/07/2010 | 0,010000 | |
| 54380 | PUT | 17/12/2010 | 1.300 | 1.300,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,79 | 29/07/2010 | | | 0,79 | 22/07/2010 | 0,010000 | |
| Subyacente: PETROLEO BRENT |
| | 54322 | CALL | 10/11/2010 | 62 | 62,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,40 | 29/07/2010 | | | 1,40 | 23/07/2010 | 0,100000 | |
| 54323 | CALL | 10/11/2010 | 64 | 64,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,07 | 29/07/2010 | | | 1,07 | 09/07/2010 | 0,100000 | |
| 54324 | CALL | 10/11/2010 | 66 | 66,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,87 | 29/07/2010 | | | 0,87 | 12/07/2010 | 0,100000 | |
| 54325 | CALL | 10/11/2010 | 68 | 68,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,85 | 29/07/2010 | | | 0,85 | 26/07/2010 | 0,100000 | |
| 54326 | CALL | 10/11/2010 | 70 | 70,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,74 | 29/07/2010 | | | 0,74 | 29/07/2010 | 0,100000 | |
| 54571 | CALL | 10/11/2010 | 72 | 72,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,19 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | 0,100000 | |
| 54337 | PUT | 10/11/2010 | 80 | 80,00 | BNPPARIBAS E | - | - | - | | | | - | 21/05/2010 | 0,100000 | |
| 54338 | PUT | 10/11/2010 | 82 | 82,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,44 | 29/07/2010 | | | 0,44 | 29/07/2010 | 0,100000 | |
| 54340 | PUT | 10/11/2010 | 86 | 86,00 | BNPPARIBAS E | - | - | - | | | | - | 29/03/2010 | 0,100000 | |
| 54498 | PUT | 10/11/2010 | 86 | 86,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,77 | 29/07/2010 | | | 0,77 | 21/07/2010 | 0,100000 | |
| 54499 | PUT | 10/11/2010 | 90 | 90,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,00 | 29/07/2010 | | | 1,00 | 20/07/2010 | 0,100000 | |
| 54344 | PUT | 10/11/2010 | 94 | 94,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,41 | 29/07/2010 | | | 1,41 | 19/05/2010 | 0,100000 | |
| 54345 | PUT | 10/11/2010 | 96 | 96,00 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,85 | 29/07/2010 | | | 0,85 | 10/05/2010 | 0,100000 | |
| Subyacente: TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR |
| | 54487 | CALL | 17/12/2010 | 1,1 | 1,10 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,02 | 29/07/2010 | | | 1,02 | 14/06/2010 | | 10,000000 |
| 54488 | CALL | 17/12/2010 | 1,14 | 1,14 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,99 | 29/07/2010 | | | 0,99 | 06/07/2010 | | 10,000000 |
| 54489 | CALL | 17/12/2010 | 1,18 | 1,18 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,88 | 29/07/2010 | | | 0,88 | 16/07/2010 | | 10,000000 |
| 54564 | CALL | 17/12/2010 | 1,2 | 1,20 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,45 | 29/07/2010 | | | - | 27/07/2010 | | 10,000000 |
| 54492 | CALL | 17/12/2010 | 1,22 | 1,22 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,67 | 29/07/2010 | | | 0,67 | 28/07/2010 | | 10,000000 |
| 54444 | PUT | 17/12/2010 | 1,32 | 1,32 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,16 | 29/07/2010 | | | 0,16 | 29/07/2010 | | 10,000000 |
| 54445 | PUT | 17/12/2010 | 1,34 | 1,34 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,38 | 29/07/2010 | | | 0,38 | 19/07/2010 | | 10,000000 |
| 54446 | PUT | 17/12/2010 | 1,36 | 1,36 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,74 | 29/07/2010 | | | 0,74 | 15/07/2010 | | 10,000000 |
| 54317 | PUT | 17/12/2010 | 1,38 | 1,38 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,81 | 29/07/2010 | | | 0,81 | 21/07/2010 | | 10,000000 |
| 54318 | PUT | 17/12/2010 | 1,42 | 1,42 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,81 | 29/07/2010 | | | 0,81 | 28/04/2010 | | 10,000000 |
| 54319 | PUT | 17/12/2010 | 1,46 | 1,46 | BNPPARIBAS E | - | - | 1,77 | 29/07/2010 | | | 1,77 | 18/05/2010 | | 10,000000 |
| 54320 | PUT | 17/12/2010 | 1,5 | 1,50 | BNPPARIBAS E | - | - | 0,97 | 29/07/2010 | | | - | 29/03/2010 | | 10,000000 |
| 54321 | PUT | 17/12/2010 | 1,54 | 1,54 | BNPPARIBAS E | - | - | 2,54 | 29/07/2010 | | | 2,55 | 25/06/2010 | | 10,000000 |
|