| TURBO WARRANTS |
| Jueves, 9 de Febrero de 2012 (12:11) | | Código | Tipo | Vencimiento | Precio Ejercicio | Barrera | Emisora | PRECIOS (09/02/2012) | PRECIO CIERRE | Volumen | Efectivo | PRECIO ÚLTIMO | Ratio | Paridad |
| Compra | Venta | Precio | Fecha | Último | Fecha |
| Subyacente: BANCO SANTANDER |
| | 55187 | CALL | 15/06/2012 | 4 | 4,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,16 | 08/02/2012 | | | 0,93 | 31/01/2012 | 0,5 | |
| 55188 | CALL | 16/03/2012 | 4,5 | 4,50 | BNPPARIBAS | - | - | 1,01 | 08/02/2012 | | | 0,70 | 20/01/2012 | 0,5 | |
| 55189 | CALL | 16/03/2012 | 5 | 5,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,76 | 08/02/2012 | | | 0,76 | 08/02/2012 | 0,5 | |
| 55076 | CALL | 16/12/2011 | 6,25 | 6,25 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| 55077 | CALL | 16/12/2011 | 6,75 | 6,75 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| 55194 | PUT | 15/06/2012 | 7 | 7,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,38 | 08/02/2012 | | | 0,38 | 08/02/2012 | 0,5 | |
| 55195 | PUT | 15/06/2012 | 8 | 8,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,84 | 08/02/2012 | | | 0,82 | 08/02/2012 | 0,5 | |
| Subyacente: BBVA |
| | 55177 | CALL | 15/06/2012 | 4 | 4,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,56 | 08/02/2012 | | | 1,10 | 10/01/2012 | 0,5 | |
| 55178 | CALL | 16/03/2012 | 4,5 | 4,50 | BNPPARIBAS | - | - | 1,36 | 08/02/2012 | | | 1,00 | 12/01/2012 | 0,5 | |
| 55179 | CALL | 16/03/2012 | 5 | 5,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,12 | 08/02/2012 | | | 0,96 | 26/01/2012 | 0,5 | |
| 55069 | CALL | 16/12/2011 | 6,25 | 6,25 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| 55070 | CALL | 16/12/2011 | 6,75 | 6,75 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| 55185 | PUT | 15/06/2012 | 8 | 8,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,49 | 08/02/2012 | | | 0,50 | 08/02/2012 | 0,5 | |
| Subyacente: TELEFONICA |
| | 55106 | CALL | 30/04/2012 | 12 | 12,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,39 | 08/02/2012 | | | 0,42 | 08/02/2012 | 0,25 | |
| 55107 | CALL | 30/04/2012 | 12,5 | 12,50 | BNPPARIBAS | - | - | 0,24 | 08/02/2012 | 8.200 | 2.214,00 | 0,27 | 09/02/2012 | 0,25 | |
| 55112 | PUT | 30/04/2012 | 14,5 | 14,50 | BNPPARIBAS | - | - | 0,32 | 08/02/2012 | | | 0,33 | 07/02/2012 | 0,25 | |
| 55198 | PUT | 30/04/2012 | 15 | 15,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,43 | 08/02/2012 | | | - | 01/02/2012 | 0,25 | |
| 55114 | PUT | 30/04/2012 | 15,5 | 15,50 | BNPPARIBAS | - | - | 0,55 | 08/02/2012 | 2.000 | 1.040,00 | 0,52 | 09/02/2012 | 0,25 | |
| Subyacente: IBEX 35 |
| | 55163 | CALL | 16/03/2012 | 7.000 | 7.000,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,96 | 08/02/2012 | | | 1,94 | 06/02/2012 | 0,001 | |
| 55148 | CALL | 16/03/2012 | 7.000 | 7.000,00 | SGEN | - | - | 1,92 | 08/02/2012 | | | 1,87 | 03/02/2012 | 0,001 | |
| 55164 | CALL | 16/03/2012 | 7.200 | 7.200,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,76 | 08/02/2012 | | | 1,71 | 03/02/2012 | 0,001 | |
| 55165 | CALL | 16/03/2012 | 7.400 | 7.400,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,56 | 08/02/2012 | | | 1,51 | 06/02/2012 | 0,001 | |
| 55149 | CALL | 16/03/2012 | 7.500 | 7.500,00 | SGEN | - | - | 1,42 | 08/02/2012 | | | 1,38 | 03/02/2012 | 0,001 | |
| P0150 | PUT | 16/03/2012 | 7.550 | 7.250,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,11 | 08/02/2012 | | | - | 06/10/2011 | 0,001 | |
| 55166 | CALL | 16/03/2012 | 7.600 | 7.600,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,36 | 08/02/2012 | | | 1,41 | 08/02/2012 | 0,001 | |
| 55218 | CALL | 16/03/2012 | 7.750 | 7.750,00 | SGEN | - | - | 1,18 | 08/02/2012 | | | 1,00 | 01/02/2012 | 0,001 | |
| P0151 | PUT | 16/03/2012 | 7.750 | 7.450,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,11 | 08/02/2012 | | | - | 06/10/2011 | 0,001 | |
| 55167 | CALL | 16/03/2012 | 7.800 | 7.800,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,16 | 08/02/2012 | | | 1,21 | 08/02/2012 | 0,001 | |
| P0164 | PUT | 16/03/2012 | 7.950 | 7.650,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,11 | 08/02/2012 | | | - | 02/01/2012 | 0,001 | |
| P0152 | PUT | 16/03/2012 | 7.950 | 7.950,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 06/10/2011 | 0,001000 | |
| 55168 | CALL | 16/03/2012 | 8.000 | 8.000,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,96 | 08/02/2012 | | | 1,01 | 08/02/2012 | 0,001 | |
| 55151 | CALL | 16/03/2012 | 8.000 | 8.000,00 | SGEN | - | - | 0,93 | 08/02/2012 | 20.000 | 20.000,00 | 1,00 | 09/02/2012 | 0,001 | |
| P0153 | PUT | 16/03/2012 | 8.150 | 8.150,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 06/10/2011 | 0,001000 | |
| P0165 | PUT | 16/03/2012 | 8.150 | 7.850,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,11 | 08/02/2012 | | | - | 02/01/2012 | 0,001 | |
| 55058 | CALL | 16/12/2011 | 8.200 | 8.200,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| 55169 | CALL | 16/03/2012 | 8.200 | 8.200,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,76 | 08/02/2012 | | | 0,78 | 08/02/2012 | 0,001 | |
| 55059 | CALL | 16/12/2011 | 8.300 | 8.300,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| P0154 | PUT | 16/03/2012 | 8.350 | 8.350,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 06/10/2011 | 0,001000 | |
| P0166 | PUT | 16/03/2012 | 8.350 | 8.050,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,11 | 08/02/2012 | | | - | 02/01/2012 | 0,001 | |
| 55060 | CALL | 16/12/2011 | 8.400 | 8.400,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| 55061 | CALL | 16/12/2011 | 8.500 | 8.500,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| P0157 | CALL | 16/03/2012 | 8.550 | 9.050,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,41 | 08/02/2012 | 15.100 | 7.168,00 | 0,48 | 09/02/2012 | 0,001 | |
| 55062 | CALL | 16/12/2011 | 8.600 | 8.600,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| 55064 | PUT | 16/12/2011 | 8.600 | 8.600,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| P0158 | CALL | 16/03/2012 | 8.750 | 9.250,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,11 | 08/02/2012 | | | - | 05/12/2011 | 0,001 | |
| 55063 | CALL | 16/12/2011 | 8.800 | 8.800,00 | BNPPARIBAS | - | - | - | | | | - | 12/08/2011 | 1 | |
| P0159 | CALL | 16/03/2012 | 8.950 | 9.450,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,11 | 08/02/2012 | | | - | 05/12/2011 | 0,001 | |
| 55172 | PUT | 16/03/2012 | 9.000 | 9.000,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,27 | 08/02/2012 | 19.890 | 3.840,20 | 0,18 | 09/02/2012 | 0,001 | |
| 55221 | PUT | 16/03/2012 | 9.000 | 9.000,00 | SGEN | - | - | 0,25 | 08/02/2012 | | | 0,34 | 07/02/2012 | 0,001 | |
| P0160 | CALL | 16/03/2012 | 9.150 | 9.650,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,11 | 08/02/2012 | | | - | 05/12/2011 | 0,001 | |
| 55173 | PUT | 16/03/2012 | 9.200 | 9.200,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,48 | 08/02/2012 | | | 0,45 | 08/02/2012 | 0,001 | |
| 55155 | PUT | 16/03/2012 | 9.250 | 9.250,00 | SGEN | - | - | 0,49 | 08/02/2012 | 2.200 | 968,00 | 0,44 | 09/02/2012 | 0,001 | |
| 55174 | PUT | 16/03/2012 | 9.400 | 9.400,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,68 | 08/02/2012 | 6.666 | 3.999,60 | 0,60 | 09/02/2012 | 0,001 | |
| 55156 | PUT | 16/03/2012 | 9.500 | 9.500,00 | SGEN | - | - | 0,74 | 08/02/2012 | | | 0,77 | 07/02/2012 | 0,001 | |
| 55175 | PUT | 16/03/2012 | 9.600 | 9.600,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,88 | 08/02/2012 | 400 | 328,00 | 0,82 | 09/02/2012 | 0,001 | |
| 55157 | PUT | 16/03/2012 | 9.750 | 9.750,00 | SGEN | - | - | 0,99 | 08/02/2012 | | | 0,98 | 08/02/2012 | 0,001 | |
| 55158 | PUT | 16/03/2012 | 10.000 | 10.000,00 | SGEN | - | - | 1,23 | 08/02/2012 | | | 1,30 | 07/02/2012 | 0,001 | |
| 55159 | PUT | 16/03/2012 | 10.250 | 10.250,00 | SGEN | - | - | 1,48 | 08/02/2012 | | | 1,56 | 06/02/2012 | 0,001 | |
| 55160 | PUT | 16/03/2012 | 10.500 | 10.500,00 | SGEN | - | - | 1,73 | 08/02/2012 | | | 1,81 | 06/02/2012 | 0,001 | |
| 55161 | PUT | 16/03/2012 | 10.750 | 10.750,00 | SGEN | - | - | 1,97 | 08/02/2012 | | | 2,07 | 03/02/2012 | 0,001 | |
| 55162 | PUT | 16/03/2012 | 11.000 | 11.000,00 | SGEN | - | - | 2,22 | 08/02/2012 | | | 2,30 | 07/02/2012 | 0,001 | |
| Subyacente: ORO |
| | 55230 | CALL | 15/06/2012 | 1.400 | 1.400,00 | BNPPARIBAS | - | - | 2,55 | 08/02/2012 | | | 2,36 | 26/01/2012 | 0,01 | |
| 55231 | CALL | 15/06/2012 | 1.500 | 1.500,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,19 | 08/02/2012 | | | - | 17/01/2012 | 0,01 | |
| 55232 | CALL | 15/06/2012 | 1.550 | 1.550,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,43 | 08/02/2012 | | | 1,53 | 01/02/2012 | 0,01 | |
| 55233 | CALL | 15/06/2012 | 1.600 | 1.600,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,06 | 08/02/2012 | | | - | 01/02/2012 | 0,01 | |
| 55234 | CALL | 15/06/2012 | 1.650 | 1.650,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,69 | 08/02/2012 | | | 0,73 | 08/02/2012 | 0,01 | |
| 55240 | PUT | 15/06/2012 | 1.800 | 1.800,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,52 | 08/02/2012 | | | 0,46 | 03/02/2012 | 0,01 | |
| 55142 | PUT | 15/06/2012 | 1.850 | 1.850,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,88 | 08/02/2012 | | | 0,83 | 08/02/2012 | 0,01 | |
| 55143 | PUT | 15/06/2012 | 1.900 | 1.900,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,24 | 08/02/2012 | | | 1,19 | 08/02/2012 | 0,01 | |
| 55144 | PUT | 15/06/2012 | 1.950 | 1.950,00 | BNPPARIBAS | - | - | 1,61 | 08/02/2012 | | | 1,52 | 08/02/2012 | 0,01 | |
| Subyacente: PLATA |
| | 55222 | CALL | 15/06/2012 | 22 | 22,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,92 | 08/02/2012 | | | 0,85 | 26/01/2012 | 0,1 | |
| 55223 | CALL | 15/06/2012 | 24 | 24,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,77 | 08/02/2012 | | | - | 02/01/2012 | 0,1 | |
| 55208 | CALL | 15/06/2012 | 26 | 26,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,63 | 08/02/2012 | | | 0,65 | 08/02/2012 | 0,1 | |
| 55224 | CALL | 15/06/2012 | 28 | 28,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,48 | 08/02/2012 | | | - | 01/02/2012 | 0,1 | |
| 55225 | CALL | 15/06/2012 | 30 | 30,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,34 | 08/02/2012 | | | 0,36 | 08/02/2012 | 0,1 | |
| 55212 | PUT | 15/06/2012 | 36 | 36,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,20 | 08/02/2012 | | | 0,18 | 03/02/2012 | 0,1 | |
| 55213 | PUT | 15/06/2012 | 38 | 38,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,34 | 08/02/2012 | | | - | 05/12/2011 | 0,1 | |
| 55214 | PUT | 15/06/2012 | 40 | 40,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,49 | 08/02/2012 | | | - | 05/12/2011 | 0,1 | |
| 55215 | PUT | 15/06/2012 | 42 | 42,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,64 | 08/02/2012 | | | - | 05/12/2011 | 0,1 | |
| 55136 | PUT | 15/06/2012 | 44 | 44,00 | BNPPARIBAS | - | - | 0,78 | 08/02/2012 | | | 1,24 | 30/12/2011 | 0,1 | |
| Subyacente: TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR |
| | 55115 | CALL | 15/06/2012 | 1,2 | 1,20 | BNPPARIBAS | - | - | 0,96 | 08/02/2012 | | | 0,88 | 27/01/2012 | 10 | |
| 55116 | CALL | 15/06/2012 | 1,24 | 1,24 | BNPPARIBAS | - | - | 0,68 | 08/02/2012 | | | 0,70 | 08/02/2012 | 10 | |
| 55203 | PUT | 15/06/2012 | 1,34 | 1,34 | BNPPARIBAS | - | - | 0,19 | 08/02/2012 | 4.000 | 720,00 | 0,18 | 09/02/2012 | 10 | |
| 55204 | PUT | 15/06/2012 | 1,36 | 1,36 | BNPPARIBAS | - | - | 0,33 | 08/02/2012 | | | 0,41 | 27/01/2012 | 10 | |
| 55205 | PUT | 15/06/2012 | 1,38 | 1,38 | BNPPARIBAS | - | - | 0,46 | 08/02/2012 | | | 0,48 | 07/02/2012 | 10 | |
| 55206 | PUT | 15/06/2012 | 1,4 | 1,40 | BNPPARIBAS | - | - | 0,60 | 08/02/2012 | | | 0,67 | 03/02/2012 | 10 | |
| 55207 | PUT | 15/06/2012 | 1,42 | 1,42 | BNPPARIBAS | - | - | 0,74 | 08/02/2012 | | | 0,91 | 03/01/2012 | 10 | |
|