Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
ATLAS CAPITAL GESTION ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS GLOBAL 31/01/2012 10,0251 0,44 3,30 13.246.547,37 218
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANT.RENTA VARIABLE 7 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 112,8720 0,31 3,29 9.863.845,79 311
ESPIRITO SANTO GESTION GLOBAL BEST SELECTION GLOBAL 01/02/2012 10,4893 0,28 3,29 17.714.054,48 93
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONTIBREFONDO GLOBAL 30/01/2012 12,1507 -0,51 3,29 4.555.122,65 100
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE D RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/01/2012 22,0270 0,05 3,28 306.329,08 4
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXASABADELL 7 R.V. RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 9,3117 2,19 3,28 4.230.531,49 289
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK BRIC PLUS III GARANT. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 966,9174 -0,15 3,27 15.654.387,02 611
CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA CATALUNYA SPREAD RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 6,5092 n.d. 3,27 44.676.869,73 4.408
EDM GESTION EDM INVERSION RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 32,5763 1,07 3,26 28.855.726,15 447
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PRIVADA MULTIG.ACT.EQUI RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/01/2012 10,3038 -0,29 3,26 175.483.595,11 1.388
BANCAJA FONDOS BANCAJA RENTA VARIABLE EE.UU. RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 01/02/2012 510,9508 0,16 3,25 5.864.836,75 612
CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL CRECIMIENTO RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 9,6581 0,33 3,25 5.610.235,83 993
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 11,2977 0,10 3,25 163.941.764,16 11.489
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER RF CONVERTIBLES GLOBAL 01/02/2012 800,2122 0,56 3,24 135.992.184,57 100
GESIURIS CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO GLOBAL 01/02/2012 14,7439 0,55 3,23 19.877.881,49 1.592
GVC GAESCO GESTION CAHISPA RENTA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 11,0527 0,98 3,23 18.054.562,99 350
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARANTIZADO ORO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 107,2730 0,25 3,23 31.874.329,15 2.032
BANKIA FONDOS MADRID FONDLIBRETA 2011 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 120,2753 0,18 3,20 145.828.505,30 5.630
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES GARANTIT VII OR GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 15,6857 0,00 3,20 11.590.732,37 465
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS RENTA FIJA EURO 31/01/2012 106,1186 0,05 3,19 15.381.748,26 297
BANKIA FONDOS CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014,FI GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 106,2262 0,21 3,19 132.755.985,12 3.818
BANKPYME BANKPYME SWISS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 30/01/2012 25,4856 -1,29 3,18 53.005.516,08 3.432
ALPHA PLUS GESTORA ETCHEVERRIA MIXTO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 54,7379 0,18 3,18 3.101.553,71 103
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA TOP GARANTIZADO 4 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 12,3425 0,35 3,18 182.117.827,45 9.461
INVERSIS GESTION OPORTUNIDADES GLOBALES GLOBAL 30/01/2012 153,1734 -0,84 3,17 7.103.994,97 123
CAJASTUR GESTION CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 6,3567 0,44 3,17 50.002.404,47 2.474
GESMANRESA MANRESA GARANTIT V GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 33,4676 0,33 3,16 3.977.088,92 116
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANTIZADO 15 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 109,9094 0,31 3,16 10.326.330,67 580
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS JAPON BOLSA RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/02/2012 1,6111 -0,54 3,16 3.462.789,81 616
GESIURIS GESIURIS CAPITAL 1 GLOBAL 01/02/2012 14,6991 0,50 3,16 23.304.181,36 416
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE RENTA MIXTO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 8,1828 0,68 3,13 74.273.013,88 7.127
BANSABADELL INVERSION BG EUSKOVALOR RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 874,8475 1,24 3,12 6.244.724,82 313
FONDITEL GESTION FONDITEL ALBATROS GLOBAL 01/02/2012 7,9994 0,75 3,10 55.243.961,52 299
GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAM FUTURO 10 GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 8,9343 n.d. 3,10 21.319.874,71 930
GVC GAESCO GESTION BONA RENDA GLOBAL 01/02/2012 7,4088 0,81 3,10 2.968.242,38 208
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA TOP 14 GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 9,7874 0,40 3,09 30.779.304,99 1.948
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA CONSOLIDADO GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 8,7055 0,42 3,09 100.435.900,96 5.818
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GARANTIZADO 2013 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 857,6859 0,31 3,08 23.166.780,34 1.265
KUTXAGEST KUTXAINDEX 12 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 6,1392 0,21 3,07 59.230.416,46 1.561
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE A RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/01/2012 21,8536 0,04 3,07 174.728.578,69 631
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER SOLIDARIO DIVID. EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 60,1769 1,67 3,05 9.640.052,84 100
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER INDICE JAPON GTDO.CONCIER. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2012 60,9904 0,05 3,05 4.041.732,44 154
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS ACCIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 22,1195 1,88 3,05 18.641.254,03 888
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO 3 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 8,9917 0,39 3,05 125.733.398,19 5.549
BBK GESTION BBK GESTION ACTIVA INVERSION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 30/01/2012 6,6203 n.d. 3,05 5.824.384,45 436
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK BOLSA ESPAņA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 966,9636 1,98 3,05 11.882.841,10 814
AHORRO CORPORACION GESTION CAJA MURCIA GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,2331 0,43 3,04 4.395.363,15 209
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA GESTION ACTIVA GAR.2 GLOBAL 25/01/2012 67,8775 0,57 3,04 25.954.224,93 1.472
ESPIRITO SANTO GESTION ESPIRITO SANTO EUROBONOS RENTA FIJA EURO 01/02/2012 12,1287 0,09 3,04 9.415.407,99 352
UNNIM GESFONS, SGIIC, S.A. UNNIM GARANTIT 6 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,6572 0,08 3,04 16.744.929,96 436
GESMANRESA INVERMANRESA 2 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 11,0503 0,54 3,04 63.583.866,60 469
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS R.V. MIXTA ESPAŅA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,2619 1,21 3,03 9.951.746,91 561
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS 2014 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 10,8088 0,16 3,02 79.661.180,06 938
CREDIT SUISSE GESTION CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, C-A RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 10,0250 1,06 3,02 13.934.290,50 111
KUTXAGEST KUTXAVALORJAPON RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 30/01/2012 208,3964 0,39 3,02 3.295.296,48 343
NORDKAPP GESTION F.VALENCIA GAR.ELECCION OPT.2 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 106,4648 0,33 3,02 9.729.255,39 716
BANCAJA FONDOS ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 108,2229 0,40 3,01 10.388.600,90 112
INVERSIS GESTION BEST MORGAN STANLEY GLOBAL 30/01/2012 0,9594 -0,45 3,01 7.852.311,40 323
ABANTE ASESORES GESTION GESTIOHNA BOLSA DINAMICA GLOBAL 31/01/2012 9,5346 0,21 3,01 8.973.102,29 206
GESCOOPERATIVO RURAL CESTA DECIDIDA 80 RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 720,7510 1,07 3,00 2.662.529,60 352
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. QUALITY VALOR GLOBAL 01/02/2012 660,1796 0,10 3,00 8.331.199,44 1.060
BANSABADELL INVERSION INVERSABADELL 10 PREMIER RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 9,7953 0,30 3,00 2.934.724,74 121
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX.6 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 137,3655 0,29 2,98 15.514.927,73 919
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM MIXTO OPORTUNIDADES RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 3,6529 1,91 2,98 2.749.244,83 116
WELZIA MANAGEMENT WELZIA SIGMA 10 GLOBAL 31/01/2012 8,2895 0,24 2,98 7.073.014,73 114
GESDUERO FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 337,5585 0,25 2,98 80.840.473,41 4.247
GESCONSULT GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXI. RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 18,2791 1,01 2,97 7.618.790,69 220
GESIURIS CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESP. RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 21,0100 2,03 2,97 12.669.768,01 1.411
MIRABAUD GESTION VENTURE GLOBAL GLOBAL 01/02/2012 9,2151 0,91 2,96 18.224.246,59 299
CAJASTUR GESTION CAJASTUR CARTERA AGRESIVA GLOBAL 31/01/2012 5,2127 0,24 2,96 3.167.738,52 169
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE PATRIMONIO GLOBAL GLOBAL 31/01/2012 12,9041 0,31 2,96 5.772.201,66 135
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE PATRIMONIO GLOBAL CLASE I GLOBAL 31/01/2012 10,8294 0,31 2,96 10.626.223,64 232
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER FONDTESORO LARGO P. RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 94,0876 0,67 2,95 9.359.108,21 334
AHORRO CORPORACION GESTION CAJA SEGOVIA GARANT.EURIB.MAS 60 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,7550 0,00 2,95 2.530.478,41 93
ABANTE ASESORES GESTION SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI MONETARIO 31/01/2012 9,5562 0,39 2,95 7.125.877,42 341
MARCH GESTION FONDOS MARCH GESTION ALTERNATIVA RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 808,5077 0,27 2,95 9.695.876,14 17
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 100,9510 0,12 2,94 76.080.486,57 4.946
MIRABAUD GESTION VENTURE GESTION GLOBAL RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 18,3129 2,11 2,94 9.725.186,00 417
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 80,0709 2,42 2,94 5.876.948,34 433
BANKIA FONDOS ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/02/2012 105,4677 0,20 2,93 41.860.896,30 199
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GARANTIZADO 8 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 9.404,2922 0,02 2,93 41.681.239,53 1.424
CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL BOLSA JAPON RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 31/01/2012 3,8242 -0,16 2,93 6.719.889,47 598
CREDIT SUISSE GESTION CS RENTA VARIABLE INTER, CLASE B RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 9,9506 1,06 2,93 1.670.859,55 28
CREDIT SUISSE GESTION CS.GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/01/2012 10,4719 0,49 2,92 6.214.069,60 125
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SELECCION CONSUMO BP DE GARANTIA PARCIAL 01/02/2012 8,9962 0,25 2,91 21.700.036,67 629
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA GARANTIZADO II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 6,9623 0,25 2,91 56.164.115,19 5.036
VITALGESTION DINERO ACTIVO IV GARANTIZADO RENTA FIJA 31/01/2012 1.416,6396 -0,15 2,90 67.591.190,14 940
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA CESTA GLOBAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 746,8691 0,35 2,90 121.373.674,71 7.776
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 125 R.F.HIGH YIELD RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/01/2012 7,5857 -0,16 2,90 29.199.123,76 2.261
SEGUROS BILBAO FONDOS FONBILBAO INTERNACIONAL RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 31/01/2012 5,6340 0,39 2,90 27.942.235,25 190
NORDKAPP GESTION CAPITRADE SYSTEMATIC GLOBAL FUTURES RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 116,6340 0,82 2,89 6.770.894,20 28
BANKIA FONDOS PLUSMADRID VALOR RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 15,5749 1,00 2,88 8.816.447,24 436
GESTIFONSA CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 47,8869 1,68 2,87 3.234.760,73 157
AHORRO CORPORACION GESTION FONSNOSTRO II RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 18,7339 1,69 2,87 15.664.564,31 941
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER SELEC.RV NORTEAMERICA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/01/2012 33,4620 -0,11 2,87 189.271.369,05 100
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA CARTERA R.F.EMERGENTES RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/01/2012 6,9634 0,16 2,87 84.321.696,28 7.122
BBVA PATRIMONIOS GESTORA OPEN FUND RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 12,6358 0,34 2,87 7.354.354,91 105
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER 100 X 1006 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 104,2307 0,40 2,87 233.677.666,13 100
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE DIVERSIFICACION RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 11,9416 1,27 2,86 94.649.841,91 453
UNIGEST UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 6,3528 0,29 2,86 31.487.933,58 1.333
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2570

3/2/2012

[Bolsa de Madrid]