Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
SANTANDER ASSET MANAGEMENT INVERBANSER GLOBAL 01/02/2012 25,3814 1,69 4,56 64.068.931,89 100
BANSABADELL INVERSION INVERSABADELL 50 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 5,2612 0,92 4,56 9.706.744,73 539
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS CRECIMIENTO A RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 8,3424 0,81 4,55 18.230.536,38 193
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 5 BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 20,8417 n.d. 4,55 166.043.119,09 20.242
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMUSINI UNIVERSAL RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 45,6730 1,92 4,55 29.718.734,95 3.501
G.I.I.C. FINECO MULTIFONDO EFICIENTE RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 31/01/2012 10,9663 0,70 4,54 8.364.821,63 167
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA CHINA RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 7,9403 -1,27 4,54 33.730.557,32 3.029
G.I.I.C. FINECO MULTIFONDO AMERICA RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 30/01/2012 10,0599 -0,40 4,54 15.184.966,87 213
GESCONSULT GESCONSULT CRECIMIENTO RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 14,7112 1,90 4,53 7.599.544,74 521
BANCAJA FONDOS ARCALIA GLOBAL RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,8613 1,69 4,53 9.825.525,99 156
ESPIRITO SANTO GESTION ARTE FINANCIERO GLOBAL 01/02/2012 6,4742 0,99 4,52 6.603.357,24 117
INVERSIS GESTION AVANCE GLOBAL GLOBAL 30/01/2012 4,3808 0,18 4,52 9.258.317,72 187
INVERSIS GESTION EJECUTIVOS GLOBALFOND RENTA VARIABLE EURO 30/01/2012 427,8785 -0,92 4,51 6.721.259,80 927
IBERCAJA GESTION IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 7,2394 1,57 4,51 12.134.132,20 1.073
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF GLOBAL 3-98 GLOBAL 30/01/2012 6,6451 -0,36 4,50 14.427.497,34 100
BANKPYME BANKPYME COMUNICACIONES RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 30/01/2012 6,6741 0,59 4,49 6.842.545,09 1.470
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR MIXTO-70 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 2,7184 1,40 4,49 61.032.054,72 6.663
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 103,9232 1,95 4,48 46.021.267,30 2.668
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO DIVIDENDO EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 8,4086 2,16 4,48 31.674.587,99 100
G.I.I.C. FINECO MILLENIUM FUND II GLOBAL 31/01/2012 14,2866 0,19 4,47 102.515.855,09 253
DUX INVERSORES DUX RENTA VARIABLE EUROPEA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 9,7920 1,46 4,46 6.389.859,01 192
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO MULTISELECCION 50 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/01/2012 749,2030 0,52 4,44 6.839.699,82 226
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA G IV GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 6,6081 0,04 4,41 86.449.360,34 7.761
ESPIRITO SANTO GESTION BOREAS GLOBAL GLOBAL 01/02/2012 58,6295 0,42 4,40 4.303.211,54 183
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF 70 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 170,9240 1,52 4,40 32.743.258,99 1.631
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES GLOBAL 31/01/2012 104,7816 0,10 4,39 4.959.642,25 398
GESMANRESA MANRESA DINAMIC GLOBAL 31/01/2012 49,1629 0,38 4,39 63.297.823,84 4.279
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER BONOS LARGO PLAZO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 1.120,6061 0,70 4,39 15.672.057,03 534
WELZIA MANAGEMENT WELZIA SIGMA 15 GLOBAL 31/01/2012 8,7818 0,31 4,39 26.051.953,86 154
IBERCAJA GESTION IBERCAJA BOLSA EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 5,0264 1,66 4,38 48.006.655,21 3.934
IBERCAJA GESTION IBERCAJA BOLSA EUROPA, CLASE B RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 5,0290 1,66 4,38 13.481.275,08 4.102
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PRIVADA OPTIMO GLOBAL 31/01/2012 8,9252 0,37 4,37 24.487.956,40 681
ATLAS CAPITAL GESTION ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, CL. I GLOBAL 01/02/2012 8,3898 0,71 4,35 12.230.616,50 26
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2012 62,6103 0,00 4,34 42.063.723,08 910
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA GAR.ELEC.OPTIMA 4 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 141,5899 0,31 4,32 6.257.320,95 687
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 94 FONDOS BOLSA EURO RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 30/01/2012 7,8323 -1,46 4,31 80.872.934,19 5.790
CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 4,7723 0,50 4,30 40.887.076,28 2.266
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 JAPON RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/02/2012 3,6057 -0,04 4,30 2.911.788,54 713
ATLAS CAPITAL GESTION ATLAS CAP.CARTERA DINAMICA CLASE A GLOBAL 01/02/2012 9,2634 0,71 4,30 15.436.972,54 345
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 13,7806 0,13 4,29 82.714.027,25 6.551
CREDIGES IK PREMIUM GESTION ACTIVA   31/01/2012 8,7102 0,32 4,29 3.027.091,41 112
BANKPYME BANKPYME EUROPE INVEST RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 30/01/2012 6,6072 -0,62 4,28 5.778.365,99 112
GESCOOPERATIVO RURAL GARANT.RENTA VARIABLE IV GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 918,6319 1,36 4,28 26.236.328,81 1.316
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PRIVADA MULTIG.ACT.OPOR RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 30/01/2012 18,2926 -0,62 4,27 36.502.786,42 1.092
VITALGESTION VITAL G3 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 10,3307 -0,15 4,25 27.443.529,03 630
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 93 FON.BOLSAS MUNDIALES RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 30/01/2012 6,6265 -0,59 4,24 36.714.411,28 5.475
GESTIFONSA R.V. 30 FOND RENTA FIJA MIXTA EURO 01/02/2012 11,9661 0,79 4,23 10.756.010,32 340
POPULAR GESTION, S.A. CARTERA GESTION AUDAZ RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 97,2546 0,29 4,22 8.292.721,85 570
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA USA RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 26/01/2012 36,6231 -0,57 4,21 3.747.709,91 143
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. QUALITY SELECCION EMERGENTES GLOBAL 01/02/2012 10,2135 -0,17 4,20 5.082.793,23 146
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. QUALITY COMMODITIES GLOBAL 01/02/2012 10,8192 -0,83 4,19 6.383.610,71 224
MARCH GESTION FONDOS MARCH DIVIDENDO SELECCION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 24/01/2012 8,7470 -0,78 4,18 5.760.987,11 249
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODE GLOBAL 01/02/2012 10,0715 1,03 4,18 20.671.450,43 1.397
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF DIVIDENDO EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 5,9017 2,10 4,18 217.194.504,32 100
BANKIA FONDOS CMB CARTERA EURO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 98,6204 1,44 4,18 3.938.463,24 107
BANSABADELL INVERSION BG MIXTO 50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 5,8206 1,01 4,17 6.320.996,74 161
GESCOOPERATIVO RURAL GARANTIZADO BRIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 725,8261 0,26 4,17 20.945.335,87 1.548
BANSABADELL INVERSION BG EURO YIELD RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 14,7424 0,26 4,16 7.272.848,64 402
BBK GESTION BBK BOLSA EEUU RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/01/2012 5,4632 n.d. 4,16 84.824.331,08 5.739
IBERCAJA GESTION IBERCAJA SELECCION BOLSA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 7,1629 1,19 4,16 5.450.623,95 437
UBS GESTION UBS ESPAņA GESTION ACTIVA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 7,8650 1,64 4,16 8.332.211,77 122
EGERIA ACTIVOS, SGIIC EGERIA COYUNTURA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 209,0279 1,03 4,14 10.337.810,17 220
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER EUROINDICE IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 6,5902 1,68 4,12 49.098.001,74 100
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA DINAMICO RENTA VARIABLE MIXTA 26/01/2012 52,9199 1,11 4,10 2.900.921,82 260
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION MODERADA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 4,7656 0,79 4,09 95.621.876,55 14.371
MIRABAUD GESTION VENTURE BOLSA AMERICANA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 12,0660 0,37 4,09 7.016.348,07 263
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK INDICE INDIA GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 1.847,9703 -0,01 4,08 16.401.175,40 616
POPULAR GESTION PRIVADA PBP GESTION FLEXIBLE RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 5,2620 1,15 4,08 100.029.592,82 1.318
GESBUSA FONBUSA FONDOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/01/2012 58,4951 0,55 4,08 19.373.935,27 160
METAGESTION METAVALOR RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 290,3719 2,04 4,07 14.892.075,61 1.550
GESMANRESA MANRESA PATRIMONI RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 114,0688 n.d. 4,06 9.003.788,89 166
GESPROFIT PROFIT BOLSA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 821,3516 1,04 4,06 7.139.930,87 147
AVIVA GESTION AVIVA FONVALOR EURO CLASE A RENTA FIJA EURO 01/02/2012 8,8790 0,69 4,06 35.691.764,90 18
CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS RENTA RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 9,7410 n.d. 4,05 11.732.117,02 909
BANKIA FONDOS PLUSMADRID 50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 6,2535 1,08 4,05 14.890.338,26 1.603
AM TREA CAPITAL ACAPITAL MIXTO RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 7,2655 0,37 4,01 3.711.512,38 133
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES MULTIFONS 75 RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 11,7474 1,00 4,00 5.168.285,08 467
CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 8,9096 1,09 4,00 3.938.399,30 101
MARCH GESTION FONDOS MARCH VALORES RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 765,3284 1,25 3,99 6.987.202,65 2.467
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA JAPON RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 26/01/2012 29,8317 -0,45 3,99 1.243.402,36 168
GESDUERO FONDUERO EMERGENTES RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/01/2012 573,5431 -0,58 3,99 9.499.167,87 628
IBERCAJA GESTION IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 6,1222 0,72 3,98 9.209.403,19 1.212
BANKIA FONDOS MADRID BOLSA JAPONESA RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/02/2012 2,5144 0,20 3,96 3.036.162,53 927
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA AMERICA RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 01/02/2012 5,8527 0,94 3,95 43.865.238,30 2.012
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM JB CONSERVADOR RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 732,1021 0,07 3,95 12.758.079,32 122
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA PLUS RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 1.108,7661 2,35 3,94 13.015.197,48 166
AVIVA GESTION AVIVA GESTION GLOBAL GLOBAL 01/02/2012 8,8206 0,69 3,93 5.005.504,27 136
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION PROTECCION GLOBAL 01/02/2012 9,9207 1,16 3,93 22.997.017,59 340
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 19,9607 2,33 3,92 93.158.697,23 7.415
ABANTE ASESORES GESTION KALAHARI ALPHA RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 9,6447 0,59 3,92 11.165.061,33 222
GESCOOPERATIVO RURAL MULTIFONDO 75 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/01/2012 624,8963 0,31 3,92 7.454.571,14 558
KUTXAGEST KUTXAVALOR EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 31/01/2012 334,3123 0,34 3,90 25.803.426,83 2.992
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 137 GAR.CESTA 12 ACCS. GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 6,6430 0,20 3,90 33.588.793,53 2.284
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA BOLSA USA RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 31/01/2012 8,0908 0,13 3,89 44.041.303,26 2
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 31/01/2012 92,8237 0,79 3,88 10.257.289,08 1.027
BANKPYME BANKPYME MULTI TOP FUNDS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 30/01/2012 7,8752 -0,55 3,87 6.404.296,36 1.083
MDEF GESTEFIN, S.A SGIIC FONMASTER I RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 15,3076 0,17 3,87 4.599.088,32 99
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM. RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 7,5795 0,12 3,87 119.940.031,84 41.996
GES-LAYETANA FONMIX LAIETANA 4 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 13,0699 0,19 3,85 14.154.104,60 195
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER INDICE JAPON RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/02/2012 346,3687 0,04 3,84 21.150.826,56 3.597
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2570

3/2/2012

[Bolsa de Madrid]