Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 28/07/2010 6,9727 -0,09 -4,59 17.532.792,01 1.718
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER PREMIER CANDELABLE AGUA DE GARANTIA PARCIAL 26/07/2010 87,4415 n.d. -4,64 6.084.047,35 100
METAGESTION METAVALOR EUROPA RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 43,7287 -0,39 -4,64 2.350.775,46 163
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA INDICE EURO RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 6,1921 -0,12 -4,66 58.849.727,38 1.751
IBERCAJA GESTION IBERCAJA SANIDAD RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/07/2010 4,3589 -0,61 -4,67 7.651.894,53 1.173
GESMADRID SAFEI BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 51,2678 -0,11 -4,68 5.106.399,70 448
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK FONDVALENCIA MIXTO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 786,0917 0,16 -4,69 13.603.472,96 526
GESMADRID BANCOFAR FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 12,3964 -0,01 -4,70 8.939.278,02 179
GESIURIS GESIURIS CAPITAL 2 RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 15,2067 -0,19 -4,71 3.374.451,68 136
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA PLUS RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 8,0390 -0,06 -4,72 18.458.401,33 1.841
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXA GALICIA MIX RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 555,9398 0,03 -4,72 17.392.464,69 1.242
BANCAJA FONDOS FONDO VALENCIA FDO.DE FDO.90 GLO GLOBAL 28/07/2010 784,6010 -0,14 -4,73 4.454.268,04 202
BANCAJA FONDOS BANCAJA CONSTRUCCION RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 1.899,4330 -0,57 -4,75 4.937.852,43 753
GESMADRID CAJA MADRID TITANES II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 107,7743 1,23 -4,78 46.070.734,08 2.782
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK INDICE EUROPEO 50 RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 428,4409 -0,11 -4,78 24.487.918,12 864
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS EUROACCION RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 11,3697 -0,09 -4,79 45.411.133,59 7.479
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 27/07/2010 10,8024 n.d. -4,80 241.303.736,73 3
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA VALORES RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 40,1974 -0,15 -4,82 13.022.492,99 869
GESDUERO FONDUERO EUROPA RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 8,9611 -0,08 -4,85 5.793.083,71 540
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR MIXTO-50 RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 76,8935 0,02 -4,91 39.716.467,00 2.224
GUIPUZCOANO SDAD. GEST. BG IZARBE RENTA VARIABLE MIXTA 26/07/2010 10,5754 n.d. -4,92 16.355.714,79 816
POPULAR GESTION PRIVADA IBERAGENTES BOLSA EUROPA RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 4,2889 -0,08 -4,96 6.796.112,51 574
GESMADRID PLUSMADRID 2 RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 12,3990 0,00 -4,97 39.328.408,92 2.044
GESDUERO FONDUERO SECTORIAL RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 6,4715 -0,72 -4,98 4.093.146,51 744
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS ESPAŅA DIVIDENDO RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 13,2789 -0,06 -4,98 58.019.522,72 3.574
DUX INVERSORES DUX RENTA VARIABLE EUROPEA RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 11,1656 0,26 -4,99 8.760.553,10 200
AHORRO CORPORACION GESTION FONDO CONFIANZA GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 11,1552 0,01 -5,02 12.834.740,79 779
IBERCAJA GESTION IBERCAJA CAPITAL RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 20,2628 -0,09 -5,02 56.953.228,31 4.852
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR MIXTO-70 RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 2,7755 -0,05 -5,02 77.348.481,33 7.828
BANCAJA FONDOS BANCAJA GESTION ACTIVA 90 RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 880,3836 -0,14 -5,03 5.105.010,59 568
BANCAJA FONDOS ARCALIA GLOBAL RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 10,4515 -0,07 -5,08 10.400.428,18 128
ESPIRITO SANTO GESTION MULTIGESTORES GLOBAL 28/07/2010 1.295,8034 0,06 -5,10 5.750.953,19 114
SANTANDER ASSET MANAGEMENT OPENBANK EUROINDICE 50 IICC DE GESTION PASIVA 28/07/2010 107,4476 -0,11 -5,13 6.212.378,37 100
MIRABAUD GESTION VENTURE GESTION GLOBAL RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 19,3382 0,00 -5,15 11.598.638,68 433
KUTXAGEST KUTXAINDEX2 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 27/07/2010 1.098,7166 0,00 -5,16 4.239.695,10 275
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF SELECCION 1 DE GARANTIA PARCIAL 28/07/2010 11,4166 0,15 -5,17 108.673.754,00 100
BANCAJA FONDOS FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 1.217,3288 -0,17 -5,21 14.417.295,82 319
BANKPYME BANKPYME IBERBOLSA RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 15,5720 -0,03 -5,21 12.105.191,19 1.435
CREDIT SUISSE GESTION GLOBAL VARIABLE RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 9,3815 -0,07 -5,23 10.879.882,00 100
INVERCAIXA GESTION ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50 RENTA VARIABLE EURO 27/07/2010 9,1236 n.d. -5,28 66.941.379,69 9.688
CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CT EUROMIXT 75 RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 8,6842 0,03 -5,28 4.591.078,30 163
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012 RENTA FIJA EURO 27/07/2010 5,7395 n.d. -5,31 9.376.749,65 342
CANTABRIA FONDOS CANTABRIA BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 27/07/2010 7,3456 0,73 -5,38 3.322.794,49 159
UBS GESTION TARFONDO GLOBAL 28/07/2010 11,4713 -0,15 -5,39 630.933,91 95
AHORRO CORPORACION GESTION AHORROFONDO RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 46,9213 0,07 -5,39 119.957.933,09 7.877
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 27/07/2010 4,9429 n.d. -5,40 4.334.447,19 3
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR BOLSA EUROPEA RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 50,7618 -0,04 -5,40 36.335.486,05 4.044
KUTXAGEST KUTXAVALOR EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 27/07/2010 372,3443 1,25 -5,41 30.849.679,08 3.303
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. EUROSTOXX 50 INDICE RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 12,6628 -0,11 -5,44 20.323.762,87 1.125
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA MUTUALFASA 2 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 8,3534 -0,07 -5,45 3.327.962,97 101
G.I.I.C. FINECO FON FINECO OPTIMUM GARANTIZADO GLOBAL 27/07/2010 9,5896 1,11 -5,50 313.861,78 22
GESMADRID SAFEI EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 05/02/2010 63,4624 -1,57 -5,56 8.817.974,08 857
BANCAJA FONDOS FONDO VALENCIA INTERNACIONAL RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/07/2010 403,5554 -0,42 -5,57 2.963.897,67 218
GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 822,2611 -0,09 -5,59 3.490.064,69 213
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANTIZADO 16 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 1.040,9950 -0,39 -5,59 14.207.373,40 1.312
GESCAFIX FONCAFIX RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 220,0683 -0,03 -5,60 4.211.795,65 158
GVC GAESCO GESTION BONA RENDA GLOBAL 28/07/2010 7,7524 0,07 -5,60 4.995.616,61 269
MIRABAUD GESTION VENTURE CASH DINAMICO GLOBAL 27/07/2010 9,0680 -0,12 -5,63 5.840.076,49 146
GESMADRID PLUSMADRID FONDANDALUCIA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 117,2109 0,10 -5,64 3.403.244,39 382
SEGUROS BILBAO FONDOS FONBILBAO EUROBOLSA RENTA VARIABLE EURO 27/07/2010 5,0385 0,75 -5,65 41.864.797,59 301
BANCAJA FONDOS BANCAJA RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 902,9230 -0,17 -5,66 37.511.335,87 1.363
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 113 CARTERA BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 27/07/2010 7,7172 n.d. -5,66 12.286.053,75 12.104
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. QUALITY CARTERA DECIDIDA BP GLOBAL 28/07/2010 7,2694 -0,51 -5,67 28.319.092,33 371
ALLIANZ GESTION ALLIANZ BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 7,9607 -0,11 -5,69 13.550.537,89 168
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 5 BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 27/07/2010 23,3461 n.d. -5,71 234.087.306,14 24.558
GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAN EUROPA RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 487,5150 -0,11 -5,73 10.786.209,58 847
BBK GESTION BBK GARANTIZADO 8 GLOBAL 09/06/2010 6,5322 0,36 -5,77 38.729.332,10 1.897
INVERCAIXA GESTION LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET RENTA VARIABLE EURO 27/07/2010 7,8841 n.d. -5,77 13.598.753,17 122
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK MIXTO ESPAŅA 50 RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 1.391,8047 0,04 -5,78 29.519.162,13 1.334
GESDUERO FONDUERO PLUS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/07/2010 477,6987 -0,11 -5,80 7.590.101,27 684
PRIVATBANK PATRIMONIO PRIVAT BOLSA RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 6,7361 -0,11 -5,83 5.524.119,45 136
A & G FONDOS,SGIIC,S.A A & G MULTISELECTION FUND GLOBAL 27/07/2010 6,2622 0,10 -5,87 51.941.540,78 428
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3 DE GARANTIA PARCIAL 26/07/2010 115,4938 n.d. -5,90 19.373.681,52 100
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXA GALICIA IBEXPLUS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 13,7654 0,21 -5,92 11.571.471,49 629
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK MATERIAS PRIMAS GLOBAL 28/07/2010 95,9206 0,22 -5,96 5.515.351,73 1.815
EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES BOLSA RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 11,3904 0,11 -5,96 4.000.787,58 106
IBERCAJA GESTION IBERCAJA DIVIDENDO RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/07/2010 4,6533 0,09 -6,08 5.790.894,28 511
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS MIXTA RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 22,7243 0,02 -6,09 40.188.863,26 7
GESTIFONSA FINVERBOLSA INTERNACIONAL RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 3,6804 -0,14 -6,09 6.640.248,13 348
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA OPCION 10X3 BP GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 10,4920 0,29 -6,09 51.351.006,50 908
BBK GESTION BBK GARANTIZADO 1 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 09/06/2010 7,1774 0,42 -6,14 83.298.350,09 4.003
INTERMONEY GESTION INTERMONEY VARIABLE EURO RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 96,7129 -0,16 -6,15 3.212.693,41 106
BANKOA GESTION FONDGESKOA RENTA VARIABLE MIXTA 27/07/2010 219,5272 0,48 -6,18 34.583.239,87 731
GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAN INDEX RETORNO ABSOLUTO 28/07/2010 931,5040 -0,05 -6,19 4.318.311,34 216
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS ESPAŅA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 8,9043 -0,24 -6,24 65.714.886,96 3.057
BANCAJA FONDOS ARCALIA COYUNTURA GLOBAL 28/07/2010 7,7739 -0,16 -6,28 5.888.881,73 149
BANCAJA FONDOS INVERCLASIC GLOBAL 28/07/2010 73,2340 0,11 -6,33 3.719.519,23 95
BBK GESTION BBK GESTION ACTIVA 60 RENTA VARIABLE MIXTA 09/06/2010 6,2120 0,67 -6,33 5.633.851,46 395
METAGESTION METAVALOR RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 327,5504 -0,18 -6,41 21.671.346,49 1.904
AHORRO CORPORACION GESTION FONSNOSTRO II RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 20,4382 -0,05 -6,41 20.541.428,55 1.180
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK SECTOR ENERGIA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/07/2010 1.088,3949 -0,37 -6,45 50.614.184,16 4.030
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA BOLSA GESTION EURO RENTA VARIABLE EURO 27/07/2010 7,5319 n.d. -6,45 11.984.814,16 1
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER LONG SHORT GLOBAL 28/07/2010 650,8358 -0,25 -6,45 9.355.528,68 216
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 EUROBOLSA RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 438,9376 -0,15 -6,48 11.352.318,69 1.048
AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL VALOR RENTA VARIABLE MIXTA 02/03/2010 77,6383 0,17 -6,50 1.050.986,91 163
GESCONSULT GESCONSULT CRECIMIENTO RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 15,5190 -0,30 -6,57 8.340.330,42 559
IBERCAJA GESTION IBERCAJA H20&ENERGIAS RENOVABLES RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/07/2010 3,6685 -0,39 -6,58 7.489.556,28 1.726
UNIGEST UNIFOND EUROBOLSA RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 3,3014 -0,07 -6,59 2.932.728,03 182
GESPASTOR FONPASTOR 70 RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 181,3869 0,07 -6,61 38.160.799,98 1.726
MIRABAUD GESTION VENTURE BOLSA AMERICANA RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 10,8379 -0,23 -6,67 8.082.484,82 327
TOTAL de 2496 fondos 152.514.265.293,26 4.659.825
   

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2496

30/7/2010

[Bolsa de Madrid]