Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. HERCULES MONETARIO PLUS RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 11,2151 0,00 0,01 3.634.331,43 98
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EXTRA 10 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,1679 0,00 0,01 29.236.335,99 1.621
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 104,9422 0,00 0,01 39.566.176,85 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO COMMODITY TRIO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 19/01/2012 12,1372 0,00 0,00 3.445.542,48 100
KUTXAGEST KUTXAINDEX GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 934,1175 0,00 0,00 1.169.496,88 52
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER POSITIVO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 113,7653 0,00 0,00 82.423.770,88 100
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA 110 IBEX GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,0356 0,00 0,00 14.252.437,86 584
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER POSITIVO 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 108,6418 0,00 0,00 123.982.300,60 100
MERCHBANC MERCHBANC FONDTESORO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.501,9746 0,00 0,00 11.272.250,88 423
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA DINERO 6 MONETARIO 31/01/2012 601,0121 0,00 0,00 90.449.265,45 10.093
IBERCAJA GESTION IBERCAJA INTERNACIONAL, CLASE B RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 9,1518 -0,32 0,00 6,31 1
GES-LAYETANA FONMIX LAIETANA GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 5,8062 0,00 0,00 3.388.917,49 51
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO IBEX TOTAL GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 7,7039 0,00 0,00 10.506.943,49 100
AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL AHORRO 11-2011 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 12,3056 0,00 0,00 1.234.806,80 76
CAJASTUR GESTION CAJASTUR DOBLE OPTIMO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 6,8766 0,00 0,00 25.939.036,50 1.569
GESCOOPERATIVO RURAL 6,13 GARANT.RENTA FIJA GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 823,3164 0,00 0,00 44.975.723,02 2.090
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2011 E GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 11,4129 0,00 0,00 60.716.765,83 1.925
POPULAR GESTION PRIVADA PBP OBJETIVO CRECIENTE GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 8,6064 0,00 0,00 2.040.071,25 87
AHORRO CORPORACION GESTION CAJACANARIAS GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 12,7714 0,00 -0,01 708.156,42 52
GESDUERO FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 320,2565 0,00 -0,01 744.096,84 86
AHORRO CORPORACION GESTION FONDESPAŅA I RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 13,2333 -0,01 -0,01 3.019.051,78 235
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 19/01/2012 7,9718 n.d. -0,01 8.860.285,15 96
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANTIZADO 16 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 1.052,6080 0,00 -0,01 7.144.390,95 767
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA CONSOLIDA 1 GLOBAL 25/01/2012 71,1221 0,00 -0,02 19.485.187,31 823
UBS GESTION UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO RENTA FIJA MIXTA EURO 01/02/2012 5,0969 0,00 -0,02 11.548.736,86 275
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXA GALICIA GARANTIA GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 12,0325 0,00 -0,02 29.849.073,14 955
ALLIANZ GESTION ALLIANZ RF CORTO EUROLAND RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 6,2672 0,00 -0,02 4.789.207,97 150
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA CONSOLIDA 3 GLOBAL 20/01/2012 93,5071 0,00 -0,02 76.433.303,71 3.424
G.I.I.C. FINECO FON FINECO DINERO RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 951,5730 0,00 -0,03 34.279.288,16 1.004
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PRIVADA EURO DEUDA RENTA FIJA LARGO PLAZO 19/01/2012 8,4475 n.d. -0,03 51.320.986,97 1.583
CAIXA CATALUNYA GESTIO CX CAT. EURIBOR + 0,50 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 6,4428 n.d. -0,03 21.726.087,87 2.288
AHORRO CORPORACION GESTION RENTACASER RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 9,8390 0,00 -0,03 4.436.792,69 94
BBK GESTION BBK GARANTIZADO FINANZAS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 30/01/2012 6,1652 n.d. -0,04 1.596.522,09 95
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA R.F. CORTO COLAR RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/01/2012 6,3959 0,29 -0,04 30.668.649,64 1
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER BEST 2. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 735,2032 -0,05 -0,04 22.706.396,57 100
AMISTRA. SGIIC AMISTRA GLOBAL, FI GLOBAL 01/02/2012 0,8883 0,01 -0,04 40.599.052,08 289
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 3 R.F. LARGO DOLAR RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/01/2012 1,0326 n.d. -0,04 3.083.363,62 239
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER SELEC.PREM.EUROPA DE GARANTIA PARCIAL 30/01/2012 109,4381 0,00 -0,04 2.798.479,03 100
AHORRO CORPORACION GESTION CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 13,8182 0,00 -0,05 650.125,76 20
AHORRO CORPORACION GESTION FONSNOSTRO TRIPLE A GARANTIZADO RENTA VARIABLE 30/01/2012 10,5574 0,00 -0,05 188.680,58 19
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXA GALICIA IBEXPLUS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 12,8213 0,00 -0,05 2.280.114,18 186
AHORRO CORPORACION GESTION CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTI.2 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 9,9467 0,00 -0,05 15.882,31 2
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA GESTION ACT.GARANT 5 GLOBAL 25/01/2012 120,4293 0,00 -0,05 5.332.526,94 323
CAIXA GIRONA GESTIO CAIXAGIRONA OPORTUNITATS GLOBAL 31/01/2012 4,9683 0,00 -0,05 2.616.860,85 194
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAņA GARANT.RENTA FIJA 2 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 26/01/2012 72,8921 0,00 -0,05 2.281.467,31 137
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIE RENTA FIJA EURO 01/02/2012 105,2375 0,00 -0,05 2.874.616,18 100
CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA CATALUNYA 2-A GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 6,8511 0,00 -0,06 4.173.875,83 44
ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 10,6779 -0,16 -0,07 16.673.486,09 136
BANKIA FONDOS ALTAE DEUDA SOBERANA CP RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/02/2012 100,3511 0,00 -0,08 291.183,93 6
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA INDEX RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 793,5569 0,00 -0,08 2.604.930,75 163
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER GAR.ACTIVA CONSERV.3 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 100,1407 -0,01 -0,08 4.909.287,37 100
GESALCALA FONALCALA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 27,9767 0,33 -0,08 27.693.009,68 142
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA ESTRUCTURADO TELECOM. II BP GLOBAL 01/02/2012 12,3226 -0,11 -0,09 34.438.373,94 698
ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSO. CL. B RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 10,6489 -0,16 -0,09 1.547.928,25 35
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 104,6260 -0,01 -0,10 28.157.247,24 100
AHORRO CORPORACION GESTION CCM RENTA FIJA MONETARIO 01/02/2012 931,9531 0,00 -0,10 1.127.205,76 79
BANCAJA FONDOS BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30 RENTA FIJA MIXTA 10/01/2012 96,0655 -0,02 -0,10 5.914.974,76 550
AHORRO CORPORACION GESTION A.C. DINAMICO GLOBAL 01/02/2012 11,1063 -0,01 -0,11 138.081,69 90
INVERCAIXA GESTION LIBERTY EURO RENTA RENTA FIJA LARGO PLAZO 31/01/2012 12,6925 n.d. -0,11 14.703.836,77 126
EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES PREVISION RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,2371 0,03 -0,11 1.689.135,66 124
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER QUANT GLOBAL 31/01/2012 85,6059 0,29 -0,12 19.449.233,64 1.063
INVERSIS GESTION LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLUTA RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 9,9419 0,00 -0,12 3.090.813,63 184
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK FONDO MONETARIO MONETARIO 01/02/2012 1.811,1202 -0,01 -0,13 51.110.748,15 1.630
GESCOOPERATIVO RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 1.039,2082 -0,19 -0,13 32.879.275,15 1.753
BANKIA FONDOS CLASS CAJA MADRID PLATINIUM RENTA FIJA EURO 01/02/2012 113,1443 -0,04 -0,13 10.364.095,34 181
GESALCALA ALCALA GLOBAL RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 8,7350 0,31 -0,13 14.616.833,42 96
BBK GESTION BBK GARANTIZADO BOLSA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 7,0992 n.d. -0,13 74.536.355,28 3.726
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 1 R.F. CORTO DOLAR RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/01/2012 0,3625 n.d. -0,15 31.883.835,50 1.848
BANKOA GESTION BANKOA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 30/01/2012 1.035,1135 -1,47 -0,15 7.526.618,25 212
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 54,7961 -0,01 -0,16 173.072.601,49 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER DECISION CONSERVADOR GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 108,3650 -0,03 -0,16 18.031.762,60 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO DECIDIDO ACTIVO RETORNO ABSOLUTO 30/01/2012 56,3179 -0,23 -0,16 95.560.584,53 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA RETORNO ABSOLUTO 30/01/2012 65,2805 -0,24 -0,16 412.153.461,92 100
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK FONDVALENCIA MIXTO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 733,8220 0,65 -0,16 5.481.128,82 291
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 11,6418 -0,40 -0,16 9.193.606,85 516
MERCHBANC MERCHRENTA RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 23,2344 -0,06 -0,17 40.570.078,89 486
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 103,1220 -0,02 -0,18 106.784.409,62 100
GESALCALA ALCALA AHORRO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 9,7820 0,10 -0,18 11.836.952,64 127
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 14,4388 -0,54 -0,19 23.781.981,93 968
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER GAR.ACTIVA CONSERV.2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 100,7062 0,00 -0,19 15.510.472,09 100
AMISTRA. SGIIC AMISTRA PATRIMONIAL GLOBAL 01/02/2012 0,9066 0,31 -0,20 2.058.879,92 140
IBERCAJA GESTION IBERCAJA INTERNACIONAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 9,0090 -0,31 -0,20 10.113.615,83 636
MERCHBANC FONTALENTO GLOBAL 01/02/2012 6,8034 -0,02 -0,22 12.750.070,82 105
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS RENTA RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 7,9014 -0,17 -0,23 25.572.131,23 2.876
PRIVATBANK PATRIMONIO PRIVAT FOND. GLOBAL GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2012 8,3934 -0,01 -0,23 195.867,61 103
BESTINVER GESTION BESTINVER MIXTO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 18,8984 0,84 -0,24 48.134.296,88 1.667
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER HORIZONTE 2019 IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 56,4218 -0,01 -0,24 348.432,60 10
BESTINVER GESTION BESTINVER BOLSA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 33,2255 1,08 -0,24 228.058.630,66 4.908
IBERCAJA GESTION IBERCAJA UTILITIES RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 10,2758 1,59 -0,25 22.176.686,23 2.164
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 108,6765 -0,02 -0,25 11.250.064,99 100
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,5725 0,15 -0,27 10.347.607,47 503
G.I.I.C. FINECO MULTIOPORTUNIDAD II GLOBAL 31/01/2012 8,7753 -0,01 -0,28 99.061,21 1
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19 GARANTIZADO RENTA FIJA 31/01/2012 6,5968 -0,10 -0,30 271.105.971,10 8.504
A & G FONDOS,SGIIC,S.A DAEDALUS MODERADO RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 4,3953 0,00 -0,31 267.234,80 99
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF PHARMAFUND RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 10,4873 0,38 -0,34 3.362.589,90 142
CAJASTUR GESTION CCM RENTA PROGRESIVO GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 6,3189 n.d. -0,34 52.888.086,96 143
CREDIGES IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 11,8882 0,03 -0,36 24.759.643,71 1.236
ABANTE ASESORES GESTION MARAL MACRO RETORNO ABSOLUTO 31/01/2012 10,4806 0,00 -0,36 59.486.546,43 652
BANKIA FONDOS ALTAE DOBLE GARANTIA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 105,0954 -0,01 -0,40 66.467,08 7
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES GARANTIT IX PETROLI GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,3194 -0,19 -0,44 4.827.427,17 289
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2570

3/2/2012

[Bolsa de Madrid]