Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER BONOS FONDVALECIA RENTA FIJA EURO 01/02/2012 141,9186 0,29 0,39 10.017.314,71 100
GESDUERO FONDUERO R.V. ESPAŅOLA RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 276,7413 -0,06 0,39 11.094.889,11 843
BBK GESTION BBK RENTA FIJA 3 MESES RENTA FIJA EURO 31/01/2012 8,3353 n.d. 0,39 99.695.158,76 1.403
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 95 TESOR.EURO RENTA FIJA CORTO PLAZO 26/01/2012 7,0116 0,05 0,39 774.343.822,57 31.151
INVERSEGUROS GESTION SEGURFONDO RENA FIJA FLEXIBLE RENTA FIJA EURO 01/02/2012 10,1201 0,01 0,39 28.585.591,32 18
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO GLOBAL 31/01/2012 115,4621 0,00 0,39 195.866.752,89 18.413
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARAN.RENTA FIJA GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 108,3851 0,00 0,39 11.757.376,48 368
GVC GAESCO GESTION FONDGUISSONA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 12,3180 0,02 0,39 2.993.260,55 101
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF GARANTIA BOLSA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 7,7590 0,04 0,39 3.803.364,83 203
BBK GESTION BBK EMPRESAS DINAMICO RETORNO ABSOLUTO 30/01/2012 6,3144 n.d. 0,38 27.400.580,97 127
EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES RENTA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 13,0807 0,63 0,38 2.988.019,01 100
ESPIRITO SANTO GESTION ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI RENTA FIJA EURO 01/02/2012 823,4102 0,01 0,38 104.797.378,99 2.988
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA INTERES III MONETARIO 01/02/2012 873,2549 0,03 0,37 14.468.446,58 95
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR GARANTIZADO ELITE RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 107,5715 0,00 0,37 86.185.575,68 6.566
GESCOOPERATIVO RURAL AHORRO PLUS RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 7.057,7930 0,00 0,37 23.201.526,87 213
CREDIGES IK AHORRO RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 965,2316 0,04 0,37 29.314.919,03 1.335
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA EMPRENDEDOR PLUS GLOBAL 03/01/2012 103,1146 n.d. 0,37 7.751.398,46 441
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 10,6844 -0,12 0,37 192.426.245,59 9.897
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,0007 0,02 0,37 6.911.588,29 408
GESCOOPERATIVO RURAL RENTA FONDVALENCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 2.515,7339 0,02 0,37 5.180.009,21 305
CREDIT SUISSE GESTION PATRIBOND RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 13,6483 0,43 0,37 43.930.386,44 202
INVERCAIXA GESTION ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 11,3838 -0,12 0,37 161.417.528,62 21.938
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS LIQUIDEZ RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 5,4876 0,02 0,37 124.106.724,89 108
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA EXTRA TESORERIA GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 9,0117 0,03 0,36 852.165.123,37 1.034
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR DEU.PUBLICA EUROPA AAA GLOBAL 01/02/2012 104,0922 -0,02 0,36 21.693.062,28 272
INVERSEGUROS GESTION SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI GLOBAL 31/01/2012 225,8627 0,05 0,36 17.067.193,45 336
BANKIA FONDOS SAFEI EFECTIVO FONDTESORO MONETARIO 01/02/2012 1.554,7648 0,02 0,36 8.335.742,86 634
GESMANRESA MANRESA GARANTIT 12 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 31,2142 0,00 0,36 3.466.214,17 366
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO FONDEPOSITOS RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 122,5618 0,02 0,36 483.063.128,21 100
CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 9,5707 n.d. 0,36 93.628.515,66 6.900
INTERMONEY GESTION CAJAMAR MONETARIO MONETARIO 01/02/2012 1.147,5381 0,02 0,36 69.001.888,00 2.287
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 7,4807 0,02 0,36 239.461.067,23 248
RIVA Y GARCIA GESTION RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL GLOBAL 01/02/2012 8,9811 n.d. 0,36 1.643.418,86 231
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA MONETARIO DINAMICO GLOBAL 24/01/2012 64,8531 0,04 0,35 16.682.141,08 511
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO 95 BOLSA TOP DE GARANTIA PARCIAL 30/01/2012 105,8286 -0,39 0,35 6.254.844,30 100
INVERSEGUROS GESTION SEGURFONDO CORTO PLAZO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 10,6737 0,01 0,35 7.118.526,13 165
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA ACT.MONETARIOS FONDTE RENTA FIJA CORTO PLAZO 26/01/2012 65,8835 0,01 0,35 83.155.782,85 230
INVERSEGUROS GESTION NUCLEFON RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 128,8597 0,01 0,35 18.809.914,54 97
GESCOOPERATIVO RENDICOOP RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.245,9161 0,01 0,35 53.194.785,91 4.558
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS BONOS CONSERVADOR RENTA FIJA EURO 01/02/2012 1.233,2298 0,00 0,35 162.860.006,20 6.782
BANKIA FONDOS ALTAE INSTITUCIONES RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.278,8864 0,00 0,35 108.145.001,18 607
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR PARTICUL. VOLUMEN, CL. I RENTA FIJA EURO 01/02/2012 87,2379 0,01 0,35 110.790.359,27 6
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59 RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 7,6748 n.d. 0,34 13.104.651,97 979
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO DINERO, SERIE A MONETARIO 01/02/2012 104,2733 0,02 0,34 105.570.285,41 872
IBERCAJA GESTION IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 5,9748 0,14 0,34 27.698.303,21 1.913
GESFIBANC MEDIOLANUM RENTA RENTA FIJA EURO 01/02/2012 22,2612 0,04 0,34 18.430,84 7
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA INTERES II MONETARIO 01/02/2012 877,3817 0,02 0,34 14.012.705,78 200
GVC GAESCO GESTION FONCUENTA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.751,4782 0,04 0,34 3.623.484,79 387
GESMANRESA FONMANRESA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.748,0048 -0,02 0,34 48.609.642,44 7.223
UNIGEST UNIFOND 2012-III GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 7,8184 0,02 0,34 54.447.802,73 2.591
GES-LAYETANA LAIDINER MONETARIO 01/02/2012 1.965,3566 0,02 0,34 4.517.863,04 224
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO GESTION BONOS GLOBAL 31/01/2012 141,4731 0,05 0,33 212.348.066,41 949
BANKIA FONDOS INVERBAN DINERO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 85,1720 0,02 0,33 14.380.351,82 1.195
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 121,7538 0,01 0,32 461.876.600,31 1.793
BANKIA FONDOS ALTAE PLUS RENTA FIJA EURO 01/02/2012 115,9610 0,01 0,32 37.582.744,00 111
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR PARTIC.VOLUMEN FI CLASE A RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 86,7470 0,01 0,32 1.137.100.443,66 11.456
FONDITEL GESTION LEALTAD MUNDIAL GLOBAL 01/02/2012 7,2649 0,02 0,32 2.996.469,58 75
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA 5X5 INDICES GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,7500 0,03 0,32 15.014.297,19 970
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO CORTO PLAZO, SERIE A RENTA FIJA EURO 01/02/2012 128,6680 0,03 0,32 299.903.876,57 1.374
CONSULNOR GESTION CONSULNOR TESORERIA RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 7,9176 0,00 0,32 54.280.408,50 1.003
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF PREMIUM, GLOBAL 01/02/2012 9,8951 -0,02 0,32 7.029.048,48 39
AVIVA GESTION AVIVA CORTO PLAZO CLASE A RENTA FIJA EURO 01/02/2012 13,1322 0,01 0,32 325.667.230,09 38
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAņA RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 5,9698 n.d. 0,32 20.121.387,83 1.831
UBS GESTION IGVF GLOBAL 01/02/2012 4,9999 0,35 0,31 2.811.448,29 4
BANKIA FONDOS MADRID EMPRESAS CASH RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 117,1194 0,01 0,31 83.835.454,64 321
BBK GESTION BIZKAIFONDO RENTA FIJA EURO 31/01/2012 1.704,7051 n.d. 0,31 180.914.328,62 11.937
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA FON-PLAZO 2012 D GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,5606 0,00 0,30 322.604.101,64 7.396
AHORRO CORPORACION GESTION CCM FONDEPOSITO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 13,3382 0,01 0,30 47.653.229,50 919
MUTUACTIVOS MUTUACTIVOS CORTO PLAZO, SERIE D RENTA FIJA EURO 01/02/2012 125,9295 0,03 0,30 4.111,99 2
INTERMONEY GESTION CAJAMAR FONDEPOSITO RENTA FIJA EURO 01/02/2012 10.511,1290 0,01 0,30 29.698.697,87 305
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA INTERNACIONAL 8 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 25/01/2012 78,3612 0,01 0,29 52.369.578,89 2.760
AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL FONDEPOSITO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 11,4340 0,01 0,29 25.123.124,98 1.574
BANKIA FONDOS ALTAE DINERO MONETARIO 01/02/2012 798,3089 0,01 0,29 20.288.461,07 379
EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES UNIVERSAL RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 8,3243 0,32 0,29 7.020.998,93 102
INVERSIS GESTION FONDEMAR DE INVERSIONES RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 9,3844 0,66 0,29 7.375.880,97 57
BBK GESTION BBK GARANTIZADO BOLSA 3 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 6,0226 n.d. 0,29 21.893.892,47 1.083
G.I.I.C. FINECO BEST TIMING FUND GLOBAL 31/01/2012 7,9047 0,03 0,29 70.942.969,24 266
BANKIA FONDOS CAJA MADRID PYMES RENTA FIJA EURO 01/02/2012 112,3647 0,01 0,29 33.815.912,43 533
VITALGESTION VITAL EURO PLUS RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 1.134,6691 -0,09 0,29 3.695.220,68 207
MIRABAUD GESTION VENTURE CORTO PLAZO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 11,9175 0,01 0,29 50.559.818,36 778
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS CASH MONETARIO 01/02/2012 10,1878 0,01 0,29 38.166.529,76 1.299
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXANOVA A AHORRO GLOBAL 01/02/2012 10,9688 0,01 0,28 15.324.675,69 1.350
GESALCALA ALCALA-UNO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 15,3578 0,01 0,28 13.331.582,23 156
AHORRO CORPORACION GESTION CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 11,5223 0,01 0,28 60.761.265,31 3.027
CREDIGES IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 10,6280 0,10 0,28 9.729.352,54 577
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA INTERES I MONETARIO 01/02/2012 907,9721 0,02 0,28 8.800.354,92 1.732
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 108,2641 0,01 0,28 186.725.508,45 6.287
MARCH GESTION FONDOS NMAS1 TESORERIA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 12,0712 0,01 0,28 25.790.574,12 181
BBK GESTION BBK FONDINERO MONETARIO 31/01/2012 801,8572 n.d. 0,28 64.155.126,24 3.266
AVIVA GESTION AVIVA CORTO PLAZO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 13,0295 0,01 0,27 15.448.932,93 136
GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 655,6433 0,01 0,27 92.159.611,92 340
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO IBEX TOP GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 14,2101 -0,23 0,27 90.495.821,29 100
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 11,5123 0,01 0,27 584.759.647,97 25.302
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXANOVA RENTA FIJA MONETARIO 01/02/2012 10,9312 0,01 0,27 29.204.569,92 362
INVERCAIXA GESTION LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 12,2975 n.d. 0,27 5.599.101,78 71
AHORRO CORPORACION GESTION CAI DEPOSITO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 11,2845 0,01 0,27 87.010.874,39 4.414
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA GRANDES EMPRESAS RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 5,9617 -0,07 0,27 9.911.085,54 141
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK MONETARIO ACTIVOS EURO MONETARIO 01/02/2012 819,9658 0,01 0,26 484.618.821,64 9.649
INVERSEGUROS GESTION SEGURFONDO GLOBAL MACRO RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 9,8729 0,02 0,26 3.644.291,18 109
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,0956 -0,03 0,26 81.908.740,14 4.200
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2570

3/2/2012

[Bolsa de Madrid]