Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOL RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 8,6662 2,05 16,58 13.939.071,38 2.070
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS AMERICA LATINA BOLS RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 13,0492 1,76 15,23 36.579.485,53 4.667
MERCHBANC MERCHFONDO GLOBAL 01/02/2012 26,6087 1,84 15,18 31.571.891,28 958
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 235,0115 3,79 14,63 6.447.041,37 1.107
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. IBEROAMERICA RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 16,3307 1,98 14,06 19.218.443,02 1.688
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER EMERGENTES EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 155,5342 1,50 13,29 40.940.480,76 100
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 EUROPA ESTE RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 19,7454 1,76 13,14 5.582.243,31 898
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. QUALITY BRIC RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 10,3096 -0,07 12,74 35.087.403,39 1.836
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA LATAM RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 1.501,7434 1,62 12,73 62.499.481,77 4.136
IBERCAJA GESTION IBERCAJA FINANCIERO RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 2,7734 2,82 12,51 12.161.853,36 2.140
POPULAR GESTION PRIVADA WM MERCADOS GLOBALES GLOBAL 01/02/2012 71,1151 0,58 12,19 3.292.772,19 98
BANCAJA FONDOS INVERCLASIC GLOBAL 01/02/2012 80,5660 2,49 12,17 3.046.332,72 111
GVC GAESCO GESTION CAHISPA EUROVARIABLE RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 40,3839 3,27 11,80 6.328.189,52 333
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 29,4748 1,40 11,55 108.708.680,78 100
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR EUROPA DEL ESTE RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 253,1015 0,93 11,50 40.013.055,28 3.503
GVC GAESCO GESTION GAESCOQUANT GLOBAL 01/02/2012 2,8387 3,18 11,26 11.973.806,61 991
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES BORSA EMERGENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 10,0736 1,94 11,23 5.776.985,73 541
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR IBEROAMERICA RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 346,1457 0,90 10,99 37.727.672,56 2.114
GESINTER INTERVALOR ACCS. INTERNACIONAL RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 3,6187 2,40 10,95 3.529.002,98 108
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 6,1562 2,95 10,77 20.630.227,93 3.023
WELZIA MANAGEMENT WELZIA BANKS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 4,1839 1,41 10,76 3.941.664,25 129
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 LATINOAMERICA RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 27,1436 0,84 10,69 9.603.062,72 1.256
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAF RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 1,2653 1,30 10,68 4.061.490,40 433
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK SECTOR FINANZAS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 405,1695 2,43 10,59 3.222.961,32 485
BANKIA FONDOS MADRID BOLSA LATINOAMERICANA RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 164,3548 1,53 10,58 7.484.185,62 652
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXA GALICIA EUROBOLSA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 3,5717 2,91 10,55 6.203.345,44 877
IBERCAJA GESTION IBERCAJA LATINOAMERICA, CLASE B RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/01/2012 13,6761 0,68 10,47 5,91 1
CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 8,3428 0,44 10,42 19.243.253,55 1.701
BANKPYME BANKPIME PARTICIP. PREFERENTES RENTA FIJA EURO 30/01/2012 5,8062 -0,03 10,38 8.495.389,27 276
IBERCAJA GESTION IBERCAJA LATINOAMERICA RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 13,4867 0,66 10,28 9.962.030,95 875
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA EMERGENTES RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 10,4023 0,11 10,24 53.958.999,59 5.267
BANCAJA FONDOS BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 124,0539 1,13 10,21 11.131.825,38 1.452
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 4,7588 3,20 10,19 10.053.423,02 100
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PRIVADA EURO SELECCION RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 7,7678 n.d. 10,04 19.107.242,65 2.615
GVC GAESCO GESTION FONSVILA-REAL GLOBAL 01/02/2012 4,8765 2,38 9,91 2.834.482,36 107
GVC GAESCO GESTION GAESCO SMALL CAPS RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 6,8685 2,42 9,87 8.818.823,55 774
BANKIA FONDOS CAJA MADRID BRICT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/01/2012 140,9593 0,87 9,86 18.488.146,23 1.546
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 ASIA RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 10,1517 0,32 9,83 4.889.731,22 805
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER BENEFICIO EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 103,2954 2,54 9,67 18.290.841,56 100
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS ASIA EMERGENTES BOLS RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 10,1110 -0,58 9,65 23.727.900,02 3.808
CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 9,4183 1,00 9,59 24.444.657,15 1.849
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS EUROACCION 130/30 RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 8,0757 2,45 9,58 4.968.683,60 203
MARCH GESTION FONDOS MARCH NEW EMERGING WORLD RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 8,5303 1,33 9,50 15.073.112,04 2.484
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER SMALL CAPS EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 72,1128 1,65 9,40 74.534.844,05 100
IBERCAJA GESTION IBERCAJA EMERGENTES RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 11,3171 1,19 9,36 33.503.158,36 2.872
IBERCAJA GESTION IBERCAJA EMERGENTES, CLASE B RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/01/2012 11,3686 1,19 9,36 1.975.361,31 1.588
GVC GAESCO GESTION GAESCO EMERGENTFOND RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 171,1984 0,59 9,33 19.216.777,34 1.036
GVC GAESCO GESTION GAESCO MULTINACIONAL RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 39,1314 2,06 9,32 3.444.919,04 231
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF DOBLE INDICE IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 5,5198 1,32 9,26 20.816.953,48 1.685
GVC GAESCO GESTION CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 162,3862 0,89 9,22 6.203.681,74 174
CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS EMERGENTES RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 10,4575 n.d. 9,20 15.506.246,22 1.252
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO BOLSAS EUROPEAS RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 5,1348 2,42 9,17 28.162.074,78 100
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BANKINTER EEUU NASDAQ 100 RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 706,9427 0,86 9,12 24.018.739,19 898
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 114,1500 1,15 9,11 15.890.014,35 1.783
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER ACCIONES EURO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 2,3176 2,40 9,07 237.544.764,74 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER BRICT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/01/2012 186,5447 -0,57 8,99 66.765.194,78 100
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA ASIA MF RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 17,5287 -0,60 8,98 26.915.072,32 2.078
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE A RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 289,3901 0,89 8,89 16.412.775,38 433
KUTXAGEST KUTXACRECIMIENTO RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 31/01/2012 335,6716 -0,06 8,87 4.249.134,69 546
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO VALORES, SERIE A RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 161,3732 1,28 8,86 25.482.497,33 812
WELZIA MANAGEMENT WELZIA ROCKLEDGE MULTISECTORIAL RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 01/02/2012 7,9222 1,15 8,85 3.325.193,53 119
GVC GAESCO GESTION CAHISPA SMALL CAPS RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 67,1622 2,30 8,85 3.840.444,55 155
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSAS EMERG., SERIE D RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/01/2012 289,9711 0,89 8,79 17.750,93 2
AVIVA GESTION AVIVA EUROBOLSA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 7,0674 1,87 8,77 32.515.114,36 204
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO VALORES, SERIE D RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 160,5273 1,28 8,76 1.706,69 3
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP.INVERSION SELECTIVA GLOBAL 01/02/2012 15,8877 2,66 8,73 31.330.275,69 3.635
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 9,3309 0,45 8,69 23.972.632,56 2.956
AVIVA GESTION AVIVA EUROBOLSA 2 RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 11,2473 1,89 8,69 9.975.838,38 147
AHORRO CORPORACION GESTION CAJASUR BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 4,4611 2,61 8,68 2.142.247,19 331
AHORRO CORPORACION GESTION CAI BOLSA 10 RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 4,1966 2,60 8,63 3.487.405,51 803
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSA, SERIE A RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 96,9573 2,22 8,51 71.476.631,24 797
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF VALOR EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 4,9620 2,76 8,50 8.917.157,13 611
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSA, SERIE D RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 96,0158 2,22 8,41 78.099,66 4
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF BOLSA EUROPA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 55,4379 2,42 8,30 7.256.326,82 514
BESTINVER GESTION BESTINVER INTERNACIONAL RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 22,0434 1,48 8,28 1.227.865.171,25 11.709
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 72 BOLSA PAISES EMERGEN RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 30/01/2012 7,2074 -0,50 8,28 84.661.865,23 6.563
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR ASIA RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 192,9737 1,14 8,22 36.918.806,93 2.424
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA GIX L GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 1.260,8607 0,37 8,19 74.021.944,86 4.606
GESCOOPERATIVO RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 660,5647 0,53 8,12 7.330.008,50 651
GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAM EMERGENTES GLOBAL 31/01/2012 9,5150 n.d. 8,07 8.061.172,28 967
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS INT. GARANTIZADO 1 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 7,1953 0,31 8,05 67.728.228,71 2.133
BANKIA FONDOS MADRID EMERGENTE GLOBAL RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 11,6835 1,15 8,05 40.954.381,09 2.494
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAņA EMERGENTES RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 20/01/2012 110,7910 0,25 8,05 8.403.962,52 899
BANKIA FONDOS CLASS CAJA MADRID 30 EURO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 59,3142 2,39 8,05 4.318.319,23 154
GESDUERO FONDUERO SECTORIAL RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 6,0515 1,87 8,03 2.828.644,45 560
KUTXAGEST KUTXAEMERGENTE RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 714,2466 0,40 8,02 7.903.343,44 649
GESNORTE FONDONORTE EUROBOLSA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 4,3852 1,86 7,99 3.679.296,64 101
GESMANRESA MANRESA CREIXEMENT RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 39,1791 n.d. 7,98 23.702.588,69 1.275
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS EUROACCION RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 10,0588 2,42 7,97 49.795.793,26 6.455
BANSABADELL INVERSION BG EUROMARKET BOLSA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 3,6219 2,43 7,97 8.605.062,33 467
IBERCAJA GESTION IBERCAJA SECTOR INMOBIL., CL. B RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 12,8702 1,68 7,92 5,45 1
METAGESTION METAVALOR EUROPA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 38,2034 2,54 7,92 2.058.152,69 127
IBERCAJA GESTION IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 12,6624 1,74 7,90 3.801.771,93 496
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS EUROPA VALOR RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 7,1764 2,36 7,88 27.551.891,07 3.752
ABANTE ASESORES GESTION OKAVANGODELTA GLOBAL 01/02/2012 9,1660 2,03 7,81 44.004.161,49 587
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER GESTION AMBIENTAL RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 55,2726 1,95 7,80 636.420,78 123
POPULAR GESTION PRIVADA PBP BOLSA EUROPA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 4,0222 2,26 7,77 5.585.405,91 477
BANCAJA FONDOS BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 1.687,5424 1,13 7,74 10.213.482,98 1.310
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 6,1784 2,32 7,68 198.743.571,54 17.915
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK SECTOR ENERGIA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 1.186,2797 0,84 7,62 17.589.396,42 2.325
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2570

3/2/2012

[Bolsa de Madrid]