Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS EUROACCION RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 10,0588 2,42 7,97 49.795.793,26 6.455
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS EUROACCION 130/30 RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 8,0757 2,45 9,58 4.968.683,60 203
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS EUROPA BOLSA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 3,0456 1,94 6,07 30.800.145,42 4.817
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOL RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 8,6662 2,05 16,58 13.939.071,38 2.070
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS EUROPA VALOR RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 7,1764 2,36 7,88 27.551.891,07 3.752
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 9,3309 0,45 8,69 23.972.632,56 2.956
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS FONDTESORO LARGO PL. RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 7,8812 0,03 1,17 102.968.431,05 1.726
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GAR. EXTRA 10 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 3,8546 -0,67 -5,01 26.964.551,31 2.558
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,1754 0,40 2,44 194.460.702,61 5.420
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 8,1149 0,51 3,33 66.828.045,93 3.604
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 6,8994 0,00 1,79 78.501.087,15 3.164
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,4972 0,24 2,09 77.019.454,56 2.842
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 6,7305 0,93 1,00 36.306.005,32 2.127
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 5,8928 0,16 -4,68 19.796.790,23 1.917
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,7802 0,00 0,47 33.833.993,90 1.627
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,7816 0,00 0,41 90.676.074,61 4.251
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,4838 0,41 4,62 126.004.156,84 5.200
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA FIJA 10 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 9,9992 0,00 n.d. 160.254.843,00 3.068
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA FIJA 3 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 12,0980 0,16 2,12 106.732.940,83 3.815
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA FIJA 4 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 8,1670 0,00 0,50 38.391.131,66 1.655
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA FIJA 5 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 7,7334 0,06 0,83 17.236.004,23 819
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA FIJA 6 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 8,3014 0,29 2,56 14.853.167,30 461
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA FIJA 8 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,6502 0,30 2,85 266.441.428,37 5.519
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA FIJA 9 GLOBAL 31/01/2012 10,7531 0,02 2,27 232.067.695,93 6.402
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2 GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 6,8775 0,74 1,81 177.557.791,35 8.270
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,3051 0,59 2,76 24.423.945,74 1.408
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 9,6323 0,00 1,72 143.584.069,61 6.041
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS INMOBILIARIO   31/01/2012 118,2662 n.d. 0,03 990.509.558,38 16.412
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS INTERES EURO 1 RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 19,1729 0,12 1,98 60.726.802,79 7.285
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS INTERES EURO 3 RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 17,9417 0,12 2,04 31.595.826,28 384
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS JAPON BOLSA RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/02/2012 1,6111 -0,54 3,16 3.462.789,81 616
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS MIX 50 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 7,1152 0,96 4,93 14.951.353,57 2
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS MIX 70 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 6,7318 1,30 6,17 16.857.796,04 2
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS PROGRESION RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 771,4083 0,00 0,04 151.025.301,55 3.049
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS PROGRESION EURO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 7,2588 0,00 0,11 308.113.761,28 3
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS PROGRESION INSTITUC. RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 7,0370 0,00 0,07 76.744.155,96 360
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS R.F. MIXTA ESPAŅA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 8,2781 0,32 1,78 24.216.039,53 1.308
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS R.V. MIXTA ESPAŅA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,2619 1,21 3,03 9.951.746,91 561
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS RENDIM.INSTITUCIONAL RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 7,2130 0,02 0,93 252.265.584,38 504
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS RENDIMIENTO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 11,0517 0,02 0,87 343.227.264,16 25.412
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 7,3454 0,02 0,91 151.280.510,03 938
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS RENDIMIENTO EURO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 8,5118 0,02 1,01 776.975.452,72 4
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS RENDIMIENTO PYME RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 7,3047 0,01 0,89 62.368.969,79 951
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS RENTA RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 7,9014 -0,17 -0,23 25.572.131,23 2.876
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS RENTAB. OBJ. 1 RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 11,8236 0,10 2,22 44.994.114,60 736
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 2 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 9,5999 0,39 6,28 23.058.430,75 346
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS SELECC.HEDGE TOP   n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2 GLOBAL 01/02/2012 10,8529 0,07 1,00 12.701.866,95 592
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4 GLOBAL 01/02/2012 9,4598 0,28 2,48 7.296.846,17 162
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS SELECCION ALFA 1 GLOBAL 01/02/2012 9,8386 -0,10 1,52 295.158,50 1
BANKIA FONDOS SAFEI AHORRO FONDTESORO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 158,9526 0,12 1,15 62.325.729,88 114
BANKIA FONDOS SAFEI BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 47,7976 2,09 6,96 4.545.306,14 368
BANKIA FONDOS SAFEI CRECIMIENTO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.413,6085 0,44 1,56 9.607.756,08 210
BANKIA FONDOS SAFEI EFECTIVO FONDTESORO MONETARIO 01/02/2012 1.554,7648 0,02 0,36 8.335.742,86 634
BANKIA FONDOS SAFEI EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS SAFEI FONBOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 204,6322 1,28 5,74 8.176.558,98 668
BANKIA FONDOS SAFEI RENTA FIJA RENTA FIJA LARGO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER 100 POR 100 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 85,3562 0,93 5,36 26.473.662,85 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER 100 X 1002 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 110,6261 0,39 2,76 73.652.884,33 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER 100 X 1003 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 108,2674 0,50 2,80 97.103.052,28 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER 100 X 1004 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 105,9154 0,30 2,20 158.908.425,65 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER 100 X 1005 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 83,0705 2,13 -2,53 373.242.786,16 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER 100 X 1006 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 104,2307 0,40 2,87 233.677.666,13 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER 104 USA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 131,0657 -0,18 2,45 101.721.771,08 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER 104 USA 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 128,6453 -0,29 2,62 117.707.009,61 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER 105 EUROPA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 722,2775 -0,19 2,52 40.796.135,77 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER 105 EUROPA 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 107,4406 -0,36 2,19 54.229.472,47 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER 105 EUROPA 3 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 110,9235 -0,33 2,06 86.652.697,88 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER ACCIONES ESPAŅOLAS A RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 13,3154 1,95 1,75 71.808.583,60 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER ACCIONES ESPAŅOLAS B RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 13,6515 1,95 1,85 26.667.322,60 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER ACCIONES EURO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 2,3176 2,40 9,07 237.544.764,74 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 29,4748 1,40 11,55 108.708.680,78 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 4,7588 3,20 10,19 10.053.423,02 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER AHORRO ACTIVO A RETORNO ABSOLUTO 30/01/2012 112,8605 -0,01 0,83 66.259.270,12 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER AHORRO ACTIVO C RETORNO ABSOLUTO 30/01/2012 114,9067 -0,01 0,90 22.523.397,56 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER AHORRO DIARIO 1 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 15,4435 0,01 0,59 9.656.786,16 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER AHORRO DIARIO 2 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 8,0329 0,03 0,62 33.430.948,75 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER BENEFICIO EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 103,2954 2,54 9,67 18.290.841,56 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER BEST GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 105,7014 0,01 0,60 23.758.504,29 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER BEST 2. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 735,2032 -0,05 -0,04 22.706.396,57 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER BOLSAS GANADORAS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 1.309,4541 -0,17 1,67 39.205.110,33 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER BOLSAS MUNDIALES GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 735,1387 -0,31 1,82 51.789.272,10 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER BONOS FONDVALECIA RENTA FIJA EURO 01/02/2012 141,9186 0,29 0,39 10.017.314,71 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER BRICT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/01/2012 186,5447 -0,57 8,99 66.765.194,78 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER CLASS DOLAR GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 115,5639 -0,74 2,63 29.067.486,78 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER CLIQUET EUROPA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 1.377,2486 -0,11 2,19 86.676.355,21 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER CORTO EURO 1 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 6,6977 0,04 0,59 67.516.993,85 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER CORTO EURO 2 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 784,7488 0,04 0,84 54.247.752,03 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 57,5201 -0,78 -1,28 28.398.651,83 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER CORTO PLAZO PLUS RENTA FIJA EURO 01/02/2012 5,5992 0,04 0,63 22.205.651,57 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER DECISION CONSERVADOR GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 108,3650 -0,03 -0,16 18.031.762,60 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER DECISION MODERADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 100,9456 -0,06 0,87 22.802.532,22 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER DEPOSITOS PLUS RENTA FIJA EURO 01/02/2012 71,5178 0,01 0,48 663.870.689,88 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER DEPOSITOS PLUS A RENTA FIJA EURO 01/02/2012 70,8114 0,01 0,43 14.341.712,80 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER DEPOSITOS PLUS B RENTA FIJA EURO 01/02/2012 71,1813 0,01 0,46 97.877.656,20 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 54,7961 -0,01 -0,16 173.072.601,49 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 103,1220 -0,02 -0,18 106.784.409,62 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER EMERGENTES EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 155,5342 1,50 13,29 40.940.480,76 100
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2570

3/2/2012

[Bolsa de Madrid]