Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE D RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/01/2012 22,0270 0,05 3,28 306.329,08 4
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO INVERSION Y COOPERACION RETORNO ABSOLUTO 31/01/2012 104,9560 0,10 0,24 9.795.060,44 147
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO LARGO PLAZO, SERIE A RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 135,7023 0,15 2,38 145.176.579,30 459
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO MULTIMIX RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 5,6263 0,10 1,25 19.404.590,69 106
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO SERIE A RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 28,5980 0,09 1,95 588.508.200,21 1.399
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO SERIE D RENTA FIJA EURO 01/02/2012 27,3601 0,09 2,04 289.857,92 7
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO TECNOLOGICO, SERIE A RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 31/01/2012 54,3354 0,35 5,84 4.309.169,70 348
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO TECNOLOGICO, SERIE D RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/01/2012 54,6239 0,38 5,95 83.276,01 4
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO VALORES, SERIE A RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 161,3732 1,28 8,86 25.482.497,33 812
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO VALORES, SERIE D RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 160,5273 1,28 8,76 1.706,69 3
ALPHA PLUS GESTORA MUTUAL PLUS RENTA FIJA EURO 01/02/2012 10,7203 0,10 1,53 3.170.477,22 122
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA MUTUALFASA 2 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 8,4289 -0,01 0,17 148.309,95 104
NMAS1 GESTION NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
MARCH GESTION FONDOS NMAS1 TESORERIA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 12,0712 0,01 0,28 25.790.574,12 181
GESIURIS NOVAFONDISA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,1342 1,29 5,23 6.234.519,15 147
VITALGESTION NOVOCAJAS RENTA FIJA LARGO PLAZO 31/01/2012 21,5273 0,05 1,40 9.446.306,48 469
ESPIRITO SANTO GESTION NR FONDO 1 GLOBAL 01/02/2012 82,1489 0,34 1,29 10.069.399,67 103
INVERSEGUROS GESTION NUCLEFON RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 128,8597 0,01 0,35 18.809.914,54 97
ABANTE ASESORES GESTION OKAVANDO DELTA FI CLASE I RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 10,4671 1,86 7,16 17.752.266,06 305
ABANTE ASESORES GESTION OKAVANGODELTA GLOBAL 01/02/2012 9,1660 2,03 7,81 44.004.161,49 587
BBVA PATRIMONIOS GESTORA OPEN FUND RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 12,6358 0,34 2,87 7.354.354,91 105
SANTANDER ASSET MANAGEMENT OPENBANK CORTO PLAZO RENTA FIJA EURO 01/02/2012 0,1692 0,03 0,65 59.580.440,53 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT OPENBANK EUROINDICE 50 IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 99,3931 2,08 6,92 4.992.169,29 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT OPENBANK IBEX 35 IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 73,5832 2,20 2,53 16.481.739,06 100
INVERSIS GESTION OPORTUNIDADES GLOBALES GLOBAL 30/01/2012 153,1734 -0,84 3,17 7.103.994,97 123
GVC GAESCO GESTION P & G MASTER RENTA FIJA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 11,1487 0,02 0,58 4.031.932,54 1
GVC GAESCO GESTION P Y G CRECIMIENTO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 20,8062 0,10 0,83 8.145.577,18 265
GVC GAESCO GESTION P-G MATER RENTA MIXTA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 11,5749 0,58 2,20 8.992.308,26 1
GVC GAESCO GESTION P-G MATER RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 12,6824 0,87 3,46 3.393.184,84 1
CREDIT SUISSE GESTION PATRIBOND RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 13,6483 0,43 0,37 43.930.386,44 202
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA PATRISA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 14,6849 0,76 1,22 10.981.910,68 104
CREDIT SUISSE GESTION PATRIVAL GLOBAL 01/02/2012 8,4071 0,48 0,26 32.124.728,31 166
POPULAR GESTION PRIVADA PBP BIOGEN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 5,9572 1,25 5,31 4.477.038,18 435
POPULAR GESTION PRIVADA PBP BOLSA ESPAŅA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 14,5403 2,04 2,49 7.331.176,73 550
POPULAR GESTION PRIVADA PBP BOLSA EUROPA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 4,0222 2,26 7,77 5.585.405,91 477
POPULAR GESTION PRIVADA PBP BRIC DINAMICO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,2763 0,40 2,54 5.938.555,78 208
POPULAR GESTION PRIVADA PBP CORPORATES SELECCION RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 6,1073 0,02 0,72 36.337.509,52 417
POPULAR GESTION PRIVADA PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO MONETARIO 01/02/2012 1.209,6623 0,04 0,82 22.536.009,49 1.054
POPULAR GESTION PRIVADA PBP DIVERSIFICACION GLOBAL GLOBAL 01/02/2012 3,0380 0,34 3,38 13.284.772,94 817
POPULAR GESTION PRIVADA PBP ESTRATEGIAS GLOBAL 01/02/2012 5,1102 0,23 1,78 19.090.023,37 787
POPULAR GESTION PRIVADA PBP GESTION FLEXIBLE RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 5,2620 1,15 4,08 100.029.592,82 1.318
POPULAR GESTION PRIVADA PBP OBJETIVO CRECIENTE GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 8,6064 0,00 0,00 2.040.071,25 87
POPULAR GESTION PRIVADA PBP OBJETIVO RENTABILIDAD IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 7,7917 2,10 7,59 22.583.175,14 325
POPULAR GESTION PRIVADA PBP RENTA FIJA FLEXIBLE RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 1.546,1243 0,05 1,03 56.461.367,04 1.481
POPULAR GESTION PRIVADA PBP SUMMUM IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 13,3181 0,00 0,15 3.209.617,57 110
POPULAR GESTION PRIVADA PBP SUMMUM II IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 7,0374 3,13 5,33 5.424.544,00 155
POPULAR GESTION PRIVADA PBP TESORERIA MONETARIO 01/02/2012 8,1939 0,03 0,75 80.852.447,95 1.242
FORTIS GESBETA PERFORMANCE FUND RENTA VARIABLE INTERNACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS PLATINUM RENTA FIJA 2011 GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS PLUSMADRID RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 22,1183 1,36 1,53 35.773.103,94 2.053
BANKIA FONDOS PLUSMADRID 15 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 10,7569 0,36 1,53 54.960.485,65 3.090
BANKIA FONDOS PLUSMADRID 2 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 11,9589 1,25 2,39 32.588.044,11 1.681
BANKIA FONDOS PLUSMADRID 25 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 7,6312 0,54 2,02 26.721.631,82 1.920
BANKIA FONDOS PLUSMADRID 50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 6,2535 1,08 4,05 14.890.338,26 1.603
BANKIA FONDOS PLUSMADRID 75 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 5,4577 1,68 5,11 8.573.323,23 1.171
BANKIA FONDOS PLUSMADRID AHORRO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 9,8878 0,57 1,05 29.499.366,42 1.187
BANKIA FONDOS PLUSMADRID AHORRO EURO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 9,4618 0,57 2,15 13.214.264,20 278
BANKIA FONDOS PLUSMADRID FONDANDALUCIA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 121,3946 0,64 1,01 2.347.075,86 286
BANKIA FONDOS PLUSMADRID GLOBAL RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 6,0905 0,94 5,72 6.087.873,71 678
BANKIA FONDOS PLUSMADRID INTER.15 ELECCION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 113,5208 0,36 1,77 14.564.113,74 1.109
BANKIA FONDOS PLUSMADRID VALOR RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 15,5749 1,00 2,88 8.816.447,24 436
POPULAR GESTION, S.A. POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION RETORNO ABSOLUTO 31/01/2012 92,9262 0,09 0,68 9.621.143,68 1.248
POPULAR GESTION, S.A. POPULAR SELECCION RETORNO ABSOLUTO 31/01/2012 101,1913 0,09 0,95 29.936.989,63 1
POPULAR GESTION, S.A. POPULAR SELECCION CLASE A RETORNO ABSOLUTO 31/01/2012 99,3666 0,09 0,86 964.680,90 896
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM GESTION 1 GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM GESTION 2 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 4,1459 1,55 4,82 3.322.541,55 295
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM GESTION 3 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 6,6966 0,04 1,05 18.764.521,95 584
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM GLOBAL 1 GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM GLOBAL 2 GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM GLOBAL 3 GLOBAL 01/02/2012 5,9031 0,00 0,23 2.920.787,65 123
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM GLOBAL 4 GLOBAL 01/02/2012 4,2275 0,00 0,17 2.681.459,93 113
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM GLOBAL EXITO GLOBAL 01/02/2012 6,1390 0,00 0,22 3.249.652,22 106
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM JB BOLSA EURO RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 6,0366 0,47 3,69 7.225.752,51 137
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL GLOBAL 30/01/2012 6,2174 -0,47 5,26 7.583.550,22 124
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM JB CONSERVADOR RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 732,1021 0,07 3,95 12.758.079,32 122
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM MIXTO OPORTUNIDADES RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 3,6529 1,91 2,98 2.749.244,83 116
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM PLAN RENTABILIDAD RENTA FIJA EURO 01/02/2012 10,5905 0,52 4,58 9.167.872,77 171
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM RENTA FIJA RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 7,2413 0,17 5,68 16.017.877,95 529
PREVISION SANITARIA NAC. GESTION PREV.SANIT.NAC.-PLAN DE AHORRO RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
INVERCAIXA GESTION PREVIBOLSA RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 14,0608 n.d. 3,57 23.977.451,34 1.589
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS PRISMAFONDO GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BPA GLOBAL FUNDS A.M. PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES RENTA VARIABLE EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BPA GLOBAL FUNDS A.M. PRIVADO LIQUIDEZ DINAMICA GLOBAL 30/01/2012 12,4462 -0,07 3,65 5.711.415,75 127
BPA GLOBAL FUNDS A.M. PRIVADO MULTIBOND RENTA FIJA INTERNACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANCAJA FONDOS PRIVARY F1 DISCRECIONAL GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANCAJA FONDOS PRIVARY F2 DISCRECIONAL GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
GESIURIS PRIVARY V GLOBAL GLOBAL 01/02/2012 88,2970 0,31 2,84 2.275.377,46 100
PRIVATBANK PATRIMONIO PRIVAT BCN MIXTO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,9549 1,09 1,55 14.282.417,90 103
PRIVATBANK PATRIMONIO PRIVAT BOLSA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 6,1777 1,75 5,43 4.857.821,18 113
PRIVATBANK PATRIMONIO PRIVAT FOND. GLOBAL GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2012 8,3934 -0,01 -0,23 195.867,61 103
PRIVATBANK PATRIMONIO PRIVAT FONSELECCION GLOBAL 01/02/2012 4,1969 0,28 2,45 3.649.229,19 102
PRIVATBANK PATRIMONIO PRIVAT PLUSFONDO GLOBAL 01/02/2012 16,4351 0,43 3,48 14.347.500,40 347
PRIVATBANK PATRIMONIO PRIVAT RENTA RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 15,6785 0,11 1,87 70.103.842,02 543
GESPROFIT PROFIT BOLSA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 821,3516 1,04 4,06 7.139.930,87 147
GESPROFIT PROFIT DINERO MONETARIO 01/02/2012 1.557,5196 0,02 0,66 64.095.379,72 317
PREVISION SANITARIA NAC. GESTION PSN PLAN DE INVERSION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
PREVISION SANITARIA NAC. GESTION PSN RENTA FIJA RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. QUALITY BRIC RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 10,3096 -0,07 12,74 35.087.403,39 1.836
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 10,4673 0,03 1,08 252.128.598,94 2.069
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. QUALITY CARTERA DECIDIDA BP GLOBAL 01/02/2012 8,0337 0,72 5,78 25.614.505,31 300
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2570

3/2/2012

[Bolsa de Madrid]