Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
GESMANRESA MANRESA PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
GESMANRESA MANRESA VALOR RENTA VARIABLE INTERN.OTROS n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE FONDTESORO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 14,6350 0,14 1,56 187.204.271,37 25.525
ABANTE ASESORES GESTION MARAL MACRO RETORNO ABSOLUTO 31/01/2012 10,4806 0,00 -0,36 59.486.546,43 652
MARCH GESTION FONDOS MARCH BOLSA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 91,3397 0,86 4,61 8.499.657,59 664
MARCH GESTION FONDOS MARCH BOLSAS INTER. GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,9190 0,12 2,73 14.176.139,32 866
MARCH GESTION FONDOS MARCH CARTERA ACTIVA RENTA VARIABLE INTERN.JAPON n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
MARCH GESTION FONDOS MARCH DINERO MONETARIO 01/02/2012 94,8219 0,05 0,64 81.644.493,46 12.830
MARCH GESTION FONDOS MARCH DIVIDENDO SELECCION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 24/01/2012 8,7470 -0,78 4,18 5.760.987,11 249
MARCH GESTION FONDOS MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 891,6653 0,01 0,06 17.547.998,98 1.042
MARCH GESTION FONDOS MARCH EUROPA BOLSA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 8,0908 1,35 6,86 6.736.419,67 2.189
MARCH GESTION FONDOS MARCH EUROTOP GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 742,6566 0,05 0,70 15.679.682,89 824
MARCH GESTION FONDOS MARCH FUTURO GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,6933 0,37 5,89 30.886.065,41 1.264
MARCH GESTION FONDOS MARCH GESTION ALTERNATIVA RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 808,5077 0,27 2,95 9.695.876,14 17
MARCH GESTION FONDOS MARCH GLOBAL RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 581,3432 0,98 4,96 42.471.617,02 3.009
MARCH GESTION FONDOS MARCH IBEX GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 1.163,5999 0,14 2,04 13.858.739,98 578
MARCH GESTION FONDOS MARCH MONETARIO DINAMICO GLOBAL 01/02/2012 10,6200 0,06 1,64 48.356.794,21 2.338
MARCH GESTION FONDOS MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 12,0572 -0,11 1,20 13.309.112,57 664
MARCH GESTION FONDOS MARCH MULTIFONDO RENTA V. INTER. RENTA VARIABLE INTERN.OTROS n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
MARCH GESTION FONDOS MARCH NEW EMERGING WORLD RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 8,5303 1,33 9,50 15.073.112,04 2.484
MARCH GESTION FONDOS MARCH PREMIER 70/30 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 734,0604 0,40 2,65 7.090.169,25 106
MARCH GESTION FONDOS MARCH PREMIER BOLSA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 24/01/2012 613,4214 -0,77 4,57 7.082.433,61 64
MARCH GESTION FONDOS MARCH PREMIER RF RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 807,6053 0,22 1,95 9.911.868,55 110
MARCH GESTION FONDOS MARCH PREMIER TESORERIA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 857,3582 0,05 0,66 203.707.455,99 763
MARCH GESTION FONDOS MARCH RENTA FIJA GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 10,6342 0,36 2,54 10.601.599,70 501
MARCH GESTION FONDOS MARCH RENTA FIJA PRIVADA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 11,1986 0,10 2,45 21.720.183,21 2.514
MARCH GESTION FONDOS MARCH RENTA FIJA PRIVADA 2013 RENTA FIJA EURO 01/02/2012 12,2550 1,10 5,31 36.136.208,12 1.128
MARCH GESTION FONDOS MARCH TESORERIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 10,0718 0,01 0,18 302.155,30 1
MARCH GESTION FONDOS MARCH USA GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,5464 0,22 2,19 24.017.444,08 1.309
MARCH GESTION FONDOS MARCH VALORES RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 765,3284 1,25 3,99 6.987.202,65 2.467
MARCH GESTION FONDOS MARCHFONDO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 19,1729 0,42 2,37 8.169.191,06 927
GESFIBANC MEDCORRENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.658,0001 0,03 0,59 35.123.571,83 1.893
GESFIBANC MEDIFOND RENTA FIJA MIXTA 27/01/2012 22,8313 n.d. 1,51 5.368.417,94 233
GESFIBANC MEDIOLANUM ACTIVO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 8,9266 0,02 0,82 1.226.710,04 25
GESFIBANC MEDIOLANUM ACTIVO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 8,8795 0,02 0,81 7.333.919,32 1.072
GESFIBANC MEDIOLANUM ALPHA PLUS GLOBAL 27/01/2012 9,2471 n.d. 1,37 2.964.228,44 37
GESFIBANC MEDIOLANUM ALPHA PLUS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 27/01/2012 9,1978 n.d. 1,35 6.574.991,19 290
GESFIBANC MEDIOLANUM CRECIMIENTO RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 14,0552 1,01 3,77 74.365,54 6
GESFIBANC MEDIOLANUM CRECIMIENTO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 13,9600 1,01 3,74 10.986.523,25 1.242
GESFIBANC MEDIOLANUM ESPAŅA R.V. RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 11,6107 2,11 2,39 172.030,28 17
GESFIBANC MEDIOLANUM ESPAŅA R.V. RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 11,5330 2,11 2,36 7.177.743,45 830
GESFIBANC MEDIOLANUM EUROPA R.V. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 5,6693 1,99 6,87 26.030,98 9
GESFIBANC MEDIOLANUM EUROPA R.V. RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 5,6065 1,99 6,83 3.569.994,18 533
GESFIBANC MEDIOLANUM EXCELLENT GLOBAL 31/01/2012 9,4121 0,10 1,53 4.354.234,73 104
GESFIBANC MEDIOLANUM FONDCUENTA MONETARIO 01/02/2012 2.519,6806 0,03 0,53 49.371.640,84 3.841
GESFIBANC MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 11,7822 0,12 3,74 197.481,14 16
GESFIBANC MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 11,6969 0,12 3,71 7.685.199,15 4.610
GESFIBANC MEDIOLANUM PREMIER MONETARIO 01/02/2012 1.010,7200 0,04 0,58 40.985.569,15 621
GESFIBANC MEDIOLANUM RENTA RENTA FIJA EURO 01/02/2012 22,2612 0,04 0,34 18.430,84 7
GESFIBANC MEDIOLANUM RENTA RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 22,0468 0,04 0,26 4.738.513,87 397
GESFIBANC MEDIVALOR EUROPEO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 5,4694 2,08 7,26 2.644.168,57 135
GESFIBANC MEDIVALOR GLOBAL RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 8,0739 1,01 2,71 2.975.577,87 128
MERCHBANC MERCH FONTEMAR RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 23,0510 -0,11 -1,00 37.475.887,57 586
MERCHBANC MERCH UNIVERSAL RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/02/2012 34,7401 0,21 0,05 37.039.238,48 719
MERCHBANC MERCH-EUROUNION RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 12,8550 0,05 -1,64 6.743.933,92 177
MERCHBANC MERCH-OPORTUNIDADES GLOBAL 01/02/2012 8,3610 -0,04 -1,38 7.475.378,63 236
MERCHBANC MERCHBANC FONDTESORO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.501,9746 0,00 0,00 11.272.250,88 423
MERCHBANC MERCHFONDO GLOBAL 01/02/2012 26,6087 1,84 15,18 31.571.891,28 958
MERCHBANC MERCHRENTA RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 23,2344 -0,06 -0,17 40.570.078,89 486
METAGESTION METAVALOR RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 290,3719 2,04 4,07 14.892.075,61 1.550
METAGESTION METAVALOR EUROPA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 38,2034 2,54 7,92 2.058.152,69 127
METAGESTION METAVALOR GLOBAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 61,7840 0,35 1,27 21.737.277,19 1.193
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. METROPOLIS RENTA GLOBAL 01/02/2012 12,9793 0,31 1,35 12.887.206,18 120
G.I.I.C. FINECO MILLENIUM FUND GLOBAL 31/01/2012 7,9790 0,70 4,86 34.651.833,76 348
G.I.I.C. FINECO MILLENIUM FUND II GLOBAL 31/01/2012 14,2866 0,19 4,47 102.515.855,09 253
GESCOOPERATIVO MISTRAL FLEXIBLE GLOBAL 31/01/2012 604,2003 0,22 2,37 8.912.177,98 250
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. MULTIACTIVO GLOBAL GLOBAL 01/02/2012 692,0889 0,00 0,02 22.939.200,42 100
G.I.I.C. FINECO MULTIFONDO AMERICA RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 30/01/2012 10,0599 -0,40 4,54 15.184.966,87 213
G.I.I.C. FINECO MULTIFONDO EFICIENTE RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 31/01/2012 10,9663 0,70 4,54 8.364.821,63 167
G.I.I.C. FINECO MULTIFONDO JAPON RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 31/01/2012 6,8037 0,00 1,62 40.457.953,53 328
VITALGESTION MULTIFONDOS VITAL GLOBAL 30/01/2012 798,9038 -0,06 2,60 26.261.108,88 380
CONSULNOR GESTION MULTIGESTION RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
ESPIRITO SANTO GESTION MULTIGESTORES GLOBAL 01/02/2012 1.267,7930 0,56 2,82 5.306.978,99 106
G.I.I.C. FINECO MULTIOPORTUNIDAD GLOBAL 31/01/2012 8,6417 0,09 2,49 12.464.380,57 158
G.I.I.C. FINECO MULTIOPORTUNIDAD II GLOBAL 31/01/2012 8,7753 -0,01 -0,28 99.061,21 1
MUTUACTIVOS MUTUACTIVOS CORTO PLAZO, SERIE D RENTA FIJA EURO 01/02/2012 125,9295 0,03 0,30 4.111,99 2
MUTUACTIVOS MUTUACTIVOS LARGO PLAZO, SERIE D RENTA FIJA EURO 01/02/2012 136,0780 0,16 2,52 319,45 2
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO ARGALI RETORNO ABSOLUTO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSA, SERIE A RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 96,9573 2,22 8,51 71.476.631,24 797
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSA, SERIE D RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 96,0158 2,22 8,41 78.099,66 4
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSAS EMERG., SERIE D RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/01/2012 289,9711 0,89 8,79 17.750,93 2
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE A RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 289,3901 0,89 8,89 16.412.775,38 433
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BONOS CORPOR. RENTA FIJA EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS RENTA FIJA EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BONOS TIER 1 RENTA FIJA EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS RENTA FIJA EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO CEDULAS RENTA FIJA EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO CEDULAS II RENTA FIJA EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO CORTO PLAZO, SERIE A RENTA FIJA EURO 01/02/2012 128,6680 0,03 0,32 299.903.876,57 1.374
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO DINERO, SERIE A MONETARIO 01/02/2012 104,2733 0,02 0,34 105.570.285,41 872
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO DINERO, SERIE D MONETARIO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO ESPAŅA, SERIE A RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 136,7964 1,59 5,49 21.293.381,29 165
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO ESPAŅA, SERIE D RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 135,9918 1,58 5,40 4.080,08 5
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO FONDOS, SERIE A RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 31/01/2012 93,6874 0,64 5,35 15.297.758,33 431
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO FONDOS, SERIE D RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/01/2012 93,7743 0,64 5,26 1.422,07 2
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO GESTION ACCIONES GLOBAL 31/01/2012 123,8318 0,32 0,90 90.945.829,31 331
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO GESTION BONOS GLOBAL 31/01/2012 141,4731 0,05 0,33 212.348.066,41 949
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO GESTION MIXTO, E RETORNO ABSOLUTO 31/01/2012 147,9569 0,14 0,74 95.542.462,39 1
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO GESTION MIXTO, SERIE A GLOBAL 31/01/2012 145,7376 0,14 0,67 118.221.513,43 938
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE A RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/01/2012 21,8536 0,04 3,07 174.728.578,69 631
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2570

3/2/2012

[Bolsa de Madrid]