Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANTIZADO 19 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 97,3817 0,25 1,47 16.004.605,38 1.748
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANTIZADO II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 107,1541 0,23 2,66 15.924.081,40 1.553
BANCAJA FONDOS BANCAJA GARANTIZADO R.VARIABLE 8 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 111,8516 0,09 1,06 30.677.969,25 2.348
BANCAJA FONDOS BANCAJA GESTION ACTIVA 30 RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANCAJA FONDOS BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100 GLOBAL 31/01/2012 114,7653 0,47 7,57 2.872.050,39 497
BANCAJA FONDOS BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30 RENTA FIJA MIXTA 10/01/2012 96,0655 -0,02 -0,10 5.914.974,76 550
BANCAJA FONDOS BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60 GLOBAL 17/01/2012 94,3846 -0,02 2,65 3.298.367,29 442
BANCAJA FONDOS BANCAJA INTERES I MONETARIO 01/02/2012 1.653,0870 0,02 0,40 58.453.518,97 11.990
BANCAJA FONDOS BANCAJA INTERES II MONETARIO 01/02/2012 1.095,6055 0,02 0,43 60.227.469,55 1.774
BANCAJA FONDOS BANCAJA INTERES III MONETARIO 01/02/2012 1,1740 0,02 0,47 45.962.185,07 328
BANCAJA FONDOS BANCAJA INTERES PRINCIPAL MONETARIO 01/02/2012 1,2140 0,02 0,53 159.160.082,81 3
BANCAJA FONDOS BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA MONETARIO 01/02/2012 107,2067 0,03 0,70 43.348.866,44 178
BANCAJA FONDOS BANCAJA RENTA FIJA RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 19,3836 0,42 2,51 26.266.139,04 2.803
BANCAJA FONDOS BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 109,5989 0,12 1,25 4.240.250,49 410
BANCAJA FONDOS BANCAJA RENTA FIJA DOLAR RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 1.078,9419 -0,69 -1,06 6.060.585,08 362
BANCAJA FONDOS BANCAJA RENTA FIJA MIXTA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 6,8197 0,36 1,17 4.843.114,26 486
BANCAJA FONDOS BANCAJA RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 812,5688 2,31 6,66 13.875.183,29 1.253
BANCAJA FONDOS BANCAJA RENTA VARIABLE EE.UU. RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 01/02/2012 510,9508 0,16 3,25 5.864.836,75 612
BANCAJA FONDOS BANCAJA RENTA VARIABLE EURO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 494,7694 1,99 6,21 5.777.581,93 731
BANCAJA FONDOS BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 11,0341 1,16 3,74 11.308.719,06 952
BANCAJA FONDOS BANCAJA SMALL&MID CAPS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 72,5020 1,19 5,53 1.051.957,86 286
BANKIA FONDOS BANCOFAR FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 13,0792 0,82 1,47 9.512.888,28 202
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO 95 BOLSA TOP DE GARANTIA PARCIAL 30/01/2012 105,8286 -0,39 0,35 6.254.844,30 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO 95 IBEX 60 GLOBAL 30/01/2012 95,8281 0,00 0,63 2.684.314,40 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL DE GARANTIA PARCIAL 30/01/2012 117,4397 -0,13 1,25 12.186.976,70 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO AHORRO RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 16,6070 0,02 0,60 457.364.367,84 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO AHORRO ACTIVO RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 109,3654 0,06 0,94 374.115.950,11 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO BOLSA 30 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 77,7090 0,17 2,53 64.366.925,19 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO BOLSA 30 3 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 9,4074 0,00 0,03 15.636.683,71 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO BOLSA INTERNACIONAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 14,8661 1,10 4,95 9.921.689,19 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO BOLSA TOP GLOBAL 30/01/2012 100,2699 -0,19 0,12 17.294.531,58 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO BOLSAS EUROPEAS RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 5,1348 2,42 9,17 28.162.074,78 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO DECIDIDO ACTIVO RETORNO ABSOLUTO 30/01/2012 56,3179 -0,23 -0,16 95.560.584,53 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO DIVIDENDO EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 8,4086 2,16 4,48 31.674.587,99 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO DOLAR 95 II DE GARANTIA PARCIAL 30/01/2012 121,0250 -0,15 1,78 40.989.696,22 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 8,6156 0,02 1,33 29.861.072,80 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO FONDEPOSITOS RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 122,5618 0,02 0,36 483.063.128,21 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO GARAN. SELECCION EUROPA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 7,5542 -0,23 2,07 37.844.520,17 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO GARAN. SELECCION EUROPA 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 11,1018 -0,19 1,87 33.237.572,54 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO GARAN.OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 71,1490 0,00 0,04 7.412.998,13 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO GARAN.RENT. CONSTANTES 2015 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 9,7669 0,32 2,50 43.351.621,36 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO GARANT. SELECCION IBEX 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 100,1921 -0,17 1,39 21.996.966,46 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO GARANT.IBEX TOP 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 132,3705 0,04 1,17 21.492.516,53 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 105,5865 0,00 0,85 13.384.697,22 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO GARANTIZADO OCASION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 11,8008 -0,17 2,33 62.909.231,96 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 109,1153 -0,10 2,32 61.642.870,08 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 7,1943 -0,27 1,75 29.257.136,47 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO GARANTIZADO TRIPLE RENDI GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 73,3393 -0,11 1,48 49.494.923,85 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO IBEX TOP GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 14,2101 -0,23 0,27 90.495.821,29 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO IBEX TOTAL GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 7,7039 0,00 0,00 10.506.943,49 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA A RENTA FIJA EURO 01/02/2012 109,1776 0,04 0,58 23.506.411,66 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA B RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 110,3110 0,04 0,62 41.878.609,62 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72/25 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 6,6761 0,64 2,35 40.229.756,50 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90/10 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 7,5304 0,32 1,58 245.257.125,91 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO MIXTO RENTA VARIAB.50/50 RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 83,9507 1,46 4,73 17.852.248,90 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO MODERADO ACTIVO RETORNO ABSOLUTO 30/01/2012 57,9723 -0,44 2,33 22.380.416,00 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO PROTECCION BOLSA 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 121,8720 -0,19 2,07 52.475.489,75 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO RENTA FIJA BONOS RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 13,1202 0,19 2,25 25.330.834,27 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO RENTA VARIABLE ESPAŅOLA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 166,4062 1,96 1,78 39.378.379,45 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO SELECCION CONSERVADOR RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/01/2012 7,5996 -0,14 1,28 67.187.177,54 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF ACCIONES ESPAņOLAS GARANTI GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 907,4828 0,02 0,15 14.332.705,75 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF BOLSA GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 11,3193 -0,33 2,31 10.504.194,98 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF CARTERA DINAMICA GLOBAL 30/01/2012 234,6717 -0,55 2,20 27.482.011,97 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF CARTERA EMERGENTES GLOBAL 30/01/2012 104,0093 -1,21 6,79 130.542.667,69 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF CARTERA MODERADA GLOBAL 30/01/2012 8,9982 -0,18 1,21 202.800.909,38 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF CORTO PLAZO B RENTA FIJA EURO 01/02/2012 2.054,4405 0,04 0,62 397.013.562,17 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF CORTO PLAZO E RENTA FIJA EURO 01/02/2012 2.072,1458 0,04 0,66 129.381.710,30 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF DIVIDENDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 137,6779 1,54 2,86 62.308.000,90 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF DIVIDENDO EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 5,9017 2,10 4,18 217.194.504,32 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF ENERGIAS RENOV.ESTRUCTURAD DE GARANTIA PARCIAL 30/01/2012 89,6702 -0,25 1,64 6.611.119,29 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF ESTRUCTURADO IICC DE GESTION PASIVA 30/01/2012 60,0209 -0,45 0,76 6.973.250,47 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF ESTRUTURADO BANCA EUROPEA IICC DE GESTION PASIVA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF EUROPA GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 730,5860 -0,54 1,77 5.059.065,00 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF FONDEPOSITOS RENTA FIJA EURO 01/02/2012 9,1080 0,02 0,43 135.498.978,34 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF GLOBAL 3-98 GLOBAL 30/01/2012 6,6451 -0,36 4,50 14.427.497,34 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF GLOBAL UNIVERSAL GLOBAL 01/02/2012 142,8653 0,81 6,50 8.054.828,86 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF MONETARIO RENTA FIJA EURO 01/02/2012 109,1669 0,04 0,63 180.365.059,09 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF RF CORTO PLAZO RENTA FIJA EURO 01/02/2012 8,6705 0,02 0,78 107.313.545,63 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF RV ESPAŅA RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 16,4390 1,94 2,10 107.375.656,39 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF SELECCION 1 DE GARANTIA PARCIAL 30/01/2012 10,7470 -0,03 0,43 83.970.260,64 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANIF TESORERIA FONDTESORO CP RENTA FIJA EURO 01/02/2012 1.262,5226 0,04 0,54 298.810.439,56 100
BANKIA FONDOS BANKIA 2015 GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 100,0000 0,00 n.d. 375.000,00 3
BANKIA FONDOS BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 105,4791 0,36 6,31 576.298.708,47 15.940
BANKIA FONDOS BANKIA GESTION ALTERNATIVA GLOBAL 31/01/2012 7,1645 0,04 0,57 8.248.951,02 757
BANKIA FONDOS BANKIA MULTISECTORIAL RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 30/01/2012 2,1868 -0,89 5,08 18.266.386,98 2.529
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER BOLSA GLOBAL RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 80,6920 0,19 4,83 4.250.163,13 494
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER BONOS LARGO PLAZO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 1.120,6061 0,70 4,39 15.672.057,03 534
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 941,3184 0,02 2,22 21.579.379,14 678
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER CORPORATIVO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 76,5787 0,10 1,70 43.330.172,39 3.156
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DEUDA PUBLICA RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DEUDA PUBLICA II MONETARIO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO 1 MONETARIO 01/02/2012 699,2363 0,02 0,43 79.405.694,92 4.085
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO 3 MONETARIO 01/02/2012 728,9759 0,02 0,48 290.556.423,24 2.163
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO 4 MONETARIO 01/02/2012 81,9140 0,03 0,51 502.924.144,32 2.880
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DIVIDENDO EUROPA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 846,3530 1,32 1,09 48.297.470,40 2.758
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER EEUU GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 889,9865 -0,01 0,18 10.990.760,00 333
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER ESPANA GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 800,7233 0,14 -1,82 17.587.870,15 539
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER FONDT.40% LARGO PLAZO GARANTIZADO RENTA FIJA 31/01/2012 145,5158 -0,04 1,88 19.312.083,29 390
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER FONDTESORO LARGO P. RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 94,0876 0,67 2,95 9.359.108,21 334
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER GESTION ABIERTA RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 26,2029 0,39 1,97 71.144.990,86 3.414
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2570

3/2/2012

[Bolsa de Madrid]