Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
KUTXAGEST KUTXAMONETARIO3 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 6,5515 0,00 0,72 12.117.628,84 413
KUTXAGEST KUTXAOPPORTUNITIES RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 31/01/2012 371,2441 0,48 6,66 3.607.862,76 137
KUTXAGEST KUTXAPLUS RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 1.313,0664 0,01 0,42 31.458.424,88 1.408
KUTXAGEST KUTXARENDIMIENTO GLOBAL 31/01/2012 570,1849 0,51 -1,49 3.137.641,91 276
KUTXAGEST KUTXARENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 1.617,0059 0,02 0,55 129.694.319,67 7.402
KUTXAGEST KUTXAVALOR RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 1.083,2374 -0,15 0,70 22.031.601,85 1.551
KUTXAGEST KUTXAVALOR EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 31/01/2012 334,3123 0,34 3,90 25.803.426,83 2.992
KUTXAGEST KUTXAVALOREEUU RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 31/01/2012 229,3637 -0,18 1,56 13.006.300,50 612
KUTXAGEST KUTXAVALORINTER RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 31/01/2012 388,5069 0,03 2,86 11.508.825,43 894
KUTXAGEST KUTXAVALORJAPON RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 30/01/2012 208,3964 0,39 3,02 3.295.296,48 343
INVERSIS GESTION LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLUTA RETORNO ABSOLUTO 01/02/2012 9,9419 0,00 -0,12 3.090.813,63 184
GES-LAYETANA LAIDINER MONETARIO 01/02/2012 1.965,3566 0,02 0,34 4.517.863,04 224
GES-LAYETANA LAIETANA GESTIO ACTIVA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 13/01/2012 9,2702 0,05 1,26 2.686.471,47 185
OMEGA GESTION DE INVERSIONES LAREDO INVERSION LIBRE RENTA VARIABLE NACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT LAREDOFONDO GLOBAL 30/01/2012 12,9936 -0,13 2,64 4.374.674,98 100
FONDITEL GESTION LEALTAD MUNDIAL GLOBAL 01/02/2012 7,2649 0,02 0,32 2.996.469,58 75
SANTANDER ASSET MANAGEMENT LEASETEN III RENTA FIJA EURO 01/02/2012 7,8044 0,06 1,36 81.349.185,87 100
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. LEASETEN RENTA FIJA CORTO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 6,9820 0,13 2,32 81.210.543,41 101
CAJASTUR GESTION LIBERTA MULTIESTRATEGIA,IICIICIL   n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
INVERCAIXA GESTION LIBERTY EURO RENTA RENTA FIJA LARGO PLAZO 31/01/2012 12,6925 n.d. -0,11 14.703.836,77 126
INVERCAIXA GESTION LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 7,0227 n.d. 4,58 10.064.634,05 66
INVERCAIXA GESTION LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 12,2975 n.d. 0,27 5.599.101,78 71
LLOYDS INVESTMENT ESPAņA LLOYDS BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 21,5866 1,94 3,43 37.081.956,15 1.089
LLOYDS INVESTMENT ESPAņA LLOYDS FONDO 1 RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 15,5364 0,18 2,31 17.111.577,80 485
LLOYDS INVESTMENT ESPAņA LLOYDS PREMIUM C.P. RENTA FIJA EURO 01/02/2012 861,1467 0,04 0,78 38.723.564,02 744
LLOYDS INVESTMENT ESPAņA LLOYDS RENTA FIJA C.P. RENTA FIJA EURO 01/02/2012 1.564,5844 0,04 0,79 10.012.718,68 313
BANKIA FONDOS MADRID BOL.OPORTUNIDAD ELECCION RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 163,2786 1,96 2,58 2.062.381,09 232
BANKIA FONDOS MADRID BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 15,5651 2,05 2,16 27.663.036,30 2.267
BANKIA FONDOS MADRID BOLSA EUROPEA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 5,1290 1,87 6,65 20.474.315,25 1.853
BANKIA FONDOS MADRID BOLSA JAPONESA RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 01/02/2012 2,5144 0,20 3,96 3.036.162,53 927
BANKIA FONDOS MADRID BOLSA LATINOAMERICANA RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 164,3548 1,53 10,58 7.484.185,62 652
BANKIA FONDOS MADRID BOLSA NEW YORK RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 01/02/2012 3,6278 0,14 3,73 19.689.587,61 1.452
BANKIA FONDOS MADRID BOLSA OPORTUNIDAD RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 12,2991 2,04 2,71 18.442.474,80 1.469
BANKIA FONDOS MADRID BOLSA VALOR RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 14,0899 2,50 6,13 17.499.252,84 1.689
BANKIA FONDOS MADRID CESTA EURO-AMERICANA RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS MADRID CESTA EUROPEA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 6,8606 0,36 2,12 110.224.813,93 5.434
BANKIA FONDOS MADRID CESTA OPTIMA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 8,1180 0,00 1,75 126.994.604,82 6.115
BANKIA FONDOS MADRID CRECIMIENTO DINAMICO GLOBAL 31/01/2012 119,8945 0,00 0,85 166.458.395,64 8.119
BANKIA FONDOS MADRID DEUDA ELECCION RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 121,9105 0,33 2,10 6.199.346,94 535
BANKIA FONDOS MADRID DEUDA FONDTESORO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 12,8017 0,31 2,08 49.816.874,28 2.375
BANKIA FONDOS MADRID DEUDA PUBLICA EURO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 9,9545 0,15 1,47 5.939.206,10 230
BANKIA FONDOS MADRID DIMENSION 5 EUROSTOXX GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS MADRID DIMENSION 5 IBEX GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS MADRID DIMENSION OPTIMA 1 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 8,0740 0,31 2,66 159.042.653,38 7.530
BANKIA FONDOS MADRID DIMENSION OPTIMA II GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS MADRID DINERO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 8,5609 0,02 0,62 42.834.871,49 1.116
BANKIA FONDOS MADRID DOLAR RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 7,1107 -0,58 -1,18 10.632.216,18 445
BANKIA FONDOS MADRID EMERGENTE GLOBAL RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 11,6835 1,15 8,05 40.954.381,09 2.494
BANKIA FONDOS MADRID EMPRESAS CASH RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 117,1194 0,01 0,31 83.835.454,64 321
BANKIA FONDOS MADRID EUROACCION G GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 8,4404 0,19 2,12 135.175.764,86 7.055
BANKIA FONDOS MADRID EUROBOLSA 100 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 118,5430 0,72 2,05 20.308.347,22 1.229
BANKIA FONDOS MADRID FOND ORO MONETARIO 01/02/2012 871,1674 0,00 0,75 139.257.992,81 1.260
BANKIA FONDOS MADRID FONDLIBRETA 2006 GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS MADRID FONDLIBRETA 2010 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 120,3667 0,21 2,53 106.128.759,83 3.007
BANKIA FONDOS MADRID FONDLIBRETA 2011 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 120,2753 0,18 3,20 145.828.505,30 5.630
BANKIA FONDOS MADRID FONDLIBRETA 5 GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS MADRID GESTION ACTIVA 100 RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 71,6451 1,33 6,66 6.105.064,69 873
BANKIA FONDOS MADRID GESTION ACTIVA 25 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 113,0823 0,07 1,10 34.451.595,41 2.371
BANKIA FONDOS MADRID GESTION ACTIVA 50 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/01/2012 95,2315 0,21 2,24 19.876.288,15 1.466
BANKIA FONDOS MADRID GESTION ACTIVA 75 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/01/2012 93,0558 0,40 3,42 5.279.318,53 376
BANKIA FONDOS MADRID GESTION ALTERNATIVA GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS MADRID IBEX PREMIUM 100-I GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,1594 0,34 1,69 147.410.419,98 8.282
BANKIA FONDOS MADRID IBEX PREMIUM 95 GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS MADRID INDICE IBEX 35 RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 112,9321 2,22 2,48 9.806.514,00 380
BANKIA FONDOS MADRID MULTIGESTION DINAMICA GLOBAL 31/01/2012 115,2391 -0,01 0,86 127.225.225,76 9.472
BANKIA FONDOS MADRID PREMIERE RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 15,6203 0,07 2,07 56.086.029,35 2.211
BANKIA FONDOS MADRID RENTA BASE 5 GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS MADRID RENTABILIDAD ANUAL RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 135,9811 0,04 1,09 206.403.186,33 4.814
BANKIA FONDOS MADRID RENTABILIDAD DUAL I GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL RENTA FIJA LARGO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS MADRID RENTABILIDAD TRIENAL RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 13,1746 0,00 0,86 39.449.458,42 1.607
BANKIA FONDOS MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL RENTA VARIABLE INTERN.OTROS n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS MADRID TESORERIA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 9,6850 0,07 1,56 318.734.240,55 8.113
BANKIA FONDOS MADRID TRIPLE B RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 8,9209 -0,03 1,84 16.581.475,53 687
BANKIA FONDOS MADRID VALORES PREMIUM 100 GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS MADRID VALORES PREMIUM III GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
GESMANRESA MANRENSA GARANTIT VIII GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 31,7805 0,16 1,43 87.986.600,77 2.194
GESMANRESA MANRESA BORSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 37,2009 2,21 5,29 15.164.634,95 2.145
GESMANRESA MANRESA CREIXEMENT RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 39,1791 n.d. 7,98 23.702.588,69 1.275
GESMANRESA MANRESA DINAMIC GLOBAL 31/01/2012 49,1629 0,38 4,39 63.297.823,84 4.279
GESMANRESA MANRESA DINAMIC 25 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 31,0155 0,11 2,05 74.286.664,74 3.122
GESMANRESA MANRESA EUROPA BORSA, FI RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 01/02/2012 7,1814 2,34 6,58 15.443.088,82 1.957
GESMANRESA MANRESA EVEREST RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
GESMANRESA MANRESA FONDIPOSIT RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
GESMANRESA MANRESA GARANTIT 1 GARANTIZADO RENTA FIJA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
GESMANRESA MANRESA GARANTIT 10 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 33,3765 0,11 1,37 37.673.797,08 710
GESMANRESA MANRESA GARANTIT 11 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 34,5067 0,25 1,47 72.938.803,43 1.769
GESMANRESA MANRESA GARANTIT 12 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 31,2142 0,00 0,36 3.466.214,17 366
GESMANRESA MANRESA GARANTIT 13 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 31,3056 n.d. 1,63 55.438.970,47 2.510
GESMANRESA MANRESA GARANTIT 4 RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 36,7647 n.d. 1,65 214.112.878,74 7.817
GESMANRESA MANRESA GARANTIT 9 GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 32,3139 0,04 0,90 45.249.533,55 1.809
GESMANRESA MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50 RENTA VARIBLE MIXTO EURO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
GESMANRESA MANRESA GARANTIT V GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 33,4676 0,33 3,16 3.977.088,92 116
GESMANRESA MANRESA GARANTIT VI GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 34,8110 0,08 1,67 45.666.633,29 667
GESMANRESA MANRESA GARANTIT VII GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 33,0013 0,02 0,51 49.039.619,15 994
GESMANRESA MANRESA GLOBAL FIX RENTA FIJA INTERNACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
GESMANRESA MANRESA MIXT RENTA VARIABLE MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
GESMANRESA MANRESA MUNDIBORSA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 22,6631 0,84 5,57 22.720.434,94 3.106
GESMANRESA MANRESA PATRIMONI RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 114,0688 n.d. 4,06 9.003.788,89 166
GESMANRESA MANRESA PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2570

3/2/2012

[Bolsa de Madrid]