Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
GESDUERO FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 337,5585 0,25 2,98 80.840.473,41 4.247
GESDUERO FONDUERO EUROPA RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 7,8232 0,50 4,61 4.199.441,82 413
GESDUERO FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 360,2207 0,36 -1,73 32.365.691,36 1.682
GESDUERO FONDUERO GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 445,0455 0,28 0,71 43.196.216,60 2.128
GESDUERO FONDUERO MIXTO RENTA FIJA MIXTA EURO 31/01/2012 19,9308 0,04 1,26 11.950.493,93 875
GESDUERO FONDUERO PLUS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 31/01/2012 452,1304 0,02 0,75 5.330.738,01 521
GESDUERO FONDUERO R.V. ESPAŅOLA RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 276,7413 -0,06 0,39 11.094.889,11 843
GESDUERO FONDUERO SECTORIAL RENTA VARIABLE EURO 31/01/2012 6,0515 1,87 8,03 2.828.644,45 560
BANCAJA FONDOS FONDUXO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 1.380,3966 1,20 5,71 23.829.854,33 1.581
POPULAR GESTION PRIVADA FONEMPORIUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 18,1115 0,51 2,64 4.715.775,56 100
CAJA INGENIEROS GESTION FONENGIN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 10,4846 n.d. 1,83 19.072.828,76 1.360
ESPIRITO SANTO GESTION FONGARANTIA EUROPA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/02/2012 8.361,5969 0,31 0,49 25.905.302,89 1.176
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS FONGAUDI GLOBAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION FONGENERAL RENTA FIJA MONETARIO 01/02/2012 974,4098 0,01 0,62 3.819.504,78 255
INVERSIS GESTION FONGRUM RENTA FIJA MIXTA 30/01/2012 12,3308 -0,47 3,47 10.743.302,41 249
GES-LAYETANA FONLAIETANA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 17,9093 0,55 1,08 5.414.411,82 243
GESMANRESA FONMANRESA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.748,0048 -0,02 0,34 48.609.642,44 7.223
MARCH GESTION FONDOS FONMARCH RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 25,4195 0,22 1,86 17.233.620,92 2.948
MDEF GESTEFIN, S.A SGIIC FONMASTER I RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/01/2012 15,3076 0,17 3,87 4.599.088,32 99
GES-LAYETANA FONMIX LAIETANA GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 5,8062 0,00 0,00 3.388.917,49 51
GES-LAYETANA FONMIX LAIETANA 4 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 13,0699 0,19 3,85 14.154.104,60 195
GES-LAYETANA FONMIX LAIETANA 5 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 12,7174 0,31 3,36 23.247.031,80 303
GES-LAYETANA FONMIX LAIETANA DOS GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 13,1383 0,00 0,52 16.458.466,81 260
GES-LAYETANA FONMIX LAIETANA TRES GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 12,9328 0,11 2,41 20.071.792,16 338
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPE.GARANT.INT.MES BORSA III GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 13,3335 0,05 1,63 7.825.184,28 346
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENECES ETIC I SOLIDARI RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 10,5584 1,33 1,27 343.300,20 98
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 9,1411 0,11 1,49 13.237.985,91 599
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES BORSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 7,2448 1,37 3,61 9.062.269,27 394
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES BORSA EMERGENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/02/2012 10,0736 1,94 11,23 5.776.985,73 541
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES BORSA JAPON RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 02/02/2012 4,8899 -0,04 4,99 3.646.304,67 191
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES BORSA USA RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 01/02/2012 4,7155 0,58 1,64 7.637.649,72 190
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES DINAMIC VAR2 GLOBAL 31/01/2012 10,8244 0,03 0,61 5.729.617,71 477
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES DINAMIC VAR4 GLOBAL 31/01/2012 10,1376 0,12 1,25 2.615.222,14 210
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES DIPOSIT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/02/2012 10,8631 0,01 0,20 16.232.587,75 175
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES DOLAR RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 8,6944 -0,04 -1,39 3.378.220,37 122
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES EUROBORSA 100 RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 3,1708 1,87 6,68 16.419.549,84 515
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES G. INTERES MES BORSAI GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,7693 0,01 0,70 7.657.199,99 358
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES GAR.INT.MES BORSA 8 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,1464 0,00 0,15 3.801.036,01 102
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES GAR.INT.MES BORSA II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,6140 0,02 0,85 8.883.633,88 408
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES GAR.INT.MES BORSA IV GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 15,8184 0,10 0,21 17.038.462,25 800
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES GAR.INT.MES BORSA V GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 12,9886 0,46 0,98 6.744.407,17 312
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES GAR.INT.MES BORSA VI GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,8620 0,10 1,06 27.359.181,12 913
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES GAR.INT.MES BORSA X GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,1054 0,12 0,83 6.090.588,26 246
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES GARANTI GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 9,9949 0,04 0,68 14.290.465,22 190
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES GARANTIT IX PETROLI GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 10,3194 -0,19 -0,44 4.827.427,17 289
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES GARANTIT VII OR GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 15,6857 0,00 3,20 11.590.732,37 465
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES INTERES GARANTIT 1 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 13,2505 0,06 0,78 25.457.860,26 620
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES INTERES GARANTIT 2 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 13,1587 0,01 0,76 17.647.766,98 469
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES INTERES GARANTIT 3 GARANTIZADO RENTA FIJA 01/02/2012 12,4923 -0,42 0,67 11.748.860,62 399
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES INVERSIO RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES MONETARI MONETARIO 01/02/2012 11,0297 0,00 0,07 4.216.264,74 103
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES MULTIFONS 100 RENTA VARIABLE INTERN.OTROS n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES MULTIFONS 25 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 11,3308 0,31 1,75 17.751.481,39 1.278
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES MULTIFONS 50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 11,6457 0,75 3,39 2.795.047,79 227
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES MULTIFONS 75 RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 11,7474 1,00 4,00 5.168.285,08 467
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES MULTIFONS FIX RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES RENDES MONETARIO 01/02/2012 8,3673 0,00 0,12 11.577.921,50 1.047
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES RF CURT TERMINI MONETARIO 01/02/2012 9,4101 0,01 0,48 42.905.556,50 4.347
G.I.I.C. FINECO FONPREMIUM RF RENTA FIJA CORTO PLAZO 31/01/2012 12,4928 0,07 1,72 14.719.671,56 197
GESPROFIT FONPROFIT GLOBAL 01/02/2012 1.646,0634 0,48 2,66 188.465.634,64 336
BBVA PATRIMONIOS GESTORA FONQUIVIR GLOBAL 01/02/2012 27,4154 0,49 5,84 2.737.986,66 98
GVC GAESCO GESTION FONRADAR INTERNACIONAL GLOBAL 01/02/2012 8,5617 1,47 5,60 5.593.496,14 165
GVC GAESCO GESTION FONSGLOBAL RENTA GLOBAL 01/02/2012 8,0728 0,62 1,71 9.400.616,46 104
GVC GAESCO GESTION FONSMANLLEU BORSA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 8,8918 0,88 2,72 6.669.084,29 416
AHORRO CORPORACION GESTION FONSNOSTRO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 17,6469 0,04 1,58 8.351.947,98 608
AHORRO CORPORACION GESTION FONSNOSTRO GARANTIT III GARANTIZADO RENTA VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION FONSNOSTRO II RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 18,7339 1,69 2,87 15.664.564,31 941
AHORRO CORPORACION GESTION FONSNOSTRO TRIPLE A GARANTIZADO RENTA VARIABLE 30/01/2012 10,5574 0,00 -0,05 188.680,58 19
GVC GAESCO GESTION FONSVILA-REAL GLOBAL 01/02/2012 4,8765 2,38 9,91 2.834.482,36 107
MERCHBANC FONTALENTO GLOBAL 01/02/2012 6,8034 -0,02 -0,22 12.750.070,82 105
ESPIRITO SANTO GESTION FONTELECO 5 IICC DE GESTION PASIVA 01/02/2012 4,1550 0,91 1,80 10.900.569,45 648
BANKIA FONDOS FONTESORERIA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 93,5069 0,02 0,63 15.645.144,41 591
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONTIBREFONDO GLOBAL 30/01/2012 12,1507 -0,51 3,29 4.555.122,65 100
BANCAJA FONDOS FONVALCEM GLOBAL 31/01/2012 1.765,5669 1,01 6,74 4.133.359,89 128
GVC GAESCO GESTION GAESCO EMERGENTFOND RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 31/01/2012 171,1984 0,59 9,33 19.216.777,34 1.036
GVC GAESCO GESTION GAESCO FONDO DE FONDOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 31/01/2012 7,1083 0,34 5,74 8.515.531,01 637
GVC GAESCO GESTION GAESCO FONDO FONDTESORO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 1.356,3500 0,00 0,03 8.724.162,63 460
GVC GAESCO GESTION GAESCO JAPON RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 5,2005 1,08 5,98 4.977.368,07 455
GVC GAESCO GESTION GAESCO MULTINACIONAL RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 39,1314 2,06 9,32 3.444.919,04 231
GVC GAESCO GESTION GAESCO PATRIMONIALISTA GLOBAL 31/01/2012 10,1337 0,06 2,11 20.657.832,32 631
GVC GAESCO GESTION GAESCO SMALL CAPS RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 6,8685 2,42 9,87 8.818.823,55 774
GVC GAESCO GESTION GAESCO T.F.T. RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 5,9743 1,09 5,91 11.354.612,57 842
GVC GAESCO GESTION GAESCOQUANT GLOBAL 01/02/2012 2,8387 3,18 11,26 11.973.806,61 991
SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZ.6 X 5 INDICE ZONA EURO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
ESPIRITO SANTO GESTION GESCAFONDO GLOBAL 01/02/2012 12,2038 0,22 0,71 13.062.422,16 139
GESCONSULT GESCONSULT CONSERVADOR CLASE B RENTA FIJA EURO 01/02/2012 81,0705 0,01 0,24 15.214.162,32 6
GESCONSULT GESCONSULT CONSERVADOR, FI CLASE A GLOBAL 01/02/2012 80,4747 0,01 0,20 94.269.858,62 2.687
GESCONSULT GESCONSULT CORTO PLAZO RENTA FIJA EURO 01/02/2012 663,7429 0,00 0,46 135.252.658,28 2.267
GESCONSULT GESCONSULT CRECIMIENTO RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 14,7112 1,90 4,53 7.599.544,74 521
GESCONSULT GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 23,3830 0,07 -0,44 41.070.968,78 1.176
GESCONSULT GESCONSULT RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 26,3109 1,53 3,81 8.188.740,11 462
GESCONSULT GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXI. RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 18,2791 1,01 2,97 7.618.790,69 220
GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO ALPH.MULTIGESTION   n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO DEU.SOBERANA EURO MONETARIO 01/02/2012 655,7449 0,01 0,43 69.811.282,85 2.798
GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 461,1173 0,10 2,14 3.833.545,87 384
GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO DINAMICO GLOBAL 31/01/2012 593,8924 0,03 1,11 11.464.357,98 111
GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 646,0114 0,01 0,21 152.138.928,15 7.524
GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 655,6433 0,01 0,27 92.159.611,92 340
GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO MUL. ALTERNATIVAS GLOBAL 16/01/2012 599,6870 n.d. 0,70 4.119.284,44 233
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2570

3/2/2012

[Bolsa de Madrid]