Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA CRECIMIENTO RENTA VARIABLE MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA DINAMICO RENTA VARIABLE MIXTA 26/01/2012 52,9199 1,11 4,10 2.900.921,82 260
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA DOLAR GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 25/01/2012 69,1729 0,49 1,06 23.745.366,76 1.201
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA EMPRENDEDOR GLOBAL 24/01/2012 54,6847 -0,03 1,84 4.579.505,11 153
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA EMPRENDEDOR PLUS GLOBAL 03/01/2012 103,1146 n.d. 0,37 7.751.398,46 441
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA EVOLUCION EUROPA GRAN GARANTIZADO RENTA VARIABLE 25/01/2012 68,0545 0,02 -0,62 8.091.347,76 445
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA FONDTESORO RENTA FIJA LARGO PLAZO 26/01/2012 87,3534 0,35 0,83 89.400.761,68 337
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA GARANTIZADO RENT.FIJA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/01/2012 66,4986 0,37 1,89 39.307.854,36 1.925
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA GESTION ACT.GARANT 3 GLOBAL 25/01/2012 70,2798 0,37 1,91 29.779.362,16 1.803
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA GESTION ACT.GARANT 5 GLOBAL 25/01/2012 120,4293 0,00 -0,05 5.332.526,94 323
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA GESTION ACTIVA GAR.2 GLOBAL 25/01/2012 67,8775 0,57 3,04 25.954.224,93 1.472
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA GESTION ACTIVA GAR.4 GLOBAL 25/01/2012 63,4296 0,43 1,67 65.113.354,63 3.139
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA GESTION ACTIVA GARANT GLOBAL 25/01/2012 57,1174 0,97 2,03 40.232.586,59 2.369
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA GESTION INTERNAC. GLOBAL 25/01/2012 59,0215 -0,22 2,28 6.725.597,44 272
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA GLOBAL RENTA FIJA MIXTA 26/01/2012 86,9822 0,56 2,13 27.371.401,72 1.518
AHORRO CORPORACION GESTION FONDESPAŅA I RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 13,2333 -0,01 -0,01 3.019.051,78 235
AHORRO CORPORACION GESTION FONDESPAŅA II MONETARIO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA INTERNACIONAL 8 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 25/01/2012 78,3612 0,01 0,29 52.369.578,89 2.760
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA INTERNACIONAL II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 25/01/2012 72,5101 0,36 2,84 58.028.682,93 3.129
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA INTERNACIONAL III GARANTIZADO RENTA VARIABLE 25/01/2012 71,5353 0,05 0,21 54.019.391,12 2.994
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA INTERNACIONAL V GARANTIZADO RENTA VARIABLE 25/01/2012 78,0745 -0,03 -0,84 42.600.297,78 2.303
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA JAPON RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 26/01/2012 29,8317 -0,45 3,99 1.243.402,36 168
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA MODERADO GLOBAL 24/01/2012 62,7441 0,00 1,30 9.130.354,22 580
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA MODERADO PLUS GLOBAL 24/01/2012 62,5956 0,02 0,81 13.398.156,19 713
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA MONETARIO DINAMICO GLOBAL 24/01/2012 64,8531 0,04 0,35 16.682.141,08 511
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA PREMIER RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 26/01/2012 60,9556 0,67 2,20 4.675.879,73 90
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA RENTA ACTIVA RENTA FIJA LARGO PLAZO 26/01/2012 92,3074 0,30 1,25 9.254.130,91 438
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA SEMESTRAL GARANT. GARANTIZADO RENTA FIJA 24/01/2012 80,6464 0,04 0,53 11.865.966,42 606
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA TESORERIA MONETARIO 24/01/2012 87,6669 0,03 0,48 138.570.134,13 1.976
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA USA RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 26/01/2012 36,6231 -0,57 4,21 3.747.709,91 143
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA VALORES RENTA VARIABLE EURO 26/01/2012 36,2826 1,57 6,20 7.870.283,08 693
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAņA EMERGENTES RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 20/01/2012 110,7910 0,25 8,05 8.403.962,52 899
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAņA GARANT.RENTA FIJA 2 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 26/01/2012 72,8921 0,00 -0,05 2.281.467,31 137
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAņA GARANTIZ. RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA 25/01/2012 74,9378 0,03 0,42 155.593.710,89 6.458
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAņA SECTORIAL CRECIMIENTO RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 26/01/2012 16,8149 0,36 1,82 5.694.134,21 293
BANKOA GESTION FONDGESKOA RENTA VARIABLE MIXTA 30/01/2012 204,3982 -0,71 0,81 25.122.537,45 608
GVC GAESCO GESTION FONDGUISSONA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 12,3180 0,02 0,39 2.993.260,55 101
GVC GAESCO GESTION FONDGUISSONA BOLSA GLOBAL 01/02/2012 14,3567 1,98 6,30 13.246.478,97 501
ESPIRITO SANTO GESTION FONDIBAS RENTA FIJA MIXTA EURO 01/02/2012 10,3547 0,47 2,05 10.637.639,75 212
ESPIRITO SANTO GESTION FONDIBAS MIXTO RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 6,2008 0,00 1,75 1.972.321,37 102
AHORRO CORPORACION GESTION FONDICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 21,2835 0,01 1,09 3.095.143,02 283
INVERSIS GESTION FONDINAMICO IICC DE GESTION PASIVA 30/01/2012 5,0719 -1,25 -1,77 1.021.297,26 219
FONDITEL GESTION FONDITEL ALBATROS GLOBAL 01/02/2012 7,9994 0,75 3,10 55.243.961,52 299
FONDITEL GESTION FONDITEL DINERO MONETARIO 01/02/2012 4,7423 0,02 0,43 18.750.087,29 365
FONDITEL GESTION FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTER. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 7,0955 0,42 1,67 48.582.392,90 145
FONDITEL GESTION FONDITEL VELOCIRAPTOR GLOBAL 01/02/2012 7,9158 0,78 1,90 59.526.040,22 703
BANKIA FONDOS FONDLIBRETA III, FI GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/02/2012 102,9288 0,26 2,50 386.016.626,05 13.098
BANKIA FONDOS FONDMADRID MONETARIO 01/02/2012 1.712,7660 0,01 0,71 348.933.392,90 26.983
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 22,5917 1,27 2,78 179.863.032,59 7.392
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA AMERICA RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 01/02/2012 5,8527 0,94 3,95 43.865.238,30 2.012
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA ASIA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/02/2012 5,9949 0,55 5,49 21.253.853,39 683
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA G IV GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 6,6081 0,04 4,41 86.449.360,34 7.761
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 13,7806 0,13 4,29 82.714.027,25 6.551
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA GARANTIZADO II GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 6,9623 0,25 2,91 56.164.115,19 5.036
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA GIX L GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 1.260,8607 0,37 8,19 74.021.944,86 4.606
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA GV GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,5701 -0,01 0,98 45.457.713,69 4.212
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA GVI GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,6488 0,16 1,76 38.684.156,41 3.417
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA GVII GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,7232 0,40 1,43 98.634.339,84 8.685
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA GVIII GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 5,9929 0,23 2,47 103.259.618,01 8.820
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA GX GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,5209 -0,01 0,44 83.486.445,40 7.946
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE DINERO MONETARIO 01/02/2012 1.475,9682 0,01 0,67 63.086.448,82 7.438
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE DIVERSIFICACION RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 11,9416 1,27 2,86 94.649.841,91 453
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE GARANTIZADO 607 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 11,2594 0,29 2,53 60.177.788,40 5.767
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE GARANTIZADO 611 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,3054 0,11 1,46 41.893.665,74 4.192
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE INTER. GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 7,7743 0,76 0,18 67.296.555,36 6.730
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE INTERNACIONAL GIII RENTA VARIABLE MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE MULTISELECCION GLOBAL 01/02/2012 5,3014 0,49 5,07 20.779.733,34 1.747
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE RENTA RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 17,0059 0,34 2,58 53.176.417,84 3.431
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE RENTA LARGO RENTA FIJA LARGO PLAZO 01/02/2012 9,9717 0,45 3,53 22.958.669,05 1.741
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE RENTA MIXTO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 8,1828 0,68 3,13 74.273.013,88 7.127
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE RENTADOLAR RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/02/2012 6,8277 0,06 -0,99 19.103.346,58 788
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE TECNOLOGIA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 01/02/2012 2,0437 0,85 3,53 48.418.041,15 4.116
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMUSINI II RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/02/2012 12,7042 0,04 1,23 22.764.369,19 1.245
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMUSINI III RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 15,7410 1,98 3,53 9.542.286,40 692
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMUSINI UNIVERSAL RENTA VARIABLE EURO 01/02/2012 45,6730 1,92 4,55 29.718.734,95 3.501
CAJA ESPAņA FONDOS FONDO 111 MONETARIO 24/01/2012 1.130,3273 0,03 0,46 224.555.424,19 14.473
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO AGE RENTA FIJA EURO 01/02/2012 88,9484 0,04 0,52 72.207.240,98 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 108,6765 -0,02 -0,25 11.250.064,99 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 108,0722 0,06 1,28 2.646.324,69 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO ANTICIPACION MODERADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 116,7620 -0,06 0,77 273.540.871,99 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO ANTICIPACION MODERADO 2 GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/01/2012 99,2409 0,17 0,88 7.616.348,13 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONDO ARTAC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/02/2012 76,7777 0,18 1,41 32.602.062,66 100
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BANKINTER CONSOLI. GARA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 72,6871 0,03 1,41 20.758.829,93 672
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BANKINTER EEUU NASDAQ 100 RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/02/2012 706,9427 0,86 9,12 24.018.739,19 898
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAR. GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 671,6536 0,17 2,53 17.750.082,70 375
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BANKINTER HONG KONG GARAN GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 941,1925 0,09 1,93 11.561.911,80 449
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARAN. GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 757,2136 -0,11 1,63 17.135.215,19 501
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAR. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2012 59,7405 0,01 1,59 14.379.197,10 424
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK BRIC 2014 GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 1.060,3755 0,07 3,38 28.426.457,12 1.020
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK BRIC PLUS III GARANT. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 966,9174 -0,15 3,27 15.654.387,02 611
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK CESTA ESPAŅOLA GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 761,6763 -0,06 0,43 18.057.607,35 700
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK CESTA MUNDIAL GARAN. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 92,1039 0,00 1,67 10.502.977,65 465
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK CONSOLIDACION AMERICA G. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 1.284,8478 -0,05 2,08 9.471.549,24 169
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK CONSOLIDACION BRASIL GAR. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 909,9495 -0,06 1,88 16.235.947,11 527
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK EEUU 55 GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 1.290,0622 0,05 2,00 21.921.472,28 714
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK EMPRESAS CORTO PLAZO RENTA FIJA MIXTA EURO 01/02/2012 923,8406 0,06 0,88 53.521.030,67 157
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK EURO TELECOS GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 58,2009 0,00 1,58 9.527.393,65 304
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK EUROPA GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 70,4868 0,45 4,70 14.050.365,54 413
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK EUROSTOXX 2012 GARANT. GARANTIZADO RENTA VARIABLE 31/01/2012 1.003,3025 -0,01 0,26 23.017.878,84 740
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2012 58,5378 -0,02 1,70 9.302.071,06 277
TOTAL de 2570 fondos 122.842.815.172,09 4.118.899
   

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2570

3/2/2012

[Bolsa de Madrid]