Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA 30-70 EURO INVERSION RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 7,2203 0,01 -2,31 4.627.012,26 102
A & G FONDOS,SGIIC,S.A A & G MULTISELECTION FUND GLOBAL 27/07/2010 6,2622 0,10 -5,87 51.941.540,78 428
A & G FONDOS,SGIIC,S.A A&G TESORERIA RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/07/2010 5,2381 0,01 0,99 64.963.708,26 363
AHORRO CORPORACION GESTION A.C. DINAMICO GLOBAL 28/07/2010 11,0834 0,01 -2,15 3.336.420,36 154
AHORRO CORPORACION GESTION A.C. RENTA FIJA EURO MONETARIO 28/07/2010 1.337,9405 0,00 -1,31 9.166.956,88 1.027
AHORRO CORPORACION GESTION A.C.RENTA FIJA EURO 1 MONETARIO 28/07/2010 2.138,0880 0,00 -1,46 14.146.094,55 768
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. A.S.C. GLOBAL GLOBAL 28/07/2010 9,9931 0,08 0,19 9.196.414,78 185
DUX INVERSORES ABANDO EQUITIES GLOBAL 28/07/2010 9,8175 0,17 -1,33 11.716.568,38 150
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE ASESORES GLOBAL GLOBAL 26/07/2010 10,6604 0,27 3,23 44.310.691,26 100
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE BOLSA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 26/07/2010 7,5905 0,59 8,47 9.937.594,38 240
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE BOLSA ABSOLUTA GLOBAL 26/07/2010 11,7846 0,07 2,44 40.446.283,73 496
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE BOLSA ABSOLUTA CLASE I RETORNO ABSOLUTO 26/07/2010 10,7231 0,06 1,97 19.843.788,14 255
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE PATRIMONIO GLOBAL GLOBAL 26/07/2010 12,8278 0,11 0,72 6.890.823,59 168
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE PATRIMONIO GLOBAL CLASE I GLOBAL 26/07/2010 10,8218 0,10 0,67 8.853.488,89 165
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE RENTA GLOBAL 26/07/2010 10,9952 0,03 0,38 30.901.081,45 405
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE RENTAB.ABSOLUTA CLASE I RETORNO ABSOLUTO 26/07/2010 10,1832 -0,02 0,45 32.389.619,44 314
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA GLOBAL 26/07/2010 10,6676 -0,01 0,77 8.608.098,47 116
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE SELECCION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/07/2010 9,8180 0,28 5,84 17.035.235,24 363
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA MONETARIO 27/07/2010 12,0353 0,00 0,16 19.500.145,23 285
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE VALOR RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/07/2010 11,2008 0,10 1,52 18.262.949,25 307
AHORRO CORPORACION GESTION AC ALPHA MULTIESTRATEGIA   31/05/2010 10,7741 n.d. 3,27 4.444.603,93 99
AHORRO CORPORACION GESTION AC EUROSTOXX GARANTIZADO 100 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 9,2850 0,19 0,43 36.206.280,38 1.877
AHORRO CORPORACION GESTION AC FONDEPOSITO PLUS RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/07/2010 7,3906 0,10 0,09 16.860.497,54 758
ACAPITAL FINANZAS ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL GLOBAL 28/07/2010 8,8784 -0,07 -2,39 3.069.512,59 90
ACAPITAL FINANZAS ACAPITAL MIXTO RENTA VARIABLE MIXTA 27/07/2010 7,1672 -0,57 3,03 2.440.484,66 94
ACAPITAL FINANZAS ACAPITAL TESORERIA DINAMICA GLOBAL 27/07/2010 9,7677 -0,08 -0,01 3.037.839,66 96
ADEPA ACTIBOLSA. RENTA VARIABLE EURO 30/06/2010 13,5236 n.d. -0,33 1.155.249,41 80
ADEPA ADEPA FONDTESORO RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/06/2010 18,6403 n.d. -1,79 3.379.522,34 144
INVERSEGUROS GESTION AEGON INVERSION MF RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 13,9799 -0,01 -1,55 3.097.550,80 106
INVERSEGUROS GESTION AEGON INVERSION MV RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 8,8496 0,01 -4,01 6.726.500,35 109
A & G FONDOS,SGIIC,S.A AG DIP WORLD EQUITIES FUND RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 28/07/2010 5,0891 0,10 -15,32 15.781.380,32 140
ADEPA AHORRO ACTIVO FONDTESORO MONETARIO 30/06/2010 11,3727 n.d. -0,20 2.637.577,04 197
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. ACCIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 22,1180 -0,16 -9,96 78.907.412,04 5.934
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. AUSTRALASIA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/07/2010 3,7682 0,99 0,88 12.553.688,59 1.822
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. CAPITAL 1 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 8,5782 0,00 9,44 18.992.659,99 881
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. CAPITAL 6 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 6,2937 0,01 3,62 5.580.349,14 199
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. CUENTA FONDT.C.P. RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/07/2010 1.357,0779 0,04 -0,20 176.415.795,51 14.506
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. DEUDA FONDT. L.P. RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/07/2010 14,0908 0,08 0,36 56.366.457,66 3.365
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. EUROACCIONES RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 4,5606 -0,12 -7,02 14.806.183,61 2.206
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. EUROMIX RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 5,7747 0,03 -4,50 13.327.676,03 1.380
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. EUROPA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 28/07/2010 6,9727 -0,09 -4,59 17.532.792,01 1.718
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. EUROSTOXX 50 INDICE RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 12,6628 -0,11 -5,44 20.323.762,87 1.125
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. FONDANDALUCIA MIXTO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 11,8306 -0,04 -3,24 10.581.919,20 142
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. FONDT.LARGO PLAZO RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/07/2010 11,6466 0,25 0,90 17.727.906,72 809
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. FONDTESORO PLUS RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 8,6188 0,15 -1,12 14.826.718,77 527
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. IBEROAMERICA RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 28/07/2010 16,3286 0,52 8,45 27.342.859,63 2.097
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 20,3926 -0,09 -9,17 30.142.353,74 1.562
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. RESPONSABLE 30 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/07/2010 6,0481 0,07 3,32 5.742.077,85 503
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP.EURIBOR MAS 50 GAR.2 RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/07/2010 7,7584 0,01 -0,55 72.194.425,85 2.890
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODE GLOBAL 28/07/2010 10,3277 0,08 0,14 21.627.536,46 1.319
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP.INVERSION SELECTIVA GLOBAL 28/07/2010 16,7026 -0,12 1,52 37.810.803,39 2.797
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP.PLAZO GARANTIZADO GARANTIZADO RENTA FIJA 28/07/2010 10,7255 0,01 2,01 81.305.725,38 1.467
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP.STAND.&POOR'S 500 IN RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 4,6863 -0,75 -1,80 8.349.236,77 737
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI RENTA FIJA EURO 28/07/2010 10,2011 0,17 -0,81 25.440.847,07 225
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION CAPITAL 9 GLOBAL 19/05/2010 8,1156 0,00 -0,92 1.742.985,23 210
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION CONSERV.VAR 3 GLOBAL 27/07/2010 10,9081 0,05 2,28 170.817.229,01 4.718
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION DOLAR RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/07/2010 8,9974 0,09 8,77 5.150.726,52 166
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION EURIBOR+50 G GARANTIZADO RENTA FIJA 28/07/2010 10,1438 0,01 1,92 549.547.795,81 8.371
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION EURO IBEX GAR GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 9,1218 0,03 -1,96 6.071.793,98 373
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/07/2010 11,2322 0,00 0,17 791.427.741,32 33.431
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION IBEX AŅO 1 GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 11,5310 0,01 -4,25 3.233.286,31 249
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION INVERSION RENTA FIJA CORTO PLAZO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION MODER.VAR 7 GLOBAL 27/07/2010 10,8660 0,04 4,01 10.406.213,47 376
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION MONETARIO MONETARIO 28/07/2010 10,2185 0,03 0,62 144.388.115,98 2.500
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION PATRIMONIO IN   30/06/2010 104,6219 n.d. -0,10 124.911.486,92 1.221
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION PLAZO RENT. 3 GARANTIZADO RENTA FIJA 28/07/2010 11,1345 0,21 -0,51 24.580.071,85 1.908
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION RF EURO 2 MONETARIO 28/07/2010 2.073,4503 0,00 -1,17 8.214.296,12 447
AHORRO CORPORACION GESTION AHORROFONDO RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 46,9213 0,07 -5,39 119.957.933,09 7.877
AHORRO CORPORACION GESTION AHORROFONDO 20 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 7,4268 0,00 -2,80 33.423.399,36 2.404
GESALCALA ALCALA AHORRO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 9,9241 -0,07 -1,98 22.737.341,73 158
GESALCALA ALCALA BOLSA RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 11,9466 -0,11 -3,21 29.133.195,92 97
GESALCALA ALCALA GLOBAL RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/07/2010 8,8644 -0,11 -2,26 21.799.913,51 95
GESALCALA ALCALA-UNO RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/07/2010 15,0353 0,02 0,16 22.410.471,12 183
BPA GLOBAL FUNDS A.M. ALFA OMEGA GLOBAL 28/07/2010 9,4684 0,00 4,22 3.245.173,92 106
NORDKAPP GESTION ALFIL CAPITAL GLOBAL GLOBAL 28/07/2010 1.331,6263 0,00 -8,23 7.800.161,17 111
NORDKAPP GESTION ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOL GLOBAL 28/07/2010 6,5200 -0,07 1,36 3.038.231,04 112
NORDKAPP GESTION ALFIL FONTOTAL GLOBAL 28/07/2010 5,9838 0,01 -3,61 1.250.831,08 101
RENTA 4 GESTORA ALHAMBRA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 13,5090 0,06 -3,60 10.053.424,04 881
ALLIANZ GESTION ALLIANZ BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 7,9607 -0,11 -5,69 13.550.537,89 168
ALLIANZ GESTION ALLIANZ MIXTO RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 8,8558 0,17 -2,85 6.405.944,37 105
ALLIANZ GESTION ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/07/2010 99,6552 0,12 0,46 45.933.259,21 127
ALLIANZ GESTION ALLIANZ RF CORTO EUROLAND RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/07/2010 6,2656 0,00 -0,16 6.317.501,41 167
ALLIANZ GESTION ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 5,1114 0,08 1,11 10.066.817,59 129
ALLIANZ GESTION ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 3,8038 -0,04 2,14 9.840.758,36 142
ALLIANZ GESTION ALLIANZ SELECCION MODERADO RENTA VARIABLE MIXTA 28/07/2010 4,5020 0,02 1,55 9.660.814,34 137
ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS DIVERSIFICACION RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 12,1282 0,25 -7,74 9.109.003,44 150
ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS R.F.EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA EURO 28/07/2010 10,2577 0,05 0,22 3.025.045,55 117
ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA IICC DE GESTION PASIVA 28/07/2010 10,6061 0,02 1,86 17.135.065,68 169
OMEGA GESTION DE INVERSIONES ALPHAVILLE RETORNO ABSOLUTO 30/04/2010 10,2676 n.d. 3,40 24.780.186,09 16
GESMADRID ALTAE BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 97,0820 -0,04 -10,13 4.993.868,67 138
GESMADRID ALTAE BOLSA ACTIVA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 28/07/2010 57,1931 -0,15 -1,74 6.244.339,25 138
GESMADRID ALTAE BRICC GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 116,4101 0,48 -2,75 39.162.024,35 558
GESMADRID ALTAE CESTA ESPAņOLA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 143,0316 0,46 -0,29 25.544.156,86 331
GESMADRID ALTAE CESTA EUROPEA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 172,0468 0,00 13,12 171.499,13 11
GESMADRID ALTAE DEUDA SOBERANA CP RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 28/07/2010 100,7162 0,00 -0,10 12.239.419,17 73
GESMADRID ALTAE DINERO MONETARIO 28/07/2010 784,8807 0,00 0,04 27.190.422,97 450
GESMADRID ALTAE DOBLE GARANTIA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/07/2010 109,2197 0,01 -0,14 1.450.859,25 40
GESMADRID ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 28/07/2010 96,4561 0,04 0,58 70.186.366,40 347
GESMADRID ALTAE INDICE S&P 500 RENTA VARIABLE EURO 28/07/2010 63,9635 -0,66 -1,54 24.897.113,78 480
GESMADRID ALTAE INSTITUCIONES RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/07/2010 1.244,8291 0,01 0,21 143.177.094,51 766
TOTAL de 2496 fondos 152.514.265.293,26 4.659.825
   

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2496

30/7/2010

[Bolsa de Madrid]