Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
BANCAJA FONDOS BANCAJA RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 812,5688 2,31 6,66 13.875.183,29 1.253
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS BOLSA ESPAņA SELECCION RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 10,3194 1,88 6,32 72.898.842,92 3.338
BANKIA FONDOS SAFEI FONBOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 204,6322 1,28 5,74 8.176.558,98 668
GESMANRESA MANRESA BORSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 37,2009 2,21 5,29 15.164.634,95 2.145
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS ESPAŅA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 8,0061 2,32 4,86 47.934.377,84 2.645
GESCONSULT GESCONSULT CRECIMIENTO RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 14,7112 1,90 4,53 7.599.544,74 521
UBS GESTION UBS ESPAņA GESTION ACTIVA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 7,8650 1,64 4,16 8.332.211,77 122
METAGESTION METAVALOR RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 290,3719 2,04 4,07 14.892.075,61 1.550
MARCH GESTION FONDOS MARCH VALORES RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 765,3284 1,25 3,99 6.987.202,65 2.467
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA PLUS RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 1.108,7661 2,35 3,94 13.015.197,48 166
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 19,9607 2,33 3,92 93.158.697,23 7.415
GESCONSULT GESCONSULT RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 26,3109 1,53 3,81 8.188.740,11 462
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 226,2482 2,03 3,66 76.439.092,31 5.290
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES BORSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 7,2448 1,37 3,61 9.062.269,27 394
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR BOLSA ESPAņOLA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 235,1749 2,00 3,57 39.236.228,40 1.071
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMUSINI III RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 15,7410 1,98 3,53 9.542.286,40 692
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. ACCIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 19,0567 2,42 3,45 57.364.145,07 5.095
LLOYDS INVESTMENT ESPAņA LLOYDS BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 21,5866 1,94 3,43 37.081.956,15 1.089
AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL BOLSA I RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 161,9477 2,40 3,43 4.201.578,82 990
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS BOLSA ESPAņOLA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 13,7058 1,60 3,40 14.196.787,58 667
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAŅA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 8,2829 2,43 3,39 13.376.970,90 918
AHORRO CORPORACION GESTION CAJABURGOS BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 11,1649 2,39 3,38 7.926.443,01 555
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXASABADELL 7 R.V. RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 9,3117 2,19 3,28 4.230.531,49 289
EDM GESTION EDM INVERSION RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 32,5763 1,07 3,26 28.855.726,15 447
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS ACCIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 22,1195 1,88 3,05 18.641.254,03 888
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK BOLSA ESPAņA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 966,9636 1,98 3,05 11.882.841,10 814
GESIURIS CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESP. RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 21,0100 2,03 2,97 12.669.768,01 1.411
MIRABAUD GESTION VENTURE GESTION GLOBAL RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 18,3129 2,11 2,94 9.725.186,00 417
AVIVA GESTION AVIVA ESPABOLSA 2 RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 15,6153 1,40 2,83 7.766.368,80 171
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS ESPAŅA DIVIDENDO RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 12,0258 1,73 2,80 44.423.995,85 3.005
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 26/01/2012 102,6475 1,84 2,74 15.156.574,29 1.227
BANKIA FONDOS MADRID BOLSA OPORTUNIDAD RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 12,2991 2,04 2,71 18.442.474,80 1.469
BANKIA FONDOS MADRID BOL.OPORTUNIDAD ELECCION RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 163,2786 1,96 2,58 2.062.381,09 232
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA INDICE RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 16,5279 2,20 2,56 75.569.602,89 3.248
AVIVA GESTION AVIVA ESPABOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 16,5479 1,36 2,55 48.502.474,51 311
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK FUTURO IBEX RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 76,9400 2,22 2,53 88.011.808,90 801
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 17,9001 2,20 2,49 21.165.477,82 1.428
POPULAR GESTION PRIVADA PBP BOLSA ESPAŅA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 14,5403 2,04 2,49 7.331.176,73 550
BANKIA FONDOS MADRID INDICE IBEX 35 RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 112,9321 2,22 2,48 9.806.514,00 380
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK BOLSA ESPAŅA 2 RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 853,0882 1,85 2,46 10.699.573,46 812
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PRIVADA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 27,1552 n.d. 2,43 43.231.067,68 4.178
ALLIANZ GESTION ALLIANZ BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 7,5432 1,79 2,43 12.616.032,83 153
IBERCAJA GESTION IBERCAJA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 16,8512 1,97 2,40 60.129.754,94 5.610
BPA GLOBAL FUNDS A.M. BPA FONDO IBERICO ACCIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 70,0732 1,03 2,40 14.091.059,38 677
GESFIBANC MEDIOLANUM ESPAŅA R.V. RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 11,6107 2,11 2,39 172.030,28 17
BANKIA FONDOS ALTAE BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 88,4905 2,20 2,36 4.591.914,32 171
GESFIBANC MEDIOLANUM ESPAŅA R.V. RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 11,5330 2,11 2,36 7.177.743,45 830
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 19,2062 1,72 2,35 18.216.448,05 1.348
GESCOOPERATIVO RURAL RENTA VARIABLE ESPAŅA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 473,9429 1,95 2,35 25.836.195,40 1.691
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 1.090,7285 2,15 2,30 9.526.805,43 282
GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAM BOLSA INDICE RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 6,7972 2,20 2,20 12.762.420,26 450
BANKIA FONDOS MADRID BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 15,5651 2,05 2,16 27.663.036,30 2.267
CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS IBEX PLUS RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 5,8304 n.d. 2,00 6.059.864,16 540
GVC GAESCO GESTION BOLSALIDER RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 7,3755 1,72 1,95 3.841.190,34 291
INVERSEGUROS GESTION SEGURFONDO RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 114,3044 1,90 1,93 24.081.511,54 213
UNIGEST UNIFOND RENTA VARIABLE I RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 4,1912 2,21 1,81 3.562.532,58 287
KUTXAGEST KUTXAVALOR RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 1.083,2374 -0,15 0,70 22.031.601,85 1.551
SEGUROS BILBAO FONDOS FONBILBAO ACCIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 43,5800 -0,08 0,55 138.066.466,17 750
INVERCAIXA GESTION ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 11,3838 -0,12 0,37 161.417.528,62 21.938
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAņA RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 5,9698 n.d. 0,32 20.121.387,83 1.831
VITALGESTION VITAL EURO PLUS RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 1.134,6691 -0,09 0,29 3.695.220,68 207
INVERCAIXA GESTION LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 12,2975 n.d. 0,27 5.599.101,78 71
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA BOLSA ESPANA 150 RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 4,1672 n.d. 0,23 12.315.268,75 969
CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 15,8297 -0,13 0,19 14.639.303,99 1.729
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESP. RENTA VARIABLE NACIONAL 31/01/2012 7,9473 n.d. 0,16 5.383.693,02 7.087
BANKOA GESTION BANKOA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 30/01/2012 1.035,1135 -1,47 -0,15 7.526.618,25 212
AHORRO CORPORACION GESTION CAJASUR HISPANIA RENTA VARIABLE NACIONAL 01/02/2012 7,9145 1,33 -0,50 13.756,52 4
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA IBEX QUANT RENTA VARIABLE NACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA CATALUNYA INDEX RENTA VARIABLE NACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CAIXA TARRAGONA GESTIO CAIXATARRAGONA BOLSA 35 RENTA VARIABLE NACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
OMEGA GESTION DE INVERSIONES LAREDO INVERSION LIBRE RENTA VARIABLE NACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 IBEX 35 RENTA VARIABLE NACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. UNO-E IBEX 35 RENTA VARIABLE NACIONAL n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
TOTAL de 73 fondos 1.677.964.309,80 112.767
   

1-73

3/2/2012

[Bolsa de Madrid]