Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. ACCIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 22,1180 -0,16 -9,96 78.907.412,04 5.934
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 20,3926 -0,09 -9,17 30.142.353,74 1.562
ALLIANZ GESTION ALLIANZ BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 7,9607 -0,11 -5,69 13.550.537,89 168
GESMADRID ALTAE BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 97,0820 -0,04 -10,13 4.993.868,67 138
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAŅA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 9,4601 0,00 -8,66 16.254.330,90 1.014
AVIVA GESTION AVIVA ESPABOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 16,5296 -0,51 -4,47 42.753.945,81 115
AVIVA GESTION AVIVA ESPABOLSA 2 RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 15,9054 -0,50 -4,19 7.143.000,23 155
BANCAJA FONDOS BANCAJA RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 902,9230 -0,17 -5,66 37.511.335,87 1.363
BANKOA GESTION BANKOA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 1.215,0007 0,81 -10,29 11.496.077,87 226
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS BOLSA ESPAŅA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 25,0211 -0,26 -10,99 39.109.672,12 1.386
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS BOLSA ESPAņA SELECCION RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 11,4090 -0,38 -7,25 60.145.925,36 3.004
BBK GESTION BBK BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 09/06/2010 12,6584 2,56 -23,17 42.790.558,79 1.775
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 23,2483 -0,08 -12,21 127.610.675,32 8.522
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA IBEX QUANT RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 9,6674 0,00 -16,04 6.388.333,89 430
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA INDICE RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 18,8256 -0,02 -8,66 78.326.158,55 3.142
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BOLSA PLUS RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 1.283,9643 -0,31 -13,25 16.875.785,93 190
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK BOLSA ESPAŅA 2 RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 1.011,2893 0,01 -13,63 12.771.425,41 793
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK BOLSA ESPAņA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 1.114,1465 -0,07 -10,72 16.395.553,08 967
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK FUTURO IBEX RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 87,2787 -0,15 -8,76 84.676.437,37 977
BNP PARIBAS ASSET MANAG. BNP PARIBAS BOLSA ESPAņOLA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 15,5922 0,03 -3,63 17.144.424,96 707
GVC GAESCO GESTION BOLSALIDER RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 9,0222 -0,06 -15,51 7.254.863,70 361
BPA GLOBAL FUNDS A.M. BPA FONDO IBERICO ACCIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 70,7977 0,06 2,13 3.225.921,09 96
CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA CATALUNYA INDEX RENTA VARIABLE NACIONAL 26/07/2010 9,5752 n.d. -10,35 11.383.084,42 1.199
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXASABADELL 7 R.V. RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 10,5532 -0,11 -9,00 6.234.407,66 369
CAIXA TARRAGONA GESTIO CAIXATARRAGONA BOLSA 35 RENTA VARIABLE NACIONAL 08/07/2010 16,3190 0,82 -11,69 9.309.094,70 1.450
CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS IBEX PLUS RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 6,2513 n.d. n.d. 3.609.749,60 211
CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 18,3060 1,20 -8,24 17.988.288,01 1.947
AHORRO CORPORACION GESTION CAJABURGOS BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 13,0428 -0,16 -10,05 10.694.479,90 690
INTERMONEY GESTION CAJAMAR BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 1.211,3201 -0,14 -8,05 2.773.059,32 274
AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL BOLSA I RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 188,6232 -0,16 -9,88 6.219.575,92 1.216
AHORRO CORPORACION GESTION CAJASUR HISPANIA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 9,4356 -0,16 -9,93 6.044.930,16 104
GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAM BOLSA INDICE RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 7,8633 -0,13 -9,57 12.324.890,30 565
GESTIFONSA CARTERA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 3.036,6427 0,01 -11,80 6.691.593,89 301
GESIURIS CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESP. RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 22,0582 0,06 -10,13 13.662.827,16 1.426
CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 128,2500 -0,04 -10,06 10.755.970,53 131
CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CT EUROMIXT 75 RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 8,6842 0,03 -5,28 4.591.078,30 163
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS ACCIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 24,8877 0,09 -9,31 24.364.391,26 983
EDM GESTION EDM INVERSION RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 33,4953 0,10 -9,28 32.923.989,31 440
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 260,1505 -0,16 -10,79 106.633.401,38 6.301
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR BOLSA ESPAņOLA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 260,9322 -0,15 -7,07 54.387.066,78 918
GESFIBANC FIBANC INDICE RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 13,2586 -0,02 -8,89 8.696.172,19 936
SEGUROS BILBAO FONDOS FONBILBAO ACCIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 48,6345 0,89 -8,60 149.930.656,00 732
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESP. RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 9,5837 n.d. -10,08 1.452.169,55 12.106
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 128 BOLSA GEST.ESP.PLUS RENTA VARIABLE NACIONAL 07/07/2010 7,1375 2,64 -11,98 2.138.561,55 222
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAŅA RENTA VARIABLE NACIONAL 07/07/2010 32,4533 2,79 -13,95 29.028.438,87 3.328
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAņA RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 6,9702 n.d. -9,20 24.917.871,39 2.038
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA BOLSA ESPANA 150 RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 5,5700 n.d. -15,81 10.326.984,92 868
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAŅA RENTA VARIABLE NACIONAL 07/07/2010 11,7354 2,90 -14,00 27.915.855,95 1
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA BOLSA INDICE ESPANA RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 5,5191 n.d. -22,22 3.747.720,62 1
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PERS.BOLSA INDICE ESPAN RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 5,1488 n.d. -22,10 3.897.575,46 3
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PRIVADA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 29,5952 n.d. -7,10 61.784.411,86 5.025
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 117,5888 -0,04 -8,89 18.247.664,37 1.328
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMUSINI III RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 16,8571 -0,07 -8,42 6.148.509,09 523
BANCAJA FONDOS FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 1.217,3288 -0,17 -5,21 14.417.295,82 319
GESPASTOR FONPASTOR RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 91,7846 -0,04 -10,69 8.459.450,26 509
CAIXA PENEDES GESTIO FONPENEDES BORSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 7,8729 -0,46 -2,63 7.972.458,64 422
GESCONSULT GESCONSULT CRECIMIENTO RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 15,5190 -0,30 -6,57 8.340.330,42 559
GESCONSULT GESCONSULT RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 27,6784 -0,31 -9,53 12.207.271,47 740
POPULAR GESTION PRIVADA IBERAGENTES BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 16,6646 -0,08 -7,94 9.596.487,53 646
IBERCAJA GESTION IBERCAJA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 19,0211 -0,15 -8,06 74.520.065,97 5.900
INVERCAIXA GESTION ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 13,1821 n.d. -9,06 186.673.833,16 23.491
KUTXAGEST KUTXAVALOR RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 1.243,7205 1,64 -9,53 29.429.766,36 1.739
OMEGA GESTION DE INVERSIONES LAREDO INVERSION LIBRE RENTA VARIABLE NACIONAL 31/05/2010 10,0890 n.d. 17,06 24.203.482,77 16
INVERCAIXA GESTION LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 14,5380 n.d. -9,82 7.059.689,38 115
LLOYDS INVESTMENT ESPAņA LLOYDS BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 23,3591 -0,12 -7,64 36.672.626,17 934
GESMADRID MADRID BOL.OPORTUNIDAD ELECCION RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 183,5166 -0,15 -10,28 3.320.757,46 317
GESMADRID MADRID BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 17,2929 -0,08 -10,71 36.518.189,28 2.765
GESMADRID MADRID BOLSA OPORTUNIDAD RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 13,6839 -0,08 -9,99 24.072.723,92 1.777
GESMADRID MADRID INDICE IBEX 35 RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 128,5247 -0,12 -8,64 9.491.503,34 362
GESMANRESA MANRESA BORSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 43,3760 -0,21 -1,92 6.352.628,80 183
MARCH GESTION FONDOS MARCH VALORES RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 797,5952 0,14 -8,91 7.137.505,99 633
METAGESTION METAVALOR RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 327,5504 -0,18 -6,41 21.671.346,49 1.904
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 20,6455 -0,15 -10,33 18.240.412,34 1.240
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 IBEX 35 RENTA VARIABLE NACIONAL 22/05/2010 15,4148 0,00 -21,42 1.107.285,17 1
GESCOOPERATIVO RURAL RENTA VARIABLE ESPAŅA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 585,7614 -0,12 -9,39 23.119.493,18 1.701
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS ESPAŅA BOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 8,9043 -0,24 -6,24 65.714.886,96 3.057
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS ESPAŅA DIVIDENDO RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 13,2789 -0,06 -4,98 58.019.522,72 3.574
GESMADRID SAFEI FONBOLSA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 233,6937 -0,18 -12,52 12.652.156,04 827
INVERSEGUROS GESTION SEGURFONDO RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 130,6075 -0,05 -9,06 28.277.655,73 219
UBS GESTION UBS ESPAņA GESTION ACTIVA RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 8,3459 -0,07 -11,23 5.390.092,30 108
UNIGEST UNIFOND RENTA VARIABLE I RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 4,8208 -0,08 -12,55 4.214.193,52 310
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. UNO-E IBEX 35 RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 22,7120 -0,04 -8,27 10.910.945,05 439
MIRABAUD GESTION VENTURE GESTION GLOBAL RENTA VARIABLE NACIONAL 28/07/2010 19,3382 0,00 -5,15 11.598.638,68 433
VITALGESTION VITAL EURO PLUS RENTA VARIABLE NACIONAL 27/07/2010 1.312,1805 1,26 15,81 4.486.582,06 221
TOTAL de 84 fondos 2.216.142.345,99 134.285
   

1-84

30/7/2010

[Bolsa de Madrid]