Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
AM TREA CAPITAL ACAPITAL MIXTO RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 7,2655 0,37 4,01 3.711.512,38 133
INVERSEGUROS GESTION AEGON INVERSION MV RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 8,3895 0,81 2,14 5.260.025,92 108
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. EUROMIX RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 5,2870 1,07 4,99 8.228.963,73 994
AHORRO CORPORACION GESTION AHORROFONDO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 42,7146 1,29 2,56 81.538.270,54 6.109
GESALCALA ALCALA BOLSA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 11,6992 0,39 0,24 22.754.263,19 93
ALLIANZ GESTION ALLIANZ MIXTO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 8,6779 0,68 2,24 6.098.324,29 103
ALLIANZ GESTION ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 3,8298 0,90 4,71 9.550.737,44 136
ALLIANZ GESTION ALLIANZ SELECCION MODERADO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 4,5106 0,66 3,58 9.350.251,05 130
BANCAJA FONDOS ARCALIA GLOBAL RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,8613 1,69 4,53 9.825.525,99 156
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 6,5849 1,51 4,77 8.719.218,43 379
BANCAJA FONDOS BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 11,0341 1,16 3,74 11.308.719,06 952
BANKIA FONDOS BANCOFAR FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 13,0792 0,82 1,47 9.512.888,28 202
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER GESTION AMBIENTAL RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 55,2726 1,95 7,80 636.420,78 123
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GESTION 50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 5,4757 0,73 3,62 24.135.348,31 1.484
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION MODERADA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 4,7656 0,79 4,09 95.621.876,55 14.371
BESTINVER GESTION BESTINVER MIXTO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 18,8984 0,84 -0,24 48.134.296,88 1.667
BANSABADELL INVERSION BG EUSKOVALOR RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 874,8475 1,24 3,12 6.244.724,82 313
BANSABADELL INVERSION BG IZARBE RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 10,4524 1,23 4,96 12.658.397,78 628
BANSABADELL INVERSION BG MIXTO 50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 5,8206 1,01 4,17 6.320.996,74 161
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK MIXTO ESPAŅA 50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 1.325,7728 0,98 1,73 21.133.324,85 1.047
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK MIXTO EUROPA 50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 814,2198 0,72 1,91 18.436.758,67 966
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS INSTITUCIONES RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 8,3839 0,37 3,63 5.831.343,69 275
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS SELECCION RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 4,7097 0,31 2,32 8.353.622,36 105
AHORRO CORPORACION GESTION CAI RENTA MIXTO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 5,1965 1,09 3,52 3.314.065,18 444
AHORRO CORPORACION GESTION CAI RENTA MIXTO 40 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 5,2529 0,92 1,34 4.521.953,25 607
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXA GALICIA MIX RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 511,3958 1,05 2,71 11.563.644,52 956
CAIXA GIRONA GESTIO CAIXAGIRONA EUROMIXT 40 RENTA VARIABLE MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CAIXA TARRAGONA GESTIO CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA RENTA VARIABLE MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS RENTA RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 9,7410 n.d. 4,05 11.732.117,02 909
CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL CRECIMIENTO RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 9,6581 0,33 3,25 5.610.235,83 993
GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAM MIXTO 50 RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 6,8245 n.d. 1,78 7.765.425,45 663
GVC GAESCO GESTION CATALUNYA FONS RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 15,1598 0,47 1,63 2.829.399,13 98
CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE EQUITY YIELD RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 6,6990 0,59 2,23 17.350.395,31 180
CREDIGES CRV FONDBOLSA RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 8,3457 0,38 2,37 3.416.995,43 430
VITALGESTION DINERO ACTIVO II RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 9,0822 0,14 1,79 24.434.461,78 233
DUX INVERSORES DUX MIXTO VARIABLE RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 10,3341 0,73 2,45 10.280.902,92 281
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS CRECIMIENTO A RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 8,3424 0,81 4,55 18.230.536,38 193
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS FONCREATIVO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 8,3685 0,30 1,98 12.106.278,52 122
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS MIXTA A RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 21,6875 0,95 2,49 29.285.075,34 2.050
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS RENTA MIXTA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,1223 0,12 1,89 9.563.001,61 94
EGERIA ACTIVOS, SGIIC EGERIA COYUNTURA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 209,0279 1,03 4,14 10.337.810,17 220
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF 70 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 170,9240 1,52 4,40 32.743.258,99 1.631
EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES BOLSA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 11,0273 0,75 1,58 3.600.730,75 101
EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES PREVISION RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,2371 0,03 -0,11 1.689.135,66 124
EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES UNIVERSAL RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 8,3243 0,32 0,29 7.020.998,93 102
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR MIXTO-50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 71,8827 1,14 2,20 29.478.891,61 1.738
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR MIXTO-70 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 2,7184 1,40 4,49 61.032.054,72 6.663
G.I.I.C. FINECO FON FINECO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 16,2192 0,13 2,36 51.130.991,00 414
G.I.I.C. FINECO FON FINECO I RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 11,0788 0,48 1,43 21.849.929,45 447
GESALCALA FONALCALA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 27,9767 0,33 -0,08 27.693.009,68 142
GESBUSA FONBUSA MIXTO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 95,7852 0,70 2,02 23.072.351,77 163
INVERSIS GESTION FONDEMAR DE INVERSIONES RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 9,3844 0,66 0,29 7.375.880,97 57
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA CRECIMIENTO RENTA VARIABLE MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA DINAMICO RENTA VARIABLE MIXTA 26/01/2012 52,9199 1,11 4,10 2.900.921,82 260
BANKOA GESTION FONDGESKOA RENTA VARIABLE MIXTA 30/01/2012 204,3982 -0,71 0,81 25.122.537,45 608
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 22,5917 1,27 2,78 179.863.032,59 7.392
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE DIVERSIFICACION RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 11,9416 1,27 2,86 94.649.841,91 453
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE INTERNACIONAL GIII RENTA VARIABLE MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS60 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 1.009,6708 1,18 2,18 2.924.971,06 209
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES MULTIFONS 25 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 11,3308 0,31 1,75 17.751.481,39 1.278
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES MULTIFONS 50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 11,6457 0,75 3,39 2.795.047,79 227
AHORRO CORPORACION GESTION FONSNOSTRO II RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 18,7339 1,69 2,87 15.664.564,31 941
GESCONSULT GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXI. RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 18,2791 1,01 2,97 7.618.790,69 220
IBERCAJA GESTION IBERCAJA CAPITAL RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 18,5833 1,58 1,90 44.231.848,58 4.115
IBERCAJA GESTION IBERCAJA CAPITAL EUROPA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 7,9127 1,23 3,69 13.770.002,39 1.348
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA EUROPA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 6,9721 0,75 2,32 32.615.363,28 3.128
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA PLUS RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 7,5998 1,08 2,15 14.784.471,95 1.544
GESINTER INTERVALOR BOLSA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 8,3764 1,06 6,06 4.052.470,31 125
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA INVERTRES FONDO 1 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,0937 1,37 3,77 11.407.188,61 107
GESMANRESA MANRESA MIXT RENTA VARIABLE MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
MARCH GESTION FONDOS MARCH BOLSA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 91,3397 0,86 4,61 8.499.657,59 664
GESFIBANC MEDIOLANUM CRECIMIENTO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 13,9600 1,01 3,74 10.986.523,25 1.242
GESFIBANC MEDIVALOR GLOBAL RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 8,0739 1,01 2,71 2.975.577,87 128
MERCHBANC MERCH-EUROUNION RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 12,8550 0,05 -1,64 6.743.933,92 177
GESIURIS NOVAFONDISA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,1342 1,29 5,23 6.234.519,15 147
CREDIT SUISSE GESTION PATRIBOND RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 13,6483 0,43 0,37 43.930.386,44 202
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA PATRISA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 14,6849 0,76 1,22 10.981.910,68 104
BANKIA FONDOS PLUSMADRID RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 22,1183 1,36 1,53 35.773.103,94 2.053
BANKIA FONDOS PLUSMADRID 2 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 11,9589 1,25 2,39 32.588.044,11 1.681
BANKIA FONDOS PLUSMADRID 50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 6,2535 1,08 4,05 14.890.338,26 1.603
BANKIA FONDOS PLUSMADRID 75 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 5,4577 1,68 5,11 8.573.323,23 1.171
BANKIA FONDOS PLUSMADRID VALOR RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 15,5749 1,00 2,88 8.816.447,24 436
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM GESTION 2 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 4,1459 1,55 4,82 3.322.541,55 295
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM GESTION 3 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 6,6966 0,04 1,05 18.764.521,95 584
PRIVATBANK PATRIMONIO PRIVAT BCN MIXTO RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,9549 1,09 1,55 14.282.417,90 103
RENTA 4 GESTORA RENPROA CHART RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 4,7011 0,16 0,05 2.554.893,28 106
RIVA Y GARCIA GESTION RIVA Y GARCIA ACCIONES I RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 17,6777 n.d. 3,39 16.388.812,22 247
GESCOOPERATIVO RURAL MIXTO 50 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 1.230,8504 0,80 0,93 11.901.383,54 560
GESCOOPERATIVO RURAL MIXTO 75 RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 695,5167 1,37 1,17 8.587.854,59 569
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS R.V. MIXTA ESPAŅA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 9,2619 1,21 3,03 9.951.746,91 561
MIRABAUD GESTION VENTURE BOLSA AMERICANA RENTA VARIABLE MIXTA 01/02/2012 12,0660 0,37 4,09 7.016.348,07 263
VITALGESTION VITAL MIXTO RENTA VARIABLE MIXTA 31/01/2012 639,4004 0,06 0,98 7.208.460,32 474
TOTAL de 92 fondos 1.643.520.623,24 86.015
   

1-92

3/2/2012

[Bolsa de Madrid]