Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
BANCAJA FONDOS FONDUXO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 1.380,3966 1,20 5,71 23.829.854,33 1.581
ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS DIVERSIFICACION RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 9,8123 0,72 5,56 4.232.411,39 110
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM JB CONSERVADOR RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 732,1021 0,07 3,95 12.758.079,32 122
INVERSIS GESTION FONGRUM RENTA FIJA MIXTA 30/01/2012 12,3308 -0,47 3,47 10.743.302,41 249
BANSABADELL INVERSION BG MIXTO 25 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 7,9936 0,64 3,35 32.324.577,19 995
GVC GAESCO GESTION CAHISPA RENTA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 11,0527 0,98 3,23 18.054.562,99 350
ALPHA PLUS GESTORA ETCHEVERRIA MIXTO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 54,7379 0,18 3,18 3.101.553,71 103
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE RENTA MIXTO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 8,1828 0,68 3,13 74.273.013,88 7.127
GESMANRESA INVERMANRESA 2 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 11,0503 0,54 3,04 63.583.866,60 469
BBVA PATRIMONIOS GESTORA OPEN FUND RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 12,6358 0,34 2,87 7.354.354,91 105
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 8,2027 0,62 2,75 15.215.295,98 1.094
GVC GAESCO GESTION FONSMANLLEU BORSA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 8,8918 0,88 2,72 6.669.084,29 416
GESMANRESA INVERMANRESA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 16,4442 0,50 2,69 22.519.977,65 3.281
ALLIANZ GESTION ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 5,1358 0,42 2,53 9.900.929,25 125
GESNORTE FONDONORTE RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 3,4391 0,46 2,48 548.448.679,17 406
AHORRO CORPORACION GESTION CAJASUR MIXTO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 5,9335 0,52 2,47 2.797.920,83 145
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SOLIDARIDAD RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 816,9206 0,65 2,46 14.009.958,75 356
ARQUIGEST ARQUIUNO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 18,8630 0,54 2,44 21.064.991,50 962
MARCH GESTION FONDOS MARCHFONDO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 19,1729 0,42 2,37 8.169.191,06 927
UBS GESTION UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE I RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 25,4406 0,21 2,25 49.067.071,24 174
BANKIA FONDOS PLUSMADRID AHORRO EURO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 9,4618 0,57 2,15 13.214.264,20 278
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA GLOBAL RENTA FIJA MIXTA 26/01/2012 86,9822 0,56 2,13 27.371.401,72 1.518
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GESTION 25 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 5,9429 0,47 2,07 49.607.108,99 2.177
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR MIXTO-30 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 77,6408 0,72 2,02 42.296.504,37 2.069
BANKIA FONDOS PLUSMADRID 25 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 7,6312 0,54 2,02 26.721.631,82 1.920
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXASABADELL 6 MIXT RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 7,8945 0,70 2,00 4.921.754,94 301
AHORRO CORPORACION GESTION AHORROFONDO 20 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 7,0736 0,46 2,00 18.292.707,10 1.481
ESPIRITO SANTO GESTION ESAF 10 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 25,7224 0,20 1,99 148.931.011,83 8.697
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 10,4150 0,40 1,88 927.695,70 99
BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS CONSERVADOR RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 9,8142 0,43 1,87 38.874.996,03 1.081
UNNIM GESFONS, SGIIC, S.A. UNNIM SELECCIO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 10,4359 0,33 1,80 3.074.468,35 663
INVERCAIXA GESTION ING DIRECT FONDO NARANJA M.EUROP RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 12,2040 0,15 1,79 35.320.339,47 4.771
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS R.F. MIXTA ESPAŅA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 8,2781 0,32 1,78 24.216.039,53 1.308
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR MIXTO-15 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 82,1044 0,38 1,76 20.717.131,44 1.088
RENTA 4 GESTORA ALHAMBRA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 12,8651 0,50 1,72 20.480.002,76 1.189
BANKOA GESTION INVERKOA RENTA FIJA MIXTA 30/01/2012 107,2433 -0,24 1,61 8.481.903,48 221
KUTXAGEST KUTXAMIXTO 85/15 RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 6,2214 0,13 1,56 3.754.149,86 111
BANKIA FONDOS PLUSMADRID 15 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 10,7569 0,36 1,53 54.960.485,65 3.090
BANKPYME BANKPYME MULTIFIX 25 R.V. RENTA FIJA MIXTA 30/01/2012 15,8507 -0,32 1,52 34.069.071,66 1.792
GESFIBANC MEDIFOND RENTA FIJA MIXTA 27/01/2012 22,8313 n.d. 1,51 5.368.417,94 233
GESIURIS IURISFOND RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 21,5661 0,20 1,46 3.451.903,79 158
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXA GALICIA MIX 25 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 6,4606 0,44 1,45 7.287.050,93 585
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS30 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 955,4469 0,62 1,43 6.270.295,05 371
GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAM MIXTO 25 RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 566,6129 n.d. 1,38 23.796.674,56 1.701
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENECES ETIC I SOLIDARI RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 10,5584 1,33 1,27 343.300,20 98
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK MIXTO ESPAŅA 30 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 844,5133 0,56 1,23 11.753.442,51 568
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 16,9485 0,63 1,21 49.820.911,50 4.488
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK MIXTO EUROPA 20 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 77,6762 0,34 1,18 14.435.063,59 743
BANCAJA FONDOS BANCAJA RENTA FIJA MIXTA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 6,8197 0,36 1,17 4.843.114,26 486
INVERSEGUROS GESTION AEGON INVERSION MF RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 13,4629 0,36 1,14 3.019.617,71 105
GES-LAYETANA FONLAIETANA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 17,9093 0,55 1,08 5.414.411,82 243
GESINTER INTERVALOR RENTA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 10,0199 0,05 1,06 3.565.302,69 104
AHORRO CORPORACION GESTION CAJA BADAJOZ INVERSION RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 9,2829 0,62 1,05 2.041.699,74 283
BANKIA FONDOS PLUSMADRID AHORRO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 9,8878 0,57 1,05 29.499.366,42 1.187
G.I.I.C. FINECO FON FINECO AHORRO RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 16,2210 0,21 1,04 5.226.218,19 208
BANKIA FONDOS PLUSMADRID FONDANDALUCIA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 121,3946 0,64 1,01 2.347.075,86 286
AHORRO CORPORACION GESTION CAI RENTA MIXTO 20 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 6,8266 0,44 0,94 5.064.900,69 352
MIRABAUD GESTION VENTURE MIXTO R.FIJA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 9,2360 0,09 0,90 5.175.473,27 220
BESTINVER GESTION BESTINVER RENTA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 11,5182 0,20 0,84 178.904.495,29 1.805
CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL PATRIMONIO RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 12,6070 -0,02 0,83 20.837.255,12 1.916
GESCOOPERATIVO RURAL MIXTO 25 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 762,8077 0,32 0,82 34.985.771,36 1.446
NORDKAPP GESTION FOMODI RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 1.481,6064 0,13 0,76 3.534.912,22 183
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA 30-70 EURO INVERSION RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 7,4527 0,27 0,75 4.515.402,03 101
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA SEQUEFONDO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 7,8924 0,26 0,72 4.756.050,34 103
GESCOOPERATIVO FONDTURIA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 875,0702 0,30 0,65 3.475.361,86 213
SEGUROS BILBAO FONDOS FONBILBAO MIXTO RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 8,9120 0,01 0,64 5.572.283,24 174
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 11,8373 0,40 0,62 8.921.296,08 511
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI RENTA FIJA MIXTA 30/01/2012 13,7824 -0,22 0,57 11.091.556,29 141
KUTXAGEST KUTXAAHORRO RENTA FIJA MIXTA 31/01/2012 818,2934 0,02 0,56 102.949.534,47 5.827
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR AHORRO ACTIVO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 105,9757 0,02 0,54 20.038.401,92 1.029
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. FONDANDALUCIA MIXTO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 10,8335 0,57 0,47 8.104.646,94 104
GESCOOPERATIVO RURAL CESTA DEFENSIVA 10 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 640,5946 0,12 0,43 4.580.118,30 329
EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES RENTA RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 13,0807 0,63 0,38 2.988.019,01 100
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA MUTUALFASA 2 RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 8,4289 -0,01 0,17 148.309,95 104
BANCAJA FONDOS BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30 RENTA FIJA MIXTA 10/01/2012 96,0655 -0,02 -0,10 5.914.974,76 550
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK FONDVALENCIA MIXTO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 733,8220 0,65 -0,16 5.481.128,82 291
GESALCALA ALCALA AHORRO RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 9,7820 0,10 -0,18 11.836.952,64 127
GESCONSULT GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 23,3830 0,07 -0,44 41.070.968,78 1.176
NORDKAPP GESTION CAņADA BLANCH RENTA FIJA MIXTA 01/02/2012 5,9917 -0,07 -1,21 15.771,15 62
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. FONDTESORO PLUS RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANCAJA FONDOS BANCAJA GESTION ACTIVA 30 RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CAIXA GIRONA GESTIO CAIXAGIRONA EUROMIXT 20 RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CAIXA TARRAGONA GESTIO CAIXATARRAGONA MIXT IPC RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS EUROPA 25 RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION CAJABURGOS MIXTO I RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL FONDOSUR RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS VALOR GLOBAL RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA CATEDRALES RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
RENTA 4 GESTORA FONDPUEYO RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKIA FONDOS MADRID CESTA EURO-AMERICANA RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 TES-BOL RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
TOTAL de 91 fondos 2.192.798.796,64 81.662
   

1-91

3/2/2012

[Bolsa de Madrid]