Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA 30-70 EURO INVERSION RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 7,2203 0,01 -2,31 4.627.012,26 102
INVERSEGUROS GESTION AEGON INVERSION MF RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 13,9799 -0,01 -1,55 3.097.550,80 106
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. FONDANDALUCIA MIXTO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 11,8306 -0,04 -3,24 10.581.919,20 142
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. FONDTESORO PLUS RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 8,6188 0,15 -1,12 14.826.718,77 527
AHORRO CORPORACION GESTION AHORROFONDO 20 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 7,4268 0,00 -2,80 33.423.399,36 2.404
GESALCALA ALCALA AHORRO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 9,9241 -0,07 -1,98 22.737.341,73 158
RENTA 4 GESTORA ALHAMBRA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 13,5090 0,06 -3,60 10.053.424,04 881
ALLIANZ GESTION ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 5,1114 0,08 1,11 10.066.817,59 129
ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS DIVERSIFICACION RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 12,1282 0,25 -7,74 9.109.003,44 150
ARQUIGEST ARQUIUNO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 18,4396 -0,08 -0,63 27.294.318,77 1.048
CAJASTUR GESTION ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 8,1394 0,02 -0,63 17.481.449,49 1.240
BANCAJA FONDOS BANCAJA GESTION ACTIVA 30 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 1.241,9151 -0,03 -1,30 99.038.073,11 6.285
BANCAJA FONDOS BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30 RENTA FIJA MIXTA 27/07/2010 100,1574 0,22 0,30 8.256.412,40 376
BANCAJA FONDOS BANCAJA RENTA FIJA MIXTA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 6,8735 -0,02 1,19 8.943.985,42 640
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER ACUERDO GES.CONS.EMPRE RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 66,8352 -0,08 -1,68 24.528.393,53 122
BANKPYME BANKPYME MULTIFIX 25 R.V. RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 15,7929 0,05 2,62 37.823.252,05 1.865
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS GESTION 25 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 5,9050 0,06 -0,42 27.729.156,09 1.091
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA BARCLAYS MIXTO 25 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 15,5445 -0,03 -1,09 42.023.254,14 1.841
BBK GESTION BBK GESTION ACTIVA 15 RENTA FIJA MIXTA 09/06/2010 8,4897 0,14 -1,60 74.983.298,58 3.500
BBK GESTION BBK SOLIDARIA RENTA FIJA MIXTA 09/06/2010 6,3406 0,26 -2,64 5.659.600,84 387
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA SOLIDARIDAD RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 818,5699 -0,01 -1,30 16.456.864,43 472
BESTINVER GESTION BESTINVER RENTA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 11,3653 -0,06 0,53 177.490.110,19 1.892
GUIPUZCOANO SDAD. GEST. BG MIXTO 25 RENTA FIJA MIXTA 26/07/2010 7,9065 n.d. -0,93 48.915.858,69 1.388
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK FONDVALENCIA MIXTO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 786,0917 0,16 -4,69 13.603.472,96 526
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK MIXTO ESPAŅA 30 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 855,3214 0,06 -2,91 16.967.936,04 837
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK MIXTO EUROPA 20 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 76,9111 0,07 -1,69 22.599.826,26 1.084
BNP PARIBAS ASSET MANAG. BNP PARIBAS CONSERVADOR RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 10,0900 0,04 -0,87 49.359.598,69 1.369
BNP PARIBAS ASSET MANAG. BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 10,5451 0,02 -1,17 7.433.642,74 106
GVC GAESCO GESTION CAHISPA RENTA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 11,4599 -0,18 -2,13 26.257.789,53 459
AHORRO CORPORACION GESTION CAI RENTA MIXTO 20 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 7,1556 0,03 -2,42 7.418.668,30 472
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXA GALICIA MIX 25 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 6,9558 0,13 -3,12 11.386.690,76 788
CAIXA GIRONA GESTIO CAIXAGIRONA EUROMIXT 20 RENTA FIJA MIXTA 27/07/2010 10,0373 0,02 -0,07 12.642.495,94 644
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXASABADELL 6 MIXT RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 8,2502 0,03 -3,97 7.894.234,35 405
CAIXA TARRAGONA GESTIO CAIXATARRAGONA MIXT IPC RENTA FIJA MIXTA 08/07/2010 7,7324 0,00 -0,11 16.490.704,91 1.900
AHORRO CORPORACION GESTION CAJA BADAJOZ INVERSION RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 9,8800 -0,02 -3,82 3.705.256,59 397
CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS EUROPA 25 RENTA FIJA MIXTA 27/07/2010 8,3677 n.d. -2,20 12.272.897,74 926
CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL PATRIMONIO RENTA FIJA MIXTA 27/07/2010 12,9342 0,42 -1,64 27.251.931,61 2.404
AHORRO CORPORACION GESTION CAJABURGOS MIXTO I RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 11,5617 0,00 -2,03 5.874.158,65 309
INTERMONEY GESTION CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO RENTA FIJA MIXTA 27/07/2010 1.033,8107 0,18 2,07 16.849.610,89 400
AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL FONDOSUR RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 127,3094 -0,02 -3,31 10.825.273,65 1.088
AHORRO CORPORACION GESTION CAJASUR MIXTO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 6,3469 -0,03 -4,17 3.315.591,03 178
GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAM MIXTO 25 RENTA FIJA MIXTA 27/07/2010 564,9321 n.d. -1,66 47.360.898,58 2.931
NORDKAPP GESTION CAņADA BLANCH RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 6,1563 -0,06 -3,58 3.791.772,51 117
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI RENTA FIJA MIXTA 26/07/2010 13,5280 n.d. 0,22 10.522.804,38 160
CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CT SELECCIO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 10,0569 0,03 -0,82 5.287.142,30 1.007
GESTIFONSA DINFONDO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 681,4818 0,04 -0,40 6.364.615,43 190
DWS INVESTMENTS SPAIN DWS VALOR GLOBAL RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 7,6354 0,04 0,25 8.335.875,89 405
ALPHA PLUS GESTORA ETCHEVERRIA GALLAECIA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 58,6128 0,14 -3,45 3.484.257,91 120
EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES RENTA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 12,7795 -0,06 -2,88 2.827.202,13 106
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR AHORRO ACTIVO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 103,9764 0,02 0,63 5.129.834,00 267
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR MIXTO-15 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 83,0540 0,08 -0,78 32.004.133,02 1.507
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR MIXTO-30 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 81,2050 0,03 -3,06 55.890.456,32 2.686
GESFIBANC FIBANC MIXTO R.F. EUROPA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 11,4364 -0,08 -0,14 2.773.106,69 192
CREDIT SUISSE GESTION FINANCIALFOND RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 17,0036 -0,69 -1,03 12.202.478,00 211
NORDKAPP GESTION FOMODI RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 1.436,6672 -0,06 -2,13 1.940.302,21 118
G.I.I.C. FINECO FON FINECO AHORRO RENTA FIJA MIXTA 27/07/2010 16,4877 0,28 -2,05 4.895.385,87 233
SEGUROS BILBAO FONDOS FONBILBAO MIXTO RENTA FIJA MIXTA 27/07/2010 9,1530 0,30 -3,24 6.258.769,38 221
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA CATEDRALES RENTA FIJA MIXTA 08/04/2010 65,3820 0,00 0,59 2.403.981,02 44
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA GLOBAL RENTA FIJA MIXTA 27/07/2010 86,6071 0,24 -0,57 35.400.058,96 1.877
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE RENTA MIXTO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 8,2202 0,07 -1,99 99.966.568,90 9.015
BANCAJA FONDOS FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS30 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 974,5824 -0,03 -1,14 9.722.057,42 467
BANCAJA FONDOS FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 12,1289 -0,05 0,21 16.394.346,40 596
GESNORTE FONDONORTE RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 3,3896 0,04 0,41 557.628.566,53 452
RENTA 4 GESTORA FONDPUEYO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 7,6036 0,03 -2,35 4.970.895,98 265
GESCOOPERATIVO FONDTURIA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 898,7986 0,03 -1,69 6.766.877,81 324
BANCAJA FONDOS FONDUXO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 1.297,9356 -0,07 1,52 26.351.391,18 1.783
INVERSIS GESTION FONGRUM RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 12,7511 -0,06 -2,54 3.105.239,15 100
GES-LAYETANA FONLAIETANA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 18,7318 0,04 -1,55 10.825.378,23 512
GESPASTOR FONPASTOR 10 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 26,1205 0,10 0,26 200.053.135,83 10.863
GESPASTOR FONPASTOR 25 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 84,6352 0,08 -0,74 40.635.862,91 1.956
CAIXA PENEDES GESTIO FONPENECES ETIC I SOLIDARI RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 10,8190 -0,15 -9,59 3.710.305,81 109
GVC GAESCO GESTION FONSMANLLEU BORSA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 9,4177 -0,17 3,83 9.754.823,77 543
GESCONSULT GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 22,9156 0,02 -3,41 38.427.678,85 1.528
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 17,3505 0,04 -2,48 62.108.188,59 5.253
INVERCAIXA GESTION ING DIRECT FONDO NARANJA M.EUROP RENTA FIJA MIXTA 27/07/2010 12,2715 n.d. -0,65 46.826.809,17 5.864
GESINTER INTERVALOR RENTA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 9,9355 -0,03 -4,46 3.659.739,69 105
BANKOA GESTION INVERKOA RENTA FIJA MIXTA 27/07/2010 108,1417 0,19 -1,23 13.629.709,66 382
GESMANRESA INVERMANRESA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 17,1770 -0,02 -0,22 22.690.847,17 2.126
GESMANRESA INVERMANRESA 2 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 11,3937 -0,02 1,70 125.753.501,66 884
GESIURIS IURISFOND RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 20,7871 0,16 -1,54 3.725.146,62 188
KUTXAGEST KUTXAAHORRO RENTA FIJA MIXTA 27/07/2010 798,4079 0,05 -0,77 175.347.699,66 9.664
KUTXAGEST KUTXAMIXTO 85/15 RENTA FIJA MIXTA 27/07/2010 5,9791 0,10 n.d. 2.610.151,34 146
GESMADRID MADRID CESTA EURO-AMERICANA RENTA FIJA MIXTA n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
MARCH GESTION FONDOS MARCHFONDO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 18,9485 -0,05 0,68 12.902.161,13 1.216
GESFIBANC MEDIFOND RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 22,8983 0,00 -1,41 7.120.103,18 310
METAGESTION METAVALOR TESORERIA PLUS RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 62,3614 -0,01 -0,01 1.814.037,05 94
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA MUTUALFASA 2 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 8,3534 -0,07 -5,45 3.327.962,97 101
BBVA PATRIMONIOS GESTORA OPEN FUND RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 12,6270 0,00 -1,97 7.374.698,43 100
GESMADRID PLUSMADRID 15 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 10,2698 0,05 1,15 74.690.550,08 4.008
GESMADRID PLUSMADRID 25 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 7,4049 0,00 -0,04 34.722.329,43 2.465
GESMADRID PLUSMADRID AHORRO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 9,6000 0,05 0,54 37.146.169,48 1.467
GESMADRID PLUSMADRID AHORRO EURO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 9,0906 0,02 1,05 15.831.173,55 344
GESMADRID PLUSMADRID FONDANDALUCIA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 117,2109 0,10 -5,64 3.403.244,39 382
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS PREMIUM JB CONSERVADOR RENTA FIJA MIXTA 27/07/2010 749,7493 0,15 1,71 13.774.861,49 125
GESTIFONSA R.V. 30 FOND RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 11,9848 0,06 -3,45 14.232.457,43 471
RENTA 4 GESTORA RENTA 4 TES-BOL RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 78,2293 0,02 -2,11 7.822.375,51 105
GESCOOPERATIVO RURAL CESTA DEFENSIVA 10 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 642,7530 0,01 -0,24 12.280.594,04 536
GESCOOPERATIVO RURAL MIXTO 25 RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 783,7953 -0,02 -0,58 62.844.106,74 1.903
BANSABADELL INVERSION SABADELL BS R.F. MIXTA ESPAŅA RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 8,3174 -0,08 -0,24 33.847.644,27 1.684
BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAŅA SEQUEFONDO RENTA FIJA MIXTA 28/07/2010 7,6690 0,01 -2,09 4.728.262,28 99
TOTAL de 102 fondos 3.151.703.031,48 122.619
   

1-100 | 101-102

30/7/2010

[Bolsa de Madrid]