Gestora Fondo Vocación Fecha Último % Ant. % Año Patrim. (EUR) Partícipes
AHORRO CORPORACION GESTION A.C. RENTA FIJA EURO MONETARIO 01/02/2012 1.378,4392 0,04 1,45 5.550.292,05 790
AHORRO CORPORACION GESTION A.C.RENTA FIJA EURO 1 MONETARIO 01/02/2012 2.128,5179 0,01 0,99 6.777.939,67 381
ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA MONETARIO 01/02/2012 12,1567 0,00 0,01 16.606.843,30 254
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION MONETARIO MONETARIO 01/02/2012 10,5733 0,01 0,58 90.383.505,59 2.369
AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORPORACION RF EURO 2 MONETARIO 01/02/2012 2.053,6922 0,00 0,53 4.375.819,22 249
BANKIA FONDOS ALTAE DINERO MONETARIO 01/02/2012 798,3089 0,01 0,29 20.288.461,07 379
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I MONETARIO 01/02/2012 12.319,8705 0,00 0,06 24.776.790,00 202
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA MONETARIO MONETARIO 01/02/2012 10,2678 0,00 0,51 8.780.922,43 202
BANCAJA FONDOS BANCAJA INTERES I MONETARIO 01/02/2012 1.653,0870 0,02 0,40 58.453.518,97 11.990
BANCAJA FONDOS BANCAJA INTERES II MONETARIO 01/02/2012 1.095,6055 0,02 0,43 60.227.469,55 1.774
BANCAJA FONDOS BANCAJA INTERES III MONETARIO 01/02/2012 1,1740 0,02 0,47 45.962.185,07 328
BANCAJA FONDOS BANCAJA INTERES PRINCIPAL MONETARIO 01/02/2012 1,2140 0,02 0,53 159.160.082,81 3
BANCAJA FONDOS BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA MONETARIO 01/02/2012 107,2067 0,03 0,70 43.348.866,44 178
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DEUDA PUBLICA II MONETARIO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO 1 MONETARIO 01/02/2012 699,2363 0,02 0,43 79.405.694,92 4.085
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO 3 MONETARIO 01/02/2012 728,9759 0,02 0,48 290.556.423,24 2.163
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO 4 MONETARIO 01/02/2012 81,9140 0,03 0,51 502.924.144,32 2.880
BANKOA GESTION BANKOA TESORERIA MONETARIO 30/01/2012 892,1386 0,02 0,48 15.004.983,26 142
BANKPYME BANKPYME MULTIDINERO MONETARIO 30/01/2012 2.137,0681 0,01 0,71 73.053.535,47 2.990
BBK GESTION BBK FONDINERO MONETARIO 31/01/2012 801,8572 n.d. 0,28 64.155.126,24 3.266
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA ACTIVOS FONDTESORO MONETARIO 01/02/2012 1.434,0622 0,02 0,56 297.033.873,58 14.521
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO CORTO PLAZO II MONETARIO 01/02/2012 877,9491 0,02 0,59 692.526.152,45 9.210
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO CORTO PLAZO III MONETARIO 01/02/2012 12,1333 0,03 0,61 472.547.083,32 1.450
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS CASH MONETARIO 01/02/2012 10,1878 0,01 0,29 38.166.529,76 1.299
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DINERO MONETARIO 01/02/2012 2.113,1327 0,03 0,60 1.795.447.165,67 91.325
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DINERO PLUS MONETARIO 01/02/2012 7.281,6801 0,02 0,66 306.839.196,54 25.023
BANSABADELL INVERSION BG DINERO MONETARIO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK DINERO MONETARIO 01/02/2012 1.373,3390 0,02 0,43 36.995.001,50 1.208
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK DINERO 2 MONETARIO 01/02/2012 853,5369 0,02 0,47 254.782.274,23 9.315
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BK FONDO MONETARIO MONETARIO 01/02/2012 1.811,1202 -0,01 -0,13 51.110.748,15 1.630
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXA GALICIA RENTA FIJA MONETARIO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION CAIXANOVA RENTA FIJA MONETARIO 01/02/2012 10,9312 0,01 0,27 29.204.569,92 362
CAIXA TARRAGONA GESTIO CAIXATARRAGONA DINER MONETARIO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION CAJABURGOS RENTA 2 MONETARIO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO MONETARIO 01/02/2012 1.062,7206 0,03 1,05 4.523.677,30 251
INTERMONEY GESTION CAJAMAR MONETARIO MONETARIO 01/02/2012 1.147,5381 0,02 0,36 69.001.888,00 2.287
AHORRO CORPORACION GESTION CAJASUR RENTA FIJA EURO MONETARIO 01/02/2012 720,4706 0,01 0,73 2.925.770,52 249
GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAM FONDO DEUDA PUBLICA MONETARIO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
AHORRO CORPORACION GESTION CCM RENTA FIJA MONETARIO 01/02/2012 931,9531 0,00 -0,10 1.127.205,76 79
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION CREDIT AGRICOLE MERCADINERO MONETARIO 30/01/2012 842,9927 0,01 0,26 19.885.433,03 403
CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE MONETARIO MONETARIO 01/02/2012 12,2988 0,03 0,66 164.013.883,14 486
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CUENTA FISCAL ORO MONETARIO 01/02/2012 1.280,0394 0,02 0,44 19.480.875,31 858
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CUENTA FISCAL ORO I MONETARIO 01/02/2012 1.265,8099 0,02 0,43 20.616.108,65 1.632
GESTIFONSA DINERCAM MONETARIO 01/02/2012 1.163,4852 0,09 0,91 66.505.573,98 1.041
BANKOA GESTION DINERKOA MONETARIO 30/01/2012 1.228,5313 0,01 0,46 17.179.492,51 1.229
BANKIA FONDOS DINERMADRID FONDTESORO MONETARIO 01/02/2012 1.420,9129 0,03 0,66 100.320.508,87 6.320
POPULAR GESTION, S.A. EUROVALOR TESORERIA MONETARIO 01/02/2012 922,3575 0,01 0,23 273.918.693,86 31.239
SEGUROS BILBAO FONDOS FONBILBAO DINERO MONETARIO 31/01/2012 21,7795 -0,01 0,62 11.776.287,65 398
INVERCAIXA GESTION FONCAIXA DINERO 6 MONETARIO 31/01/2012 601,0121 0,00 0,00 90.449.265,45 10.093
AHORRO CORPORACION GESTION FONDCIRCULO RENTA FIJA MONETARIO 01/02/2012 998,9173 0,03 1,24 3.606.169,88 227
AHORRO CORPORACION GESTION FONDESPAŅA II MONETARIO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
CAJA ESPAņA FONDOS FONDESPAŅA TESORERIA MONETARIO 24/01/2012 87,6669 0,03 0,48 138.570.134,13 1.976
FONDITEL GESTION FONDITEL DINERO MONETARIO 01/02/2012 4,7423 0,02 0,43 18.750.087,29 365
BANKIA FONDOS FONDMADRID MONETARIO 01/02/2012 1.712,7660 0,01 0,71 348.933.392,90 26.983
MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE DINERO MONETARIO 01/02/2012 1.475,9682 0,01 0,67 63.086.448,82 7.438
CAJA ESPAņA FONDOS FONDO 111 MONETARIO 24/01/2012 1.130,3273 0,03 0,46 224.555.424,19 14.473
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS FONDO BK MONETARIO ACTIVOS EURO MONETARIO 01/02/2012 819,9658 0,01 0,26 484.618.821,64 9.649
AHORRO CORPORACION GESTION FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII MONETARIO 01/02/2012 11,2053 -0,02 1,74 14.188.599,72 614
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA INTERES I MONETARIO 01/02/2012 907,9721 0,02 0,28 8.800.354,92 1.732
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA INTERES II MONETARIO 01/02/2012 877,3817 0,02 0,34 14.012.705,78 200
NORDKAPP GESTION FONDO VALENCIA INTERES III MONETARIO 01/02/2012 873,2549 0,03 0,37 14.468.446,58 95
AHORRO CORPORACION GESTION FONGENERAL RENTA FIJA MONETARIO 01/02/2012 974,4098 0,01 0,62 3.819.504,78 255
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES MONETARI MONETARIO 01/02/2012 11,0297 0,00 0,07 4.216.264,74 103
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES RENDES MONETARIO 01/02/2012 8,3673 0,00 0,12 11.577.921,50 1.047
BMN GESTION DE ACTIVOS FONPENEDES RF CURT TERMINI MONETARIO 01/02/2012 9,4101 0,01 0,48 42.905.556,50 4.347
GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO DEU.SOBERANA EURO MONETARIO 01/02/2012 655,7449 0,01 0,43 69.811.282,85 2.798
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA FIJA 1 AŅO 1 MONETARIO 01/02/2012 6,5905 0,01 0,24 42.567.462,25 1.436
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA FIJA 1 AŅO 2 MONETARIO 01/02/2012 6,6251 0,00 0,56 23.984.393,98 719
IBERCAJA GESTION IBERCAJA RENTA FIJA 1 AŅO 3 MONETARIO 01/02/2012 6,6833 0,03 0,80 67.074.154,27 2.052
GES-LAYETANA LAIDINER MONETARIO 01/02/2012 1.965,3566 0,02 0,34 4.517.863,04 224
BANKIA FONDOS MADRID FOND ORO MONETARIO 01/02/2012 871,1674 0,00 0,75 139.257.992,81 1.260
MARCH GESTION FONDOS MARCH DINERO MONETARIO 01/02/2012 94,8219 0,05 0,64 81.644.493,46 12.830
GESFIBANC MEDIOLANUM FONDCUENTA MONETARIO 01/02/2012 2.519,6806 0,03 0,53 49.371.640,84 3.841
GESFIBANC MEDIOLANUM PREMIER MONETARIO 01/02/2012 1.010,7200 0,04 0,58 40.985.569,15 621
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO DINERO, SERIE A MONETARIO 01/02/2012 104,2733 0,02 0,34 105.570.285,41 872
MUTUACTIVOS MUTUAFONDO DINERO, SERIE D MONETARIO n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
POPULAR GESTION PRIVADA PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO MONETARIO 01/02/2012 1.209,6623 0,04 0,82 22.536.009,49 1.054
POPULAR GESTION PRIVADA PBP TESORERIA MONETARIO 01/02/2012 8,1939 0,03 0,75 80.852.447,95 1.242
GESPROFIT PROFIT DINERO MONETARIO 01/02/2012 1.557,5196 0,02 0,66 64.095.379,72 317
AHORRO CORPORACION GESTION RENTA FIJA 21 MONETARIO 01/02/2012 3.356,3115 0,01 0,79 7.120.807,75 617
BANKIA FONDOS SAFEI EFECTIVO FONDTESORO MONETARIO 01/02/2012 1.554,7648 0,02 0,36 8.335.742,86 634
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER TESORERO A MONETARIO 01/02/2012 112,4963 0,03 0,52 208.049.739,02 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER TESORERO B MONETARIO 01/02/2012 113,3594 0,03 0,55 81.304.753,76 100
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER TESORERO C MONETARIO 01/02/2012 114,0623 0,03 0,57 100.037.569,35 100
ABANTE ASESORES GESTION SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI MONETARIO 31/01/2012 9,5562 0,39 2,95 7.125.877,42 341
UNIGEST UNIFOND DINERO MONETARIO 01/02/2012 1.218,9208 0,03 0,44 142.850.695,62 7.940
UNNIM GESFONS, SGIIC, S.A. UNNIM DINER MONETARIO 01/02/2012 11,8583 0,02 0,51 22.216.114,30 4.100
TOTAL de 87 fondos 9.171.589.971,44 359.235
   

1-87

3/2/2012

[Bolsa de Madrid]