| CALL TURBO WARRANTS IBEX35 8500,00 SOCIETE GENERALE 17/09/2010 |
 |  |  |  |  |  |
| ISIN | FR0010903187 |
Código Valor | 54454 |
| Precio ejercicio | 8.500,000000 |
Tipo | CALL |
| Fecha Admisión | 14/06/2010 |
Estilo | EUROPEO |
| Fecha Vencimiento | 17/09/2010 |
Paridad | |
Ratio | 0,001000 |
| Barrera | 8.500,00 |
| Subyacente | IBEX 35 |
| Divisa Subyacente | Euros |
ISIN Subyacente | ESI100000000 |
| Emisora | SOCIETE GENERALE Cód. Emisora: 10680  |
| Fecha |
Último |
Máximo |
Mínimo |
Medio |
Volumen |
Efectivo |
Cierre |
| 06/09/2010 |
2,20 |
2,21 |
2,20 |
2,21 |
60.000 |
132.300,00 |
2,17 |
|
Subyacente Warrant Precios y Efectivo en Euros
| |