| CALL WARRANTS IBEX35 7500,00 SOCIETE GENERALE 20/08/2010 |
 |  |  |  |  |  |
| ISIN | FR0010902213 |
Código Valor | B0387 |
| Precio ejercicio | 7.500,000000 |
Tipo | CALL |
| Fecha Admisión | 07/06/2010 |
Estilo | AMERICANO |
| Fecha Vencimiento | 20/08/2010 |
Paridad | |
Ratio | 0,001000 |
| Subyacente | IBEX 35 |
| Divisa Subyacente | Euros |
ISIN Subyacente | ESI100000000 |
| Emisora | SOCIETE GENERALE Cód. Emisora: 10680  |
| Fecha |
Último |
Máximo |
Mínimo |
Medio |
Volumen |
Efectivo |
Cierre |
| 20/07/2010 |
2,45 |
2,59 |
2,43 |
2,49 |
300.000 |
747.000,00 |
2,65 |
|
Subyacente Warrant Precios y Efectivo en Euros
| |