| PUT WARRANTS IBEX35 11000,00 SOCIETE GENERALE 18/03/2011 |
 |  |  |  |  |  |
| ISIN | FR0010901637 |
Código Valor | B0446 |
| Precio ejercicio | 11.000,000000 |
Tipo | PUT |
| Fecha Admisión | 07/06/2010 |
Estilo | AMERICANO |
| Fecha Vencimiento | 18/03/2011 |
Paridad | |
Ratio | 0,001000 |
| Subyacente | IBEX 35 |
| Divisa Subyacente | Euros |
ISIN Subyacente | ESI100000000 |
| Emisora | SOCIETE GENERALE Cód. Emisora: 10680  |
| Fecha |
Último |
Máximo |
Mínimo |
Medio |
Volumen |
Efectivo |
Cierre |
| 08/09/2010 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
7.000 |
10.010,00 |
1,42 |
|
Subyacente Warrant Precios y Efectivo en Euros
| |