| PUT WARRANTS IBEX35 8000,00 SOCIETE GENERALE 17/09/2010 |
 |  |  |  |  |  |
| ISIN | FR0010901157 |
Código Valor | B0424 |
| Precio ejercicio | 8.000,000000 |
Tipo | PUT |
| Fecha Admisión | 07/06/2010 |
Estilo | AMERICANO |
| Fecha Vencimiento | 17/09/2010 |
Paridad | |
Ratio | 0,001000 |
| Subyacente | IBEX 35 |
| Divisa Subyacente | Euros |
ISIN Subyacente | ESI100000000 |
| Emisora | SOCIETE GENERALE Cód. Emisora: 10680  |
| Fecha |
Último |
Máximo |
Mínimo |
Medio |
Volumen |
Efectivo |
Cierre |
| 10/08/2010 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
100.000 |
5.000,00 |
0,04 |
|
Subyacente Warrant Precios y Efectivo en Euros
| |