| CALL WARRANTS IBEX35 8000,00 SOCIETE GENERALE 17/09/2010 |
 |  |  |  |  |  |
| ISIN | FR0010901116 |
Código Valor | B0390 |
| Precio ejercicio | 8.000,000000 |
Tipo | CALL |
| Fecha Admisión | 07/06/2010 |
Estilo | AMERICANO |
| Fecha Vencimiento | 17/09/2010 |
Paridad | |
Ratio | 0,001000 |
| Subyacente | IBEX 35 |
| Divisa Subyacente | Euros |
ISIN Subyacente | ESI100000000 |
| Emisora | SOCIETE GENERALE Cód. Emisora: 10680  |
| Fecha |
Último |
Máximo |
Mínimo |
Medio |
Volumen |
Efectivo |
Cierre |
| 30/08/2010 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
12.500 |
28.125,00 |
2,25 |
|
Subyacente Warrant Precios y Efectivo en Euros
| |