| PUT WARRANTS IBEX35 8000,00 COMMERZBANK A.G. 15/09/2010 |
 |  |  |  |  |  |
| ISIN | DE000CM4ZZM2 |
Código Valor | A9747 |
| Precio ejercicio | 8.000,000000 |
Tipo | PUT |
| Fecha Admisión | 19/05/2010 |
Estilo | AMERICANO |
| Fecha Vencimiento | 15/09/2010 |
Paridad | |
Ratio | 0,001000 |
| Subyacente | IBEX 35 |
| Divisa Subyacente | Euros |
ISIN Subyacente | ESI100000000 |
| Emisora | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Cód. Emisora: 00001  |
| Fecha |
Último |
Máximo |
Mínimo |
Medio |
Volumen |
Efectivo |
Cierre |
| 26/08/2010 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
8.100 |
81,00 |
0,02 |
|
Subyacente Warrant Precios y Efectivo en Euros
| |