| B.SABADELL OB.SUB.NECESA.CONV.ACCS. B.SABADELL I/2009 I.VBLE.21.07.09/21.07.13 |
| Código SIBE | EF040578 |
Total Admitido | 500.000.000,00 |
| Fecha de Emisión | 21/07/2009 |
Tipo de Interés | 5,37000 |
| Clase de Interés | Indiciado |
Convertible | Si |
| Periodicidad Pago Cupón | Trimestral |
Próximo Pago Cupón | 21/10/2010 |
| Tipo de Amortización | Única |
Fecha Amortización Final | 21/07/2013 |
| Fecha Próxima Amortización | 21/07/2013 |
Amortizada | No |
| Amortización Anticipada | No |
Fecha Amort. Anticipada | |
| Tipo de Cotización | Con cupón |
Nominal Unitario | 1.000,000000 |
| Código ISIN | ES0313860241 |
Divisa | EUROS |
| Fecha |
Cierre |
Máximo |
Mínimo |
Medio |
Nominal(*) |
Efectivo |
| 07/09/2010 |
83,255 |
83,255 |
83,255 |
83,255 |
50.000,00 |
41.627,50 |
|
| Precios en porcentaje sobre el nominal. Efectivo negociado en Euros
| |