| VALORES SANTANDER CANJE.OB.NECESA.CONV.ACCS.B.SANTANDER I.VBLE.4.10.07/4.10.12 |
| Código SIBE | EF040573 |
Total Admitido | 6.996.230.000,00 |
| Fecha de Emisión | 04/10/2007 |
Tipo de Interés | 3,53200 |
| Clase de Interés | Variable |
Convertible | Si |
| Periodicidad Pago Cupón | Trimestral |
Próximo Pago Cupón | 04/10/2010 |
| Tipo de Amortización | Única |
Fecha Amortización Final | 04/10/2012 |
| Fecha Próxima Amortización | 04/10/2012 |
Amortizada | No |
| Amortización Anticipada | Si |
Fecha Amort. Anticipada | n.d. |
| Tipo de Cotización | Con cupón |
Nominal Unitario | 5.000,000000 |
| Código ISIN | ES0307779001 |
Divisa | EUROS |
| Fecha |
Cierre |
Máximo |
Mínimo |
Medio |
Nominal(*) |
Efectivo |
| 08/09/2010 |
69,402 |
69,402 |
69,402 |
69,402 |
180.000,00 |
124.923,60 |
|
| Precios en porcentaje sobre el nominal. Efectivo negociado en Euros
| |