| OBLIGACIONES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, EM. 31.03.1998/15.12.2013 |
| Código SIBE | EO050142 |
Total Admitido | 45.075.900,00 |
| Fecha de Emisión | 31/03/1998 |
Tipo de Interés | 3,94000 |
| Clase de Interés | Fijo |
Convertible | No |
| Periodicidad Pago Cupón | Anual |
Próximo Pago Cupón | 15/12/2010 |
| Tipo de Amortización | Única |
Fecha Amortización Final | 15/12/2013 |
| Fecha Próxima Amortización | 15/12/2013 |
Amortizada | No |
| Amortización Anticipada | No |
Fecha Amort. Anticipada | |
| Tipo de Cotización | Ex-cupón |
Nominal Unitario | 6.010,120000 |
| Código ISIN | ES0282103011 |
Divisa | EUROS |
| Fecha |
Cierre |
Máximo |
Mínimo |
Medio |
Nominal(*) |
Efectivo |
| 18/11/2009 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
48.080,96 |
50.551,84 |
|
| Precios en porcentaje sobre el nominal. Efectivo negociado en Euros
| |