| Nombre | Mercado | ISIN | Exclusión |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 10,26 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136895P6 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 10,72 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689E53 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 11,19 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689E79 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 11,65 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136895W2 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 12,12 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689F11 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 12,59 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689F45 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 13,05 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689F78 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 13,52 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689F94 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 8,39 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136895J9 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 8,86 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689S16 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 9,32 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136895M3 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 9,79 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689S65 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 10,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136893F2 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 10,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136893I6 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 11,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136898M7 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 11,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136893N6 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 12,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136898P0 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 12,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136893R7 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 13,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136893U1 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 13,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136893X5 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 14,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136898V8 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 14,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136898Y2 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 15,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689A08 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 8,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689O02 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 9,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689O28 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 9,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689O36 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 10000,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136897N7 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 10500,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136897O5 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 11000,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136897R8 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 11500,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136897U2 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 12000,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689L47 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 12500,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689L62 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 13000,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136897Z1 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 13500,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689M12 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 14000,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689M46 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 14500,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689M61 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 9000,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689V94 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 9500,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689W10 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 14,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689Q00 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 15,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689Q18 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 15,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136894M6 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 16,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136894O2 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 16,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136894Q7 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 17,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689Q75 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 17,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136894V7 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 18,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689B72 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 18,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136894Y1 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 19,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689C14 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 19,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689C30 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 20,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689C63 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 22,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689C97 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 15,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689T72 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 15,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689T98 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 16,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136896J7 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 16,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689U12 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 17,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136896M1 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 17,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136896P4 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 18,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136896S8 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 18,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689H92 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 19,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689I18 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 19,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689I42 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 20,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136896Y6 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 21,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689I83 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 22,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689J17 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 23,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689J41 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 10,26 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136896D0 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 10,72 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689G44 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 11,19 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689G69 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 11,65 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136896I9 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 12,12 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689H19 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 12,59 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689H43 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 13,05 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689H68 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 8,39 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136895X0 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 8,86 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689T07 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 9,09 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689T23 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 9,32 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136896A6 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 9,79 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689G28 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS BBVA 10,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136894A1 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS BBVA 10,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689P68 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS BBVA 11,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136894E3 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS BBVA 11,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136894H6 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS BBVA 12,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136894L8 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS BBVA 13,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689A73 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS BBVA 13,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689A99 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS BBVA 14,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689B23 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS BBVA 14,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689B49 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS BBVA 8,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689P01 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS BBVA 9,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689P19 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS BBVA 9,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689P35 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS IBEX35 10000,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689X27 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS IBEX35 10500,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136898D6 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS IBEX35 11000,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689M95 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS IBEX35 11500,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136898I5 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS IBEX35 12000,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689N29 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS IBEX35 12500,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136898L9 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS IBEX35 13000,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689N78 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS IBEX35 13500,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689N94 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS IBEX35 9000,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689W85 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS IBEX35 9500,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136898A2 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS REPSOL 15,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136894Z8 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS REPSOL 16,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136895A8 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS REPSOL 16,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689R41 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS REPSOL 17,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136895F7 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS REPSOL 17,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689R82 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS REPSOL 18,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136895I1 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS REPSOL 18,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689D47 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS REPSOL 19,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689D70 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS REPSOL 19,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689D96 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS REPSOL 20,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689E04 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS REPSOL 21,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689E38 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS TELEFONICA 15,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689U87 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS TELEFONICA 15,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689V11 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS TELEFONICA 16,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689V29 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS TELEFONICA 16,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136897C0 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS TELEFONICA 17,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136897H9 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS TELEFONICA 18,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136897J5 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS TELEFONICA 18,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689J90 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS TELEFONICA 19,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689K22 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS TELEFONICA 19,50 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES06136897M9 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS TELEFONICA 20,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689K55 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS TELEFONICA 21,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689K89 | 17/06/2010 |
| PUT WARRANTS TELEFONICA 22,00 BANKINTER, S.A. 17/06/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689L13 | 17/06/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 10,26 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136895O9 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 10,72 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136895R2 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 11,19 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136895T8 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 11,65 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136895V4 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 12,12 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689F03 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 12,59 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689F37 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 13,05 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689F60 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 13,52 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689F86 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 6,99 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136891E9 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 7,46 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136891G4 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 7,69 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136891I0 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 8,39 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136891N0 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS B.SANTANDER 9,32 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136895L5 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 10,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136893H8 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 11,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136893K2 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 11,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136893M8 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 12,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136893P1 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 12,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136898R6 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 13,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136893T3 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 13,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136893W7 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 14,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136898U0 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 14,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136898X4 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 15,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136898Z9 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 15,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689A16 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 8,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689845 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 8,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689860 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 9,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689894 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS BBVA 9,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136890B7 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 10000,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136892T5 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 10500,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136892V1 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 11000,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136897Q0 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 11500,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136897T4 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 12000,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136897W8 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 12500,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136897Y4 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 13000,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689L88 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 13500,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689M04 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 14000,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689M38 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 14500,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689M53 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 8500,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136892O6 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS IBEX35 9500,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136892R9 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 14,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136890N2 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 15,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136890S1 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 16,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136894N4 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 16,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136890V5 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 17,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136894S3 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 17,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136894U9 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 18,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689B64 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 18,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136894X3 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 19,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689C06 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 19,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689C22 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 20,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689C55 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS REPSOL 22,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689C89 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 14,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136892A5 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 15,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136892D9 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 15,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136892F4 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 16,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136896L3 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 17,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136892H0 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 17,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136896O7 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 18,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136896R0 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 18,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689H84 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 19,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136896V2 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 19,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689I34 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 20,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136896X8 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 20,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689I67 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 21,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689I75 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 21,50 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689I91 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 22,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689J09 | 18/03/2010 |
| CALL WARRANTS TELEFONICA 23,00 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689J33 | 18/03/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 10,26 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136896C2 | 18/03/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 10,72 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136896F5 | 18/03/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 11,19 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136896H1 | 18/03/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 11,65 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689G85 | 18/03/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 12,12 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689H01 | 18/03/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 12,59 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689H35 | 18/03/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 13,05 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES0613689H50 | 18/03/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 6,53 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136891O8 | 18/03/2010 |
| PUT WARRANTS B.SANTANDER 6,99 BANKINTER, S.A. 18/03/2010 | SIBE - Warrants | ES06136891R1 | 18/03/2010 |
